A- A+

《外資》賣超股:聯電、日月光投控 、金像電

時報新聞   2020/08/05 08:48

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20200804)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

可成(2474) 中鋼(2002) 潤泰新(9945) 亞泥(1102) 鈊象(3293)

福邦證(6026) 彰銀(2801) 新光金(2888) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)

臺企銀(2834) 遠傳(4904) 東元(1504) 矽格(6257) 台塑(1301)

遠東新(1402) 大成鋼(2027) 臻鼎-KY(4958) 聯茂(6213) 旺矽(6223)

太景*-KY(4157) 台康生技(6589)

2.連續賣超四日的股票:

台塑化(6505) 南亞(1303) 台泥(1101) 佳世達(2352) 宜鼎(5289)

華南金(2880) 台新金(2887) 第一金(2892) 台中銀(2812) 大同(2371)

世紀鋼(9958) 台肥(1722) 雙鴻(3324) 系統電(5309) 長興(1717)

3.連續賣超三日的股票:

富邦金(2881) 中信金(2891) 上海商銀(5876) 遠百(2903) 日月光投控(3711)

統振(6170) 曜越(3540) 上緯投控(3708) 合庫金(5880) 群益證(6005)

神達(3706) 力成(6239) 旺宏(2337) 台化(1326) 台船(2208)

京元電子(2449) 中美晶(5483) 合晶(6182) 元晶(6443) 群聯(8299)

華邦電(2344) 優群(3217) 華新科(2492) 鴻準(2354)

4.連續賣超二日的股票:

佳格(1227) 中華電(2412) 台灣大(3045) 興富發(2542) 宏達電(2498)

金居(8358) 永捷(4714) 高技(5439) 中天(4128) 王道銀行(2897)

仁寶(2324) 龍巖(5530) 藍天(2362) 新纖(1409) 力麗(1444)

華航(2610) 長榮航(2618) 原相(3227) 瑞昱(2379) 南亞科(2408)

威剛(3260) 精材(3374) 群光(2385) 先豐(5349) 譜瑞-KY(4966)

GIS-KY(6456) 新揚科(3144) 欣興(3037) 高僑(6234) 億光(2393)

立碁(8111) 光寶科(2301) 廣明(6188) 華晶科(3059) 台半(5425)

聯陽(3014) 廣穎(4973)

5.轉買為賣的股票:

聯電(2303) 隆達(3698) 晟德(4123) 新普(6121) 力山(1515)

宜特(3289) 如興(4414) 漢磊(3707) 台開(2841) 云辰(2390)

國光生(4142) 橘子(6180) 中石化(1314) 嘉晶(3016) 正文(4906)

志超(8213) 光罩(2338) 單井(3490) 泰博(4736) 金像電(2368)

台燿(6274) 良維(6290) 安鈦克(6276) 康舒(6282) 保銳(8093)

晶電(2448) 光洋科(1785) 中環(2323) 今國光(6209) 國巨(2327)

奇力新(2456) 佳邦(6284) 希華(2484) 晶技(3042) 台嘉碩(3221)

加高(8182) 強茂(2481) 富旺(6219) 高端疫苗(6547)

6.賣超前20名:

金融股:

台新金(2887) 第一金(2892) 新光金(2888) 中信金(2891) 永豐金(2890)

彰銀(2801) 兆豐金(2886) 合庫金(5880) 華南金(2880)

電子股:

聯電(2303) 日月光投控(3711) 金像電(2368) 南亞科(2408) 京元電子(2449)

旺宏(2337) 強茂(2481) 晶技(3042)

傳產股:

大同(2371) 如興(4414) 遠東新(1402)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞