A- A+

《亞洲股市》12:00,菲律賓跌48.24點,為6049.54點

時報新聞   2020/08/14 12:06

時報-12:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 12751.64 -11.49 12763.13

菲律賓 6049.54 -48.24 6097.78

印尼 5239.95 +0.70 5239.25

上海A股 3475.16 -5.54 3480.70

上海B股 237.07 -0.12 237.19

深圳A股 2318.49 -1.33 2319.82

深圳B股 924.25 -0.86 925.11

新加坡 2590.96 -5.01 2595.97

泰國 1338.02 -8.67 1346.69

馬來西亞 1564.22 -12.2 1576.42

南韓 2402.14 -35.39 2437.53

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞