A- A+

《外資》買超股:台積電、長榮、元大金

時報新聞   2020/09/17 08:43

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20200916)

1.外資連續買超五日以上的股票:

富邦金(2881) 國泰金(2882) 漢磊(3707) 玉山金(2884) 廣達(2382)

仁寶(2324) 東和鋼鐵(2006) 合晶(6182) 高端疫苗(6547)

2.連續買超四日的股票:

和碩(4938) 中租-KY(5871) 工信(5521) 華南金(2880) 台新金(2887)

第一金(2892) 群益證(6005) 頎邦(6147) GIS-KY(6456) 南電(8046)

奇鋐(3017)

3.連續買超三日的股票:

華碩(2357) 日月光投控(3711) 金居(8358) 聯亞(3081) 創惟(6104)

宏遠證(6015) 國光生(4142) 大聯大(3702) 橘子(6180) 華新(1605)

聯發科(2454) 聚陽(1477) 國喬(1312) 萬海(2615) 友訊(2332)

冠德(2520) 嘉晶(3016) 義隆(2458) 偉詮電(2436) 新唐(4919)

先豐(5349) 泰鼎-KY(4927) 嘉聯益(6153) 燿華(2367) 飛宏(2457)

和鑫(3049) 億光(2393) 今國光(6209) 建準(2421) 和潤企業(6592)

松翰(5471) 熱映(3373) 禾瑞亞(3556)

4.連續買超二日的股票:

台積電(2330) 元大金(2885) 南亞(1303) 中鋼(2002) 佳世達(2352)

台灣高鐵(2633) 大江(8436) 開發金(2883) 彰銀(2801) 永豐金(2890)

國票金(2889) 宏捷科(8086) 技嘉(2376) 矽格(6257) 神隆(1789)

力麗(1444) 華航(2610) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 國揚(2505)

華邦電(2344) 榮成(1909) 正隆(1904) 環球晶(6488) 臻鼎-KY(4958)

鎧勝-KY(5264) 台達電(2308) 晶電(2448) 立碁(8111) 雙鴻(3324)

晶焱(6411) 中化(1701) 盛弘(8403)

5.轉賣為買的股票:

佳格(1227) 鴻海(2317) 遠百(2903) 台泥(1101) 宜特(3289)

鈊象(3293) 曜越(3540) 上緯投控(3708) 聯詠(3034) 康和證(6016)

緯創(3231) 東元(1504) 中興電(1513) 力成(6239) 聯強(2347)

中石化(1314) 長榮(2603) 世紀鋼(9958) 聯合再生(3576) 原相(3227)

群聯(8299) 瑞昱(2379) 世界(5347) 南亞科(2408) 穩懋(3105)

精材(3374) 合勤控(3704) 同欣電(6271) 單井(3490) 光環(3234)

智易(3596) 聯茂(6213) 台燿(6274) 欣興(3037) 宣德(5457)

海韻電(6203) 盛達(3027) 中光電(5371) 松上(6156) 廣運(6125)

旺矽(6223) 國巨(2327) 佳邦(6284) 晶技(3042) 強茂(2481)

加百裕(3323) 倉和(6538) 聯陽(3014) 大學光(3218) 旭品(3325)

6.買超前20名:

金融股:

元大金(2885) 國泰金(2882) 台新金(2887) 開發金(2883) 富邦金(2881)

玉山金(2884)

電子股:

台積電(2330) 南亞科(2408) 頎邦(6147) 廣達(2382) 華邦電(2344)

光寶科(2301) 正文(4906) 奇鋐(3017)

傳產股:

長榮(2603) 華航(2610) 東和鋼鐵(2006) 榮成(1909) 中鴻(2014)

中鋼(2002)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞