A- A+

《外資》賣超股:長榮、新光金、台積電

時報新聞   2020/09/18 08:41

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20200917)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

台灣大(3045) 晟德(4123) 華星光(4979) 新光金(2888) 臺企銀(2834)

日盛金(5820) 大同(2371) 大成(1210) 華夏(1305) 福懋(1434)

中纖(1718) 力致(3483)

2.連續賣超四日的股票:

金像電(2368)

3.連續賣超三日的股票:

統一超(2912) 兆豐金(2886) 神基(3005) 泰博(4736) 光磊(2340)

宇瞻(8271)

4.連續賣超二日的股票:

亞太電(3682) 中信金(2891) 寶成(9904) 宏達電(2498) 力山(1515)

神盾(6462) 遠東銀(2845) 中壽(2823) 英業達(2356) 上銀(2049)

網龍(3083) 京元電子(2449) 景碩(3189) 啟碁(6285) 致伸(4915)

訊舟(3047) 信音(6126) 優群(3217)

5.轉買為賣的股票:

台積電(2330) 鴻海(2317) 和碩(4938) 中華電(2412) 富邦金(2881)

國泰金(2882) 南亞(1303) 中鋼(2002) 台泥(1101) 亞泥(1102)

佳世達(2352) 台灣高鐵(2633) 鈊象(3293) 大江(8436) 曜越(3540)

上緯投控(3708) 新光鋼(2031) 合庫金(5880) 開發金(2883) 華南金(2880)

台新金(2887) 第一金(2892) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 玉山金(2884)

康和證(6016) 緯創(3231) 宏捷科(8086) 力成(6239) 聯強(2347)

大聯大(3702) 聯發科(2454) 台塑(1301) 國喬(1312) 力麗(1444)

永光(1711) 長榮(2603) 萬海(2615) 華航(2610) 世紀鋼(9958)

國揚(2505) 原相(3227) 群聯(8299) 瑞昱(2379) 穩懋(3105)

榮成(1909) 正隆(1904) 合勤控(3704) 臻鼎-KY(4958) 譜瑞-KY(4966)

力旺(3529) 南電(8046) 宣德(5457) 禾昌(6158) 台達電(2308)

海韻電(6203) 飛宏(2457) 廣運(6125) 旺矽(6223) 光寶科(2301)

奇鋐(3017) 雙鴻(3324) 晶技(3042) 加百裕(3323) 倉和(6538)

聯陽(3014) 大學光(3218) 旭品(3325)

6.賣超前20名:

金融股:

新光金(2888) 中信金(2891) 兆豐金(2886) 合庫金(5880) 玉山金(2884)

第一金(2892) 國泰金(2882) 華南金(2880) 台新金(2887) 臺企銀(2834)

電子股:

台積電(2330) 緯創(3231) 光磊(2340) 景碩(3189) 英業達(2356)

鴻海(2317)

傳產股:

長榮(2603) 統一(1216) 榮成(1909) 中纖(1718)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞