A- A+

《亞洲股市》15:00,菲律賓跌15.04點,為5894.28點

時報新聞   2020/09/22 15:03

時報-15:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 12645.51 -149.61 12795.12

菲律賓 5894.28 -15.04 5909.32

印尼 4945.06 -54.30 4999.36

上海A股 3431.64 -44.70 3476.35

上海B股 248.87 -2.45 251.33

深圳A股 2285.87 -25.30 2311.17

深圳B股 945.59 -3.96 949.54

新加坡 2462.43 -23.28 2485.71

泰國 1269.25 -5.91 1275.16

馬來西亞 1504.43 +5 1499.43

南韓 2332.59 -56.8 2389.39

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞