A- A+

《外資》買超股:新光金、彩晶、群創

時報新聞   2020/10/07 08:38

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20201006)

1.外資連續買超五日以上的股票:

正新(2105) 台積電(2330) 南亞(1303) 寶成(9904) 中鋼(2002)

工信(5521) 台灣高鐵(2633) 誠美材(4960) 上詮(3363) 台新金(2887)

新光金(2888) 精英(2331) 豐泰(9910) 友訊(2332) 原相(3227)

環球晶(6488) 華新科(2492)

2.連續買超四日的股票:

中信金(2891) 中租-KY(5871) 合晶(6182) 譜瑞-KY(4966) 國巨(2327)

強茂(2481) 台半(5425)

3.連續買超三日的股票:

潤泰新(9945) 由田(3455) 晟德(4123) 亞電(4939) 神盾(6462)

漢磊(3707) 遠傳(4904) 云辰(2390) 華新(1605) 陽明(2609)

國際中橡(2104) 鈺創(5351) 鎧勝-KY(5264) 敦泰(3545) 單井(3490)

精星(8183) 瀚宇博(5469) 燿華(2367) 正崴(2392) 岳豐(6220)

聯鈞(3450) 奇力新(2456) 建準(2421) 台嘉碩(3221) 高端疫苗(6547)

4.連續買超二日的股票:

網家(8044) 上海商銀(5876) 統一超(2912) 台塑化(6505) 興富發(2542)

晶宏(3141) 台揚(2314) 永捷(4714) 欣陸(3703) 合庫金(5880)

第一金(2892) 新鉅科(3630) 臺企銀(2834) 中壽(2823) 三商壽(2867)

台開(2841) 長華*(8070) 金寶(2312) 宏捷科(8086) 裕隆(2201)

中華(2204) 瑞軒(2489) 台塑(1301) 台化(1326) 中石化(1314)

遠東新(1402) 中纖(1718) 力麒(5512) 智原(3035) 台玻(1802)

華紙(1905) 台橡(2103) 立凱-KY(5227) 永冠-KY(1589) 同欣電(6271)

華泰(2329) 光罩(2338) 金像電(2368) 富喬(1815) 國碩(2406)

大毅(2478) 力致(3483)

5.轉賣為買的股票:

中華電(2412) 宏碁(2353) 台泥(1101) 群創(3481) 大江(8436)

世芯-KY(3661) 彩晶(6116) 聯詠(3034) 開發金(2883) 廣達(2382)

旺宏(2337) 聯強(2347) 大聯大(3702) 華夏(1305) 力麗(1444)

長榮航(2618) 美律(2439) 茂迪(6244) 中美晶(5483) 聯合再生(3576)

智邦(2345) 世界(5347) 華邦電(2344) 菱生(2369) 矽統(2363)

嘉聯益(6153) 樺晟(3202) 禾昌(6158) 台達電(2308) 光洋科(1785)

鴻準(2354) 雙鴻(3324) 系統電(5309) 家登(3680) 太景*-KY(4157)

熱映(3373) 旭品(3325)

6.買超前20名:

金融股:

新光金(2888) 開發金(2883) 中壽(2823) 中信金(2891) 台新金(2887)

電子股:

彩晶(6116) 群創(3481) 華邦電(2344) 台積電(2330) 宏碁(2353)

金寶(2312) 燿華(2367) 鴻海(2317) 聯合再生(3576)

傳產股:

華新(1605) 中鋼(2002) 陽明(2609) 寶成(9904) 台橡(2103)

世紀鋼(9958)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞