A- A+

《外資》賣超股:台積電、欣興、玉山金

時報新聞   2020/10/30 08:40

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20201029)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

台積電(2330) 和碩(4938) 統一(1216) 台泥(1101) 大江(8436)

兆豐金(2886) 玉山金(2884) 日盛金(5820) 大同(2371) 智冠(5478)

益航(2601) 京元電子(2449) 合晶(6182) 原相(3227) 泰博(4736)

久元(6261)

2.連續賣超四日的股票:

泰碩(3338) 彩晶(6116) 新鉅科(3630) 茂迪(6244) 聯合再生(3576)

威剛(3260) 中裕(4147)

3.連續賣超三日的股票:

鴻海(2317) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 元大金(2885) 上海商銀(5876)

寶成(9904) 潤泰新(9945) 興富發(2542) 亞泥(1102) 聯電(2303)

日月光投控(3711) 台灣高鐵(2633) 合庫金(5880) 華南金(2880) 第一金(2892)

新光金(2888) 永豐金(2890) 臺企銀(2834) 宏遠證(6015) 緯創(3231)

神達(3706) 大聯大(3702) 興農(1712) 長榮航(2618) 欣興(3037)

敦南(5305) 旭品(3325)

4.連續賣超二日的股票:

正新(2105) 中信金(2891) 漢翔(2634) 上詮(3363) 台達化(1309)

王道銀行(2897) 開發金(2883) 彰銀(2801) 中壽(2823) 三商壽(2867)

台開(2841) 宏捷科(8086) 裕隆(2201) 力成(6239) 聯強(2347)

台塑(1301) 福懋(1434) 南紡(1440) 友訊(2332) 中美晶(5483)

南茂(8150) 茂矽(2342) 立凱-KY(5227) 映泰(2399) 同欣電(6271)

富喬(1815) 台表科(6278) 燿華(2367) 晶電(2448) 錸德(2349)

千如(3236) 信昌電(6173) 台半(5425) 康控-KY(4943) 盛弘(8403)

富旺(6219) 高端疫苗(6547)

5.轉買為賣的股票:

中華電(2412) 宏碁(2353) 中鋼(2002) 神盾(6462) 利奇(1517)

台新金(2887) 廣達(2382) 微星(2377) 中興電(1513) 精華(1565)

旺宏(2337) 聚陽(1477) 遠東新(1402) 長榮(2603) 頎邦(6147)

華城(1519) 義隆(2458) 華邦電(2344) 穩懋(3105) 正隆(1904)

譜瑞-KY(4966) 台達電(2308) 福華(8085) 元太(8069) 億光(2393)

光寶科(2301) 國巨(2327) 安集(6477)

6.賣超前20名:

金融股:

玉山金(2884) 中信金(2891) 新光金(2888) 開發金(2883) 國泰金(2882)

富邦金(2881) 兆豐金(2886) 合庫金(5880) 第一金(2892) 華南金(2880)

元大金(2885)

電子股:

台積電(2330) 欣興(3037) 華邦電(2344) 彩晶(6116) 鴻海(2317)

日月光投控(3711) 聯合再生(3576)

傳產股:

中鋼(2002) 中興電(1513)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞