A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌55.15點,為7143.3點

時報新聞   2021/01/20 16:33

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 15806.18 -71.19 15877.37

菲律賓 7143.3 -55.15 7198.45

印尼 6429.76 +107.90 6321.86

上海A股 3755.81 +17.54 3738.27

上海B股 250.41 +0.36 250.05

深圳A股 2524.73 +35.50 2489.23

深圳B股 1095.18 +8.62 1086.57

新加坡 2996.62 +0.7 2995.92

泰國 1521.67 -0.92 1522.59

馬來西亞 1611 +9.12 1601.88

南韓 3114.55 +21.89 3092.66

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞