A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲23.22點,為6942.76點

時報新聞   2021/03/03 17:03

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 16211.73 +264.85 15946.88

菲律賓 6942.76 +23.22 6919.54

印尼 6376.76 +17.55 6359.21

上海A股 3749.34 +71.64 3677.71

上海B股 249.16 +3.41 245.75

深圳A股 2472.80 +31.71 2441.09

深圳B股 1125.08 +26.19 1098.89

新加坡 2995.13 +21.26 2973.87

泰國 1537.07 +33.71 1503.36

馬來西亞 1583.91 +14.04 1569.87

南韓 3082.99 +39.12 3043.87

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞