A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓漲80.62點,為6726.14點

時報新聞   2022/05/27 17:33

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 16266.22 +297.39 15968.83

菲律賓 6726.14 +80.62 6645.52

印尼 7026.26 +142.75 6883.50

上海A股 3280.26 +7.44 3272.82

上海B股 305.23 +1.49 303.74

深圳A股 2045.29 -0.11 2045.40

深圳B股 1098.62 +4.19 1094.43

新加坡 3230.59 +21.41 3209.18

泰國 1638.49 +4.76 1633.73

馬來西亞 1546.76 +5.61 1541.15

南韓 2638.05 +25.6 2612.45

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞