A- A+

《外資》賣超股:宏達電、國泰金、中信金

時報新聞   2022/08/05 07:43

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20220804)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

網家(8044) 國泰金(2882) 中信金(2891) 南亞(1303) 寶成(9904)

台泥(1101) 鈊象(3293) 第一金(2892) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)

玉山金(2884) 宏遠證(6015) 英業達(2356) 台聚(1304) 南亞科(2408)

欣銓(3264) 東洋(4105) 泰博(4736) 億光(2393) 光寶科(2301)

中環(2323) 撼訊(6150)

2.連續賣超四日的股票:

鴻海(2317) 統一(1216) 亞泥(1102) 宏達電(2498) 建錩(5014)

光頡(3624) 新光鋼(2031) 所羅門(2359) 堤維西(1522) 大同(2371)

力成(6239) 高林(2906) 聯強(2347) 陽明(2609) 榮運(2607)

燁輝(2023) 中裕(4147) 華泰(2329) 擎亞(8096) 霖宏(5464)

精星(8183) 鉅祥(2476) 安碁(6174)

3.連續賣超三日的股票:

台灣大(3045) 富邦金(2881) 中鋼(2002) 由田(3455) 晟德(4123)

台揚(2314) 金居(8358) 正德(2641) 愛地雅(8933) 中美實(4702)

福邦證(6026) 彩晶(6116) 華南金(2880) 台新金(2887) 台中銀(2812)

技嘉(2376) 矽格(6257) 超豐(2441) 旺宏(2337) 龍巖(5530)

網龍(3083) 中電(1611) 台塑(1301) 華夏(1305) 福懋(1434)

遠東新(1402) 萬海(2615) 益航(2601) 聚亨(2022) 大亞(1609)

台肥(1722) 宏盛(2534) 冠德(2520) 晶豪科(3006) 威剛(3260)

台玻(1802) 榮成(1909) 松瑞藥(4167) 富喬(1815) 瀚宇博(5469)

萬旭(6134) 萬泰科(6190) 康舒(6282) 濱川(1569) 和鑫(3049)

松上(6156) 立碁(8111) 光洋科(1785) 國碩(2406) 立敦(6175)

中化(1701) 富旺(6219) 高端疫苗(6547) 燁興(2007) 聚和(6509)

聯上發(2537) 新盛力(4931) 健喬(4114)

4.連續賣超二日的股票:

中華電(2412) 上海商銀(5876) 潤泰全(2915) 興富發(2542) 漢翔(2634)

大江(8436) 立端(6245) 王道銀行(2897) 聯亞(3081) 振曜(6143)

新鉅科(3630) 遠東銀(2845) 宏捷科(8086) 微星(2377) 精華(1565)

裕隆(2201) 愛之味(1217) 味全(1201) 台船(2208) 聯合(4129)

昇達科(3491) 金像電(2368) 華通(2313) 岳豐(6220) 東浦(3290)

台亞(2340) 雙鴻(3324) 泰山(1218) 太景*-KY(4157) 建達(6118)

耿鼎(1524)

5.轉買為賣的股票:

統振(6170) 上詮(3363) 世芯-KY(3661) 富強鑫(6603) 欣陸(3703)

三商壽(2867) 緯創(3231) 中興電(1513) 大聯大(3702) 台化(1326)

方土昶(6265) 茂迪(6244) 原相(3227) 精材(3374) 環球晶(6488)

臻鼎-KY(4958) 華盈(3520) 台燿(6274) 旭軟(3390) 南電(8046)

良維(6290) 台達電(2308) 耀勝(3207) 廣運(6125) 晶采(8049)

台嘉碩(3221) 台康生技(6589) 合一(4743) 志信(2611) 建舜電(3322)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 富邦金(2881) 第一金(2892) 國泰金(2882)

電子股:

力積電(6770) 鴻海(2317) 華通(2313) 金像電(2368) 和鑫(3049)

傳產股:

台泥(1101) 大同(2371) 統一(1216) 台塑(1301) 中鋼(2002)

遠東新(1402) 耿鼎(1524) 南亞(1303) 堤維西(1522) 亞泥(1102)

裕隆(2201)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞