MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 20日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 法人特區 > 上市投信買賣超

大盤

上市投信買賣超

 
上市投信買賣超明細(1132024/04/19)
股票代號 股票名稱 買進 賣出 投信買賣超(張)
1101 台 泥 211 42 169
1102 亞 泥 1,186 417 769
1104 環 泥 0 45 -45
1210 大 成 5 2,149 -2,144
1215 卜 蜂 10 0 10
1216 統 一 1,753 29 1,724
1301 台 塑 118 32 86
1303 南 亞 165 0 165
1319 東 陽 1,145 0 1,145
1326 台 化 109 0 109
1402 遠東新 17 23 -6
1436 華友聯 1 0 1
1442 名 軒 2 0 2
1455 集 盛 305 0 305
1476 儒 鴻 50 0 50
1477 聚 陽 202 0 202
1503 士 電 1,412 0 1,412
1504 東 元 5,308 1 5,307
1513 中興電 267 0 267
1519 華 城 278 0 278
1522 堤維西 2 0 2
1560 中 砂 0 348 -348
1582 信 錦 81 0 81
1590 亞德客-KY 4 0 4
1605 華 新 16 2 14
1608 華 榮 0 101 -101
1612 宏 泰 0 115 -115
1615 大 山 45 0 45
1702 南 僑 2 0 2
1707 葡萄王 1 0 1
1712 興 農 3 0 3
1720 生 達 1 0 1
1722 台 肥 0 2,913 -2,913
1723 中 碳 104 0 104
1725 元 禎 80 0 80
1733 五 鼎 0 59 -59
1773 勝 一 101 0 101
1795 美 時 55 0 55
1808 潤 隆 331 2,815 -2,484
1907 永豐餘 1 0 1
2002 中 鋼 393 75 318
2006 東和鋼鐵 255 1,717 -1,462
2010 春 源 0 287 -287
2015 豐 興 7 0 7
2020 美 亞 1 0 1
2027 大成鋼 546 343 203
2049 上 銀 242 1,176 -934
2059 川 湖 174 53 121
2103 台 橡 500 0 500
2105 正 新 1 1 0
2201 裕 隆 0 0 0
2204 中 華 474 188 286
2206 三陽工業 5 0 5
2207 和泰車 12 30 -18
2211 長榮鋼 329 0 329
2247 汎德永業 2 0 2
2301 光寶科 2,086 360 1,726
2303 聯 電 9,160 4,521 4,639
2308 台達電 247 41 206
2313 華 通 3,258 274 2,984
2316 楠梓電 119 0 119
2317 鴻 海 977 2,041 -1,064
2323 中 環 780 0 780
2324 仁 寶 499 2,680 -2,181
2327 國 巨 138 0 138
2329 華 泰 3 0 3
2330 台積電 1,156 1,356 -200
2337 旺 宏 3,067 0 3,067
2344 華邦電 9 2 7
2345 智 邦 117 149 -32
2347 聯 強 5,719 229 5,490
2348 海 悅 31 0 31
2352 佳世達 3,377 1,356 2,021
2353 宏 碁 3,960 1,893 2,067
2354 鴻 準 1,134 3 1,131
2356 英業達 594 2,015 -1,421
2357 華 碩 28 84 -56
2360 致 茂 33 0 33
2362 藍 天 0 331 -331
2365 昆 盈 0 134 -134
2368 金像電 32 257 -225
2371 大 同 1 1 0
2376 技 嘉 3 766 -763
2377 微 星 6 1,551 -1,545
2379 瑞 昱 650 237 413
2382 廣 達 408 196 212
2383 台光電 175 276 -101
2385 群 光 2,051 1,294 757
2387 精 元 1 0 1
2388 威 盛 1 150 -149
2393 億 光 150 266 -116
2395 研 華 20 0 20
2404 漢 唐 802 435 367
2408 南亞科 47 0 47
2409 友 達 19 0 19
2412 中華電 2,640 33 2,607
2421 建 準 2 155 -153
2425 承 啟 0 47 -47
2428 興 勤 0 52 -52
2436 偉詮電 70 0 70
2441 超 豐 3 216 -213
2449 京元電子 2,380 0 2,380
2450 神 腦 1 0 1
2451 創 見 106 0 106
2454 聯發科 594 1,371 -777
2455 全 新 0 1 -1
2458 義 隆 4 952 -948
2464 盟 立 135 0 135
2467 志 聖 1 0 1
2472 立隆電 1 0 1
2474 可 成 965 755 210
2486 一 詮 146 0 146
2492 華新科 1 0 1
2493 揚 博 1 0 1
2501 國 建 0 472 -472
2504 國 產 8,851 0 8,851
2515 中 工 2,201 0 2,201
2520 冠 德 1,897 0 1,897
2539 櫻花建 254 0 254
2548 華 固 2,450 0 2,450
2603 長 榮 2,088 764 1,324
2606 裕 民 1,636 274 1,362
2607 榮 運 35 423 -388
2609 陽 明 1,201 27 1,174
2610 華 航 1 0 1
2615 萬 海 1 1,666 -1,665
2618 長榮航 979 0 979
2630 亞 航 68 0 68
2634 漢 翔 1,500 0 1,500
2637 慧洋-KY 1,733 0 1,733
2727 王 品 66 42 24
2801 彰 銀 217 50 167
2809 京城銀 5,638 214 5,424
2812 台中銀 30 24 6
2832 台 產 2 0 2
2834 臺企銀 4,986 38 4,948
2845 遠東銀 4,452 0 4,452
2850 新 產 2 0 2
2851 中再保 368 0 368
2855 統一證 741 20 721
2880 華南金 367 85 282
2881 富邦金 286 63 223
2882 國泰金 334 64 270
2883 開發金 1,062 0 1,062
2884 玉山金 539 109 430
2885 元大金 10,199 86 10,113
2886 兆豐金 413 7,176 -6,763
2887 台新金 427 90 337
2888 新光金 4 0 4
2889 國票金 1,144 0 1,144
2890 永豐金 418 108 310
2891 中信金 2,922 10,122 -7,200
2892 第一金 388 67 321
2903 遠 百 1,476 0 1,476
2912 統一超 138 0 138
2915 潤泰全 379 0 379
3004 豐達科 24 0 24
3005 神 基 1,093 1,161 -68
3006 晶豪科 0 777 -777
3008 大立光 20 107 -87
3010 華 立 20 0 20
3014 聯 陽 327 1 326
3016 嘉 晶 82 0 82
3017 奇 鋐 220 251 -31
3019 亞 光 0 100 -100
3023 信 邦 57 160 -103
3029 零 壹 1 0 1
3030 德 律 144 0 144
3032 偉 訓 1 0 1
3033 威 健 0 2 -2
3034 聯 詠 839 145 694
3035 智 原 2 4 -2
3036 文 曄 121 183 -62
3037 欣 興 175 1,522 -1,347
3042 晶 技 155 0 155
3044 健 鼎 2,100 66 2,034
3045 台灣大 3,351 2 3,349
3090 日電貿 0 1 -1
3189 景 碩 750 117 633
3231 緯 創 443 202 241
3296 勝 德 0 52 -52
3338 泰 碩 0 49 -49
3346 麗 清 0 70 -70
3406 玉晶光 0 0 0
3413 京 鼎 146 155 -9
3416 融程電 1 0 1
3443 創 意 16 298 -282
3450 聯 鈞 0 602 -602
3481 群 創 22 1,881 -1,859
3515 華 擎 0 88 -88
3533 嘉 澤 15 81 -66
3563 牧 德 0 50 -50
3583 辛 耘 5 0 5
3592 瑞 鼎 6 60 -54
3596 智 易 441 115 326
3607 谷 崧 0 70 -70
3617 碩 天 53 0 53
3653 健 策 200 68 132
3661 世芯-KY 34 34 0
3665 貿聯-KY 1 50 -49
3694 海 華 1 58 -57
3702 大聯大 3,867 1,090 2,777
3704 合勤控 101 0 101
3705 永 信 1 0 1
3706 神 達 470 0 470
3708 上緯投控 515 0 515
3711 日月光投控 2,657 599 2,058
3715 定穎投控 0 691 -691
4306 炎 洲 409 0 409
4536 拓 凱 1 0 1
4551 智伸科 0 32 -32
4572 駐 龍 0 320 -320
4763 材料-KY 1 121 -120
4766 南 寶 106 62 44
4770 上 品 0 69 -69
4904 遠 傳 3,708 6 3,702
4915 致 伸 3,031 0 3,031
4919 新 唐 695 103 592
4938 和 碩 3,278 509 2,769
4958 臻鼎-KY 1,636 948 688
4961 天 鈺 0 236 -236
4994 傳 奇 22 0 22
5225 東科-KY 35 0 35
5269 祥 碩 0 132 -132
5288 豐祥-KY 1 0 1
5388 中 磊 103 0 103
5434 崇 越 491 14 477
5469 瀚宇博 1,030 0 1,030
5515 建 國 0 118 -118
5519 隆 大 1 0 1
5522 遠 雄 55 0 55
5534 長 虹 1,675 205 1,470
5871 中租-KY 144 1 143
5876 上海商銀 325 4 321
5880 合庫金 337 64 273
6005 群益證 16,651 0 16,651
6024 群益期 1 0 1
6139 亞 翔 70 101 -31
6164 華 興 0 56 -56
6176 瑞 儀 1,361 167 1,194
6177 達 麗 1,187 0 1,187
6191 精成科 1,340 0 1,340
6192 巨 路 1 0 1
6197 佳必琪 668 0 668
6202 盛 群 0 2 -2
6205 詮 欣 0 43 -43
6213 聯 茂 500 0 500
6214 精 誠 6 0 6
6239 力 成 1,735 545 1,190
6257 矽 格 915 0 915
6269 台 郡 6 0 6
6277 宏 正 1 0 1
6278 台表科 211 0 211
6285 啟 碁 1,883 235 1,648
6409 旭 隼 1 0 1
6412 群 電 372 126 246
6414 樺 漢 262 50 212
6415 矽力*-KY 106 216 -110
6472 保 瑞 57 3 54
6491 晶 碩 37 108 -71
6505 台塑化 44 0 44
6515 穎 崴 58 0 58
6526 達 發 62 1 61
6531 愛普* 0 65 -65
6605 帝 寶 273 0 273
6669 緯 穎 15 1 14
6670 復盛應用 21 0 21
6689 伊雲谷 0 32 -32
6691 洋基工程 2 250 -248
6695 芯 鼎 0 35 -35
6715 嘉 基 0 20 -20
6719 力 智 0 80 -80
6753 龍德造船 42 0 42
6756 威鋒電子 0 18 -18
6770 力積電 54 20 34
6781 AES-KY 0 157 -157
6782 視 陽 150 33 117
6789 采 鈺 0 5 -5
6799 來 頡 0 22 -22
6805 富世達 273 0 273
6806 森崴能源 30 0 30
8016 矽 創 380 28 352
8039 台 虹 0 108 -108
8046 南 電 10 347 -337
8081 致 新 142 1 141
8103 瀚 荃 0 44 -44
8112 至 上 832 105 727
8150 南 茂 702 4 698
8210 勤 誠 458 0 458
8442 威宏-KY 1 0 1
8454 富邦媒 418 0 418
8464 億 豐 57 0 57
8467 波力-KY 95 0 95
8996 高 力 595 0 595
9802 鈺齊-KY 1 0 1
9904 寶 成 2,635 16 2,619
9910 豐 泰 0 205 -205
9911 櫻 花 60 0 60
9914 美利達 210 0 210
9917 中保科 47 0 47
9921 巨 大 244 63 181
9924 福 興 1 0 1
9927 泰 銘 1 0 1
9939 宏 全 755 1 754
9941 裕 融 108 0 108
9942 茂 順 1 0 1

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 8039 台 虹

經營能力 獲利能力
綜合評分 28 綜合評分 60
同業標準 30 同業標準 60
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 37 綜合評分 10
同業標準 35 同業標準 15
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞