MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 24日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

半導體

個股融資融券增減表(1132024/04/23)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2302 麗 正 6,055 6,098 43 0 0 0 0.00
2303 聯 電 54,794 55,156 362 660 863 203 1.56
2329 華 泰 37,770 37,495 -275 2,083 2,188 105 5.84
2330 台積電 18,150 17,726 -424 120 153 33 0.86
2337 旺 宏 16,683 16,813 130 1,938 1,178 -760 7.01
2338 光 罩 7,380 7,380 0 36 51 15 0.69
2340 台 亞 11,420 11,424 4 54 54 0 0.47
2342 茂 矽 4,158 4,146 -12 75 77 2 1.86
2344 華邦電 61,927 63,012 1,085 483 533 50 0.85
2351 順 德 2,097 2,085 -12 54 76 22 3.65
2363 矽 統 55,579 55,970 391 7,294 7,125 -169 12.73
2369 菱 生 10,992 11,023 31 76 92 16 0.83
2379 瑞 昱 3,061 3,031 -30 51 43 -8 1.42
2388 威 盛 19,195 19,621 426 778 841 63 4.29
2401 凌 陽 11,598 11,517 -81 167 194 27 1.68
2408 南亞科 22,575 22,992 417 574 765 191 3.33
2434 統 懋 192 192 0 0 0 0 0.00
2436 偉詮電 8,581 8,530 -51 95 114 19 1.34
2441 超 豐 1,010 1,001 -9 4 4 0 0.40
2449 京元電子 9,453 9,200 -253 253 400 147 4.35
2451 創 見 624 620 -4 0 0 0 0.00
2454 聯發科 5,549 5,570 21 48 53 5 0.95
2458 義 隆 2,379 2,014 -365 33 47 14 2.33
2481 強 茂 9,782 9,732 -50 40 58 18 0.60
3006 晶豪科 17,617 17,622 5 337 204 -133 1.16
3014 聯 陽 2,103 2,087 -16 18 23 5 1.10
3016 嘉 晶 3,994 4,011 17 94 92 -2 2.29
3034 聯 詠 1,791 1,772 -19 89 71 -18 4.01
3035 智 原 14,766 14,741 -25 463 530 67 3.60
3041 揚 智 7,369 7,204 -165 0 0 0 0.00
3094 聯 傑 3,743 3,730 -13 191 194 3 5.20
3189 景 碩 8,971 8,899 -72 813 821 8 9.23
3257 虹冠電 2,647 2,655 8 18 19 1 0.72
3413 京 鼎 2,723 2,777 54 120 115 -5 4.14
3443 創 意 7,161 7,155 -6 100 90 -10 1.26
3450 聯 鈞 10,757 10,695 -62 87 83 -4 0.78
3530 晶相光 1,814 1,797 -17 21 27 6 1.50
3532 台勝科 2,328 2,337 9 0 0 0 0.00
3545 敦 泰 11,530 11,400 -130 636 676 40 5.93
3583 辛 耘 5,237 5,078 -159 266 314 48 6.18
3588 通 嘉 3,352 3,240 -112 123 122 -1 3.77
3592 瑞 鼎 585 589 4 3 7 4 1.19
3661 世芯-KY 4,141 4,122 -19 29 41 12 0.99
3686 達 能 0 0 0 0 0 0 -
3711 日月光投控 3,889 3,996 107 0 0 0 0.00
4919 新 唐 7,119 7,076 -43 38 41 3 0.58
4952 凌 通 1,349 1,348 -1 4 3 -1 0.22
4961 天 鈺 4,747 4,675 -72 43 62 19 1.33
4967 十 銓 7,774 7,898 124 16 16 0 0.20
4968 立 積 5,076 5,113 37 285 317 32 6.20
5222 全 訊 3,829 3,838 9 4 3 -1 0.08
5269 祥 碩 756 784 28 45 54 9 6.89
5285 界 霖 1,960 1,957 -3 1 1 0 0.05
5471 松 翰 1,606 1,614 8 0 0 0 0.00
6202 盛 群 6,427 6,040 -387 74 76 2 1.26
6239 力 成 2,845 2,881 36 98 101 3 3.51
6243 迅 杰 3,210 3,206 -4 31 24 -7 0.75
6257 矽 格 4,691 4,527 -164 27 30 3 0.66
6271 同欣電 7,616 7,615 -1 32 37 5 0.49
6415 矽力*-KY 3,957 4,264 307 90 128 38 3.00
6451 訊芯-KY 4,522 4,573 51 0 0 0 0.00
6515 穎 崴 1,845 1,862 17 1 2 1 0.11
6525 捷敏-KY 596 596 0 0 0 0 0.00
6531 愛普* 10,290 10,181 -109 82 66 -16 0.65
6533 晶心科 3,416 3,398 -18 70 73 3 2.15
6552 易華電 1,772 1,775 3 0 0 0 0.00
6573 虹揚-KY 396 396 0 0 0 0 0.00
6695 芯 鼎 5,110 5,077 -33 58 59 1 1.16
6719 力 智 2,996 3,021 25 50 58 8 1.92
6756 威鋒電子 1,256 1,255 -1 8 9 1 0.72
6770 力積電 43,292 43,523 231 683 839 156 1.93
6789 采 鈺 4,434 4,426 -8 26 32 6 0.72
6799 來 頡 3,203 3,236 33 10 10 0 0.31
6854 錼創科技-KY創 324 326 2 0 0 0 0.00
8016 矽 創 1,825 1,812 -13 13 13 0 0.72
8028 昇陽半導體 7,554 7,583 29 16 16 0 0.21
8081 致 新 1,442 1,428 -14 4 4 0 0.28
8110 華 東 6,260 6,232 -28 98 96 -2 1.54
8131 福懋科 403 400 -3 0 0 0 0.00
8150 南 茂 3,907 4,083 176 87 78 -9 1.91
8261 富 鼎 5,392 5,382 -10 104 106 2 1.97
8271 宇 瞻 2,949 2,946 -3 298 300 2 10.18

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6603 富強鑫

經營能力 獲利能力
綜合評分 26 綜合評分 57
同業標準 29 同業標準 61
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 35 綜合評分 9
同業標準 37 同業標準 11
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞