MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 19日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電零組

個股融資融券增減表(1132024/04/18)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1471 首 利 113 113 0 0 0 0 0.00
1582 信 錦 6,325 6,295 -30 0 0 0 0.00
2059 川 湖 3,200 3,170 -30 52 76 24 2.40
2308 台達電 7,603 7,680 77 19 24 5 0.31
2313 華 通 27,548 25,955 -1,593 375 393 18 1.51
2316 楠梓電 4,753 4,742 -11 0 0 0 0.00
2327 國 巨 4,678 4,758 80 40 39 -1 0.82
2328 廣 宇 11,693 11,742 49 59 64 5 0.55
2355 敬 鵬 15,512 15,555 43 17 29 12 0.19
2367 燿 華 41,178 41,294 116 737 831 94 2.01
2368 金像電 7,694 7,815 121 222 284 62 3.63
2375 凱 美 2,872 2,877 5 4 4 0 0.14
2383 台光電 10,882 11,264 382 208 200 -8 1.78
2385 群 光 1,856 1,816 -40 203 178 -25 9.80
2392 正 崴 3,852 3,941 89 12 23 11 0.58
2402 毅 嘉 22,682 22,519 -163 0 0 0 0.00
2413 環 科 4,959 4,964 5 26 11 -15 0.22
2415 錩 新 2,279 2,271 -8 0 0 0 0.00
2420 新 巨 571 540 -31 0 0 0 0.00
2421 建 準 19,636 19,639 3 97 90 -7 0.46
2428 興 勤 2,864 2,806 -58 0 0 0 0.00
2431 聯 昌 2,968 2,949 -19 1 0 -1 0.00
2440 太空梭 82 82 0 0 0 0 0.00
2457 飛 宏 24,539 24,340 -199 153 179 26 0.74
2460 建 通 11,912 11,723 -189 130 124 -6 1.06
2462 良得電 7,358 7,329 -29 58 38 -20 0.52
2467 志 聖 4,645 4,587 -58 142 148 6 3.23
2472 立隆電 4,240 4,277 37 2 0 -2 0.00
2476 鉅 祥 26,138 26,204 66 8 7 -1 0.03
2478 大 毅 819 814 -5 0 1 1 0.12
2483 百 容 964 972 8 10 10 0 1.03
2484 希 華 5,492 5,494 2 0 0 0 0.00
2492 華新科 12,359 12,301 -58 8 16 8 0.13
2493 揚 博 1,485 1,486 1 0 0 0 0.00
3003 健和興 4,715 4,610 -105 15 15 0 0.33
3011 今 皓 0 0 0 0 0 0 -
3015 全 漢 1,751 1,684 -67 3 6 3 0.36
3021 鴻 名 1,593 1,589 -4 3 3 0 0.19
3023 信 邦 906 974 68 2 1 -1 0.10
3026 禾伸堂 489 487 -2 0 0 0 0.00
3032 偉 訓 7,430 7,342 -88 0 12 12 0.16
3037 欣 興 19,939 20,440 501 102 117 15 0.57
3042 晶 技 4,643 4,591 -52 7 7 0 0.15
3044 健 鼎 7,232 7,263 31 0 15 15 0.21
3058 立 德 0 0 0 0 0 0 -
3090 日電貿 1,501 1,498 -3 0 0 0 0.00
3092 鴻 碩 2,120 2,127 7 34 21 -13 0.99
3229 晟 鈦 9 8 -1 0 0 0 0.00
3296 勝 德 2,017 1,994 -23 18 52 34 2.61
3308 聯 德 2,291 2,270 -21 6 9 3 0.40
3321 同 泰 0 0 0 0 0 0 -
3338 泰 碩 6,662 7,030 368 65 70 5 1.00
3376 新日興 11,131 10,839 -292 0 9 9 0.08
3432 台 端 132 132 0 0 0 0 0.00
3501 維 熹 695 726 31 0 0 0 0.00
3533 嘉 澤 1,471 1,393 -78 11 26 15 1.87
3550 聯 穎 7,887 7,925 38 0 0 0 0.00
3593 力 銘 0 0 0 0 0 0 -
3605 宏 致 2,403 2,709 306 10 16 6 0.59
3607 谷 崧 3,441 3,443 2 4 4 0 0.12
3645 達 邁 5,591 5,702 111 27 10 -17 0.18
3653 健 策 1,195 1,205 10 89 109 20 9.05
3679 新至陞 120 128 8 0 0 0 0.00
3715 定穎投控 23,668 23,563 -105 525 426 -99 1.81
4545 銘 鈺 782 752 -30 0 0 0 0.00
4912 聯德控股-KY 3,086 2,994 -92 0 0 0 0.00
4915 致 伸 2,635 2,439 -196 323 338 15 13.86
4927 泰鼎-KY 4,151 4,142 -9 115 80 -35 1.93
4943 康控-KY 0 0 0 0 0 0 -
4958 臻鼎-KY 12,026 11,871 -155 64 61 -3 0.51
4989 榮 科 1,550 1,571 21 0 0 0 0.00
4999 鑫 禾 457 457 0 0 0 0 0.00
5469 瀚宇博 9,504 9,540 36 0 0 0 0.00
6108 競 國 2,337 2,250 -87 0 0 0 0.00
6115 鎰 勝 216 208 -8 0 0 0 0.00
6133 金 橋 2,173 2,173 0 0 0 0 0.00
6141 柏 承 1,299 1,288 -11 2 3 1 0.23
6153 嘉聯益 14,284 14,373 89 573 735 162 5.11
6155 鈞 寶 1,917 1,914 -3 1 1 0 0.05
6191 精成科 8,996 8,976 -20 0 0 0 0.00
6197 佳必琪 7,802 7,928 126 77 39 -38 0.49
6205 詮 欣 9,492 9,475 -17 20 19 -1 0.20
6213 聯 茂 11,522 11,683 161 754 745 -9 6.38
6224 聚 鼎 1,034 1,037 3 0 0 0 0.00
6269 台 郡 4,197 4,470 273 33 36 3 0.81
6282 康 舒 48,239 48,260 21 0 35 35 0.07
6412 群 電 614 500 -114 6 6 0 1.20
6449 鈺 邦 3,791 3,891 100 10 8 -2 0.21
6672 騰輝電子-KY 3,265 3,264 -1 0 0 0 0.00
6715 嘉 基 1,041 1,052 11 6 5 -1 0.48
6781 AES-KY 1,273 1,293 20 6 3 -3 0.23
6834 天二科技 347 350 3 0 0 0 0.00
6835 圓 裕 701 671 -30 0 0 0 0.00
8039 台 虹 2,646 2,722 76 7 5 -2 0.18
8046 南 電 11,210 11,291 81 1,114 1,324 210 11.73
8103 瀚 荃 3,232 3,293 61 0 12 12 0.36
8213 志 超 827 817 -10 14 2 -12 0.24
8249 菱 光 1,310 1,310 0 2 2 0 0.15

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2855 統一證

經營能力 獲利能力
綜合評分 26 綜合評分 72
同業標準 26 同業標準 69
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 56 綜合評分 50
同業標準 44 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞