MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 19日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

其他電

個股融資融券餘額表(1132024/04/18)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
2312 金 寶 173 359 0 42,243 375,497 4 6 0 17 1
2317 鴻 海 5,011 3,861 36 98,841 3,465,747 355 103 0 1,624 35
2354 鴻 準 347 544 24 19,744 353,621 13 29 0 83 4
2359 所羅門 44 286 0 9,646 42,867 10 4 0 467 68
2360 致 茂 83 48 30 1,365 106,341 3 3 0 10 0
2373 震旦行 0 0 0 74 59,050 0 0 0 0 0
2390 云 辰 16 8 0 3,711 48,154 0 0 0 0 2
2404 漢 唐 168 181 0 1,609 47,646 4 32 0 75 4
2423 固 緯 1 19 0 491 36,261 0 0 0 0 0
2433 互盛電 0 0 0 3 36,124 0 0 0 0 0
2459 敦 吉 1 15 0 145 26,398 0 0 0 0 0
2461 光群雷 48 19 0 11,212 42,898 0 0 0 0 0
2464 盟 立 252 831 0 6,494 48,882 10 32 2 111 5
2474 可 成 25 46 21 1,341 170,091 0 0 0 12 0
2477 美隆電 4 5 0 1,524 39,643 0 0 0 0 0
2482 連 宇 22 24 4 5,680 19,470 39 11 0 786 0
2488 漢 平 4 52 0 944 19,999 0 0 0 0 0
3018 隆銘綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030 德 律 340 360 0 3,352 59,054 3 26 0 9 2
3043 科 風 5 2 0 1,537 9,743 0 0 0 9 0
3305 昇 貿 47 82 0 10,814 33,559 2 19 0 19 0
3518 柏 騰 6 3 0 5,564 20,035 0 0 0 0 0
3617 碩 天 82 239 0 3,603 22,758 0 0 0 55 1
3665 貿聯-KY 26 20 0 3,499 40,857 8 2 0 10 2
5225 東科-KY 159 170 0 5,974 18,801 19 19 0 141 8
6139 亞 翔 638 697 1 8,388 58,135 15 134 153 534 559
6192 巨 路 24 50 2 419 24,038 0 1 0 1 0
6196 帆 宣 129 177 0 2,566 50,328 32 18 0 96 0
6201 亞弘電 1 0 0 96 22,300 0 0 0 0 0
6215 和 椿 231 343 0 4,187 20,697 2 0 0 2 29
6283 淳 安 553 470 62 2,593 20,363 6 143 0 145 3
6409 旭 隼 2 0 0 23 21,932 0 0 0 0 0
6438 迅 得 197 250 2 4,261 17,820 8 24 0 175 3
6558 興能高 14 7 0 1,654 21,612 0 0 0 0 0
6691 洋基工程 67 34 0 594 22,069 0 2 0 4 0
6698 旭暉應材 2 4 0 1,151 16,597 0 0 0 0 0
6743 安普新 50 51 0 1,927 37,500 0 0 0 0 0
6830 汎 銓 80 61 0 1,145 11,695 0 0 9 1 0
8021 尖 點 13 9 0 1,237 35,545 0 0 0 1 0
8201 無 敵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8499 鼎炫-KY 0 0 0 297 10,371 0 0 0 0 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3040 遠 見

經營能力 獲利能力
綜合評分 30 綜合評分 73
同業標準 30 同業標準 63
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 37 綜合評分 43
同業標準 40 同業標準 17
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞