專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 新台幣 | 2026/03/13 | 68.0100 | ▲0.37 | ▲0.55 | ▲7 | 台灣中小型股票 | |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 新台幣 | 2026/03/13 | 216.4200 | ▲1.18 | ▲0.55 | ▲6.99 | 台灣中小型股票 | |
| 台新主流基金 | 新台幣 | 2026/03/13 | 125.7500 | ▲1.47 | ▲1.18 | ▲6.88 | 台灣中小型股票 | |
| 安聯台灣智慧基金 | 新台幣 | 2026/03/13 | 277.0100 | ▲0.41 | ▲0.15 | ▲6.32 | 台灣中小型股票 | |
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 新台幣 | 2026/03/13 | 28355.4500 | ▼238.42 | ▼0.83 | ▲5.72 | 台灣中小型股票 | |
| 施羅德台灣樂活中小基金 - TISA類型 | 新台幣 | 2026/03/13 | 19.4500 | ▼0.16 | ▼0.82 | ▲5.71 | 台灣中小型股票 | |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 新台幣 | 2026/03/13 | 110.1700 | ▼0.93 | ▼0.84 | ▲5.69 | 台灣中小型股票 | |
| 宏利台灣動力基金I類型 | 新台幣 | 2026/03/13 | 141.6400 | ▲0.48 | ▲0.34 | ▲5.29 | 台灣中小型股票 | |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 新台幣 | 2026/03/13 | 133.7500 | ▲0.46 | ▲0.35 | ▲5.27 | 台灣中小型股票 | |
| 復華高成長基金 | 新台幣 | 2026/03/13 | 291.9800 | ▼1.61 | ▼0.55 | ▲5.23 | 台灣中小型股票 |
