| 成交 |
31.90 |
昨收 |
31.68 |
| 漲跌 |
0.22 |
開盤 |
31.78 |
| 漲跌幅 |
0.69% |
最高 |
32.04 |
| 買進 |
31.90 |
最低 |
31.77 |
| 賣出 |
31.91 |
單量 |
5 |
| 漲停價 |
0.00 |
總量 |
6131 |
| 跌停價 |
0.00 |
昨量 |
12261 |
44.77% 內盤(2703)(3335)外盤 55.23%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 31.90 |
367 |
31.91 |
81 |
| 31.89 |
309 |
31.92 |
36 |
| 31.88 |
700 |
31.93 |
13 |
| 31.87 |
8 |
31.94 |
336 |
| 31.86 |
1 |
31.95 |
339 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:04 | 32.26 | 32.26 | 32.27 | 32.26 | 384 |
| 10:03 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 0 |
| 10:02 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 0 |
| 10:01 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 0 |
| 10:00 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 0 |
| 09:59 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 0 |
| 09:58 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 0 |
| 09:57 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 126 |
| 09:56 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 0 |
| 09:55 | 32.29 | 32.3 | 32.3 | 32.29 | 220 |
| 09:54 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 0 |
| 09:53 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 0 |
| 09:52 | 32.33 | 32.3 | 32.33 | 32.3 | 266 |
| 09:51 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 112 |
| 09:50 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 160 |
| 09:49 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 150 |
| 09:48 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 42 |
| 09:47 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 184 |
| 09:46 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 23 |
| 09:45 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 8 |
| 09:44 | 32.32 | 32.32 | 32.33 | 32.32 | 31 |
| 09:43 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32 |
| 09:42 | 32.31 | 32.32 | 32.32 | 32.31 | 198 |
| 09:41 | 32.32 | 32.31 | 32.32 | 32.3 | 116 |
| 09:40 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 45 |
| 09:39 | 32.31 | 32.3 | 32.32 | 32.3 | 138 |
| 09:38 | 32.3 | 32.3 | 32.31 | 32.3 | 37 |
| 09:37 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 314 |
| 09:36 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 8 |
| 09:35 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 42 |
| 09:34 | 32.31 | 32.32 | 32.32 | 32.31 | 284 |
| 09:33 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 233 |
| 09:32 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 376 |
| 09:31 | 32.34 | 32.33 | 32.34 | 32.33 | 66 |
| 09:30 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.33 | 186 |
| 09:29 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.33 | 302 |
| 09:28 | 32.34 | 32.35 | 32.35 | 32.34 | 121 |
| 09:27 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 51 |
| 09:26 | 32.34 | 32.34 | 32.35 | 32.34 | 165 |
| 09:25 | 32.32 | 32.33 | 32.33 | 32.31 | 96 |
| 09:24 | 32.33 | 32.35 | 32.36 | 32.33 | 282 |
| 09:23 | 32.35 | 32.35 | 32.36 | 32.35 | 45 |
| 09:22 | 32.35 | 32.4 | 32.4 | 32.35 | 165 |
| 09:21 | 32.39 | 32.4 | 32.4 | 32.39 | 221 |
| 09:20 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 135 |
| 09:19 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 234 |
| 09:18 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 118 |
| 09:17 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 50 |
| 09:16 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 68 |
| 09:15 | 32.4 | 32.42 | 32.42 | 32.4 | 277 |
| 09:14 | 32.42 | 32.44 | 32.44 | 32.42 | 133 |
| 09:13 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.44 | 264 |
| 09:12 | 32.45 | 32.44 | 32.45 | 32.44 | 403 |
| 09:11 | 32.45 | 32.47 | 32.47 | 32.45 | 120 |
| 09:10 | 32.47 | 32.47 | 32.48 | 32.47 | 156 |
| 09:09 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.47 | 234 |
| 09:08 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 270 |
| 09:07 | 32.48 | 32.51 | 32.51 | 32.48 | 121 |
| 09:06 | 32.51 | 32.49 | 32.51 | 32.49 | 785 |
| 09:05 | 32.49 | 32.51 | 32.51 | 32.49 | 335 |
| 09:04 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 261 |
| 09:03 | 32.51 | 32.51 | 32.52 | 32.51 | 353 |
| 09:02 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 0 |
| 09:01 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 0 |
上市
| 指數 |
47111.26 |
昨收 |
46969.87 |
| 漲跌 |
141.39 |
高點 |
47520.60 |
| 漲跌幅 |
0.30 |
低點 |
46995.03 |
| 成交金額 |
9378.94億 |
成交張數 |
11704739(張) |
| 5日均價 |
48510.48 |
5日均量 |
13233562(張) |
| 10日均價 |
48872.26 |
10日均量 |
12355205(張) |
| 30日均價 |
47565.01 |
30日均量 |
10914115(張) |
上櫃
| 指數 |
400.26 |
昨收 |
396.90 |
| 漲跌 |
3.36 |
高點 |
404.96 |
| 漲跌幅 |
0.85 |
低點 |
396.80 |
| 成交金額 |
2237.29億 |
成交張數 |
2558647(張) |
| 5日均價 |
417.19 |
5日均量 |
2732478(張) |
| 10日均價 |
422.55 |
10日均量 |
2783892(張) |
| 30日均價 |
411.45 |
30日均量 |
2321961(張) |