| 成交 |
84.45 |
昨收 |
82.10 |
| 漲跌 |
2.35 |
開盤 |
84.35 |
| 漲跌幅 |
2.86% |
最高 |
84.90 |
| 買進 |
84.45 |
最低 |
84.35 |
| 賣出 |
84.50 |
單量 |
3 |
| 漲停價 |
0.00 |
總量 |
5645 |
| 跌停價 |
0.00 |
昨量 |
7203 |
45.45% 內盤(2413)(2896)外盤 54.55%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 84.45 |
233 |
84.50 |
25 |
| 84.40 |
632 |
84.55 |
24 |
| 84.35 |
726 |
84.60 |
332 |
| 84.30 |
1249 |
84.65 |
270 |
| 84.25 |
1127 |
84.70 |
376 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:03 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 7 |
| 11:02 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 |
| 11:01 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 12 |
| 11:00 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 28 |
| 10:59 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 |
| 10:58 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 |
| 10:57 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 14 |
| 10:56 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 |
| 10:55 | 84.7 | 84.75 | 84.75 | 84.7 | 8 |
| 10:54 | 84.75 | 84.7 | 84.75 | 84.7 | 28 |
| 10:53 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 4 |
| 10:52 | 84.7 | 84.75 | 84.75 | 84.7 | 13 |
| 10:51 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 3 |
| 10:50 | 84.7 | 84.75 | 84.75 | 84.7 | 25 |
| 10:49 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0 |
| 10:48 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0 |
| 10:47 | 84.65 | 84.7 | 84.7 | 84.65 | 55 |
| 10:46 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 19 |
| 10:45 | 84.75 | 84.7 | 84.75 | 84.7 | 10 |
| 10:44 | 84.75 | 84.7 | 84.75 | 84.7 | 22 |
| 10:43 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0 |
| 10:42 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0 |
| 10:41 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 2 |
| 10:40 | 84.65 | 84.7 | 84.7 | 84.65 | 47 |
| 10:39 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 46 |
| 10:38 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 1 |
| 10:37 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 66 |
| 10:36 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0 |
| 10:35 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0 |
| 10:34 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 4 |
| 10:33 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 |
| 10:32 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 27 |
| 10:31 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 10 |
| 10:30 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 3 |
| 10:29 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 16 |
| 10:28 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0 |
| 10:27 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 8 |
| 10:26 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 4 |
| 10:25 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 7 |
| 10:24 | 84.65 | 84.6 | 84.65 | 84.6 | 17 |
| 10:23 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 3 |
| 10:22 | 84.65 | 84.6 | 84.65 | 84.6 | 53 |
| 10:21 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 0 |
| 10:20 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 13 |
| 10:19 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 14 |
| 10:18 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 0 |
| 10:17 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 0 |
| 10:16 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 91 |
| 10:15 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 0 |
| 10:14 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 0 |
| 10:13 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 0 |
| 10:12 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 0 |
| 10:11 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 5 |
| 10:10 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 7 |
| 10:09 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 27 |
| 10:08 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 20 |
| 10:07 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 13 |
| 10:06 | 84.45 | 84.5 | 84.5 | 84.45 | 5 |
| 10:05 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 25 |
| 10:04 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 17 |
| 10:03 | 84.4 | 84.4 | 84.5 | 84.4 | 62 |
| 10:02 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 36 |
| 10:01 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 43 |
| 10:00 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 120 |
| 09:59 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 5 |
| 09:58 | 84.6 | 84.65 | 84.65 | 84.6 | 98 |
| 09:57 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 |
| 09:56 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 |
| 09:55 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 12 |
| 09:54 | 84.7 | 84.75 | 84.75 | 84.7 | 26 |
| 09:53 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 0 |
| 09:52 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 0 |
| 09:51 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 72 |
| 09:50 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 24 |
| 09:49 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 23 |
| 09:48 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 0 |
| 09:47 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 2 |
| 09:46 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.75 | 13 |
| 09:45 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 55 |
| 09:44 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 0 |
| 09:43 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 17 |
| 09:42 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 70 |
| 09:41 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 0 |
| 09:40 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 10 |
| 09:39 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 17 |
| 09:38 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 1 |
| 09:37 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 117 |
| 09:36 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 40 |
| 09:35 | 84.8 | 84.85 | 84.85 | 84.8 | 868 |
| 09:34 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 0 |
| 09:33 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 27 |
| 09:32 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 0 |
| 09:31 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 41 |
| 09:30 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 17 |
| 09:29 | 84.8 | 84.85 | 84.85 | 84.8 | 20 |
| 09:28 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 72 |
| 09:27 | 84.8 | 84.75 | 84.8 | 84.75 | 153 |
| 09:26 | 84.75 | 84.8 | 84.8 | 84.75 | 16 |
| 09:25 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 117 |
| 09:24 | 84.75 | 84.75 | 84.8 | 84.75 | 35 |
| 09:23 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 10 |
| 09:22 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 48 |
| 09:21 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 67 |
| 09:20 | 84.75 | 84.75 | 84.8 | 84.75 | 51 |
| 09:19 | 84.75 | 84.75 | 84.8 | 84.75 | 94 |
| 09:18 | 84.75 | 84.75 | 84.8 | 84.75 | 51 |
| 09:17 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 100 |
| 09:16 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 25 |
| 09:15 | 84.75 | 84.85 | 84.85 | 84.75 | 184 |
| 09:14 | 84.8 | 84.85 | 84.85 | 84.8 | 56 |
| 09:13 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 32 |
| 09:12 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 117 |
| 09:11 | 84.8 | 84.85 | 84.85 | 84.8 | 54 |
| 09:10 | 84.85 | 84.85 | 84.9 | 84.85 | 30 |
| 09:09 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 84 |
| 09:08 | 84.85 | 84.85 | 84.9 | 84.85 | 53 |
| 09:07 | 84.85 | 84.9 | 84.9 | 84.85 | 659 |
| 09:06 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 68 |
| 09:05 | 84.75 | 84.75 | 84.8 | 84.75 | 91 |
| 09:04 | 84.75 | 84.75 | 84.8 | 84.75 | 188 |
| 09:03 | 84.75 | 84.8 | 84.8 | 84.75 | 166 |
| 09:02 | 84.8 | 84.75 | 84.85 | 84.75 | 395 |
| 09:01 | 84.8 | 84.35 | 84.85 | 84.35 | 682 |
上市
| 指數 |
47561.64 |
昨收 |
47180.75 |
| 漲跌 |
380.89 |
高點 |
47615.62 |
| 漲跌幅 |
0.81 |
低點 |
47207.30 |
| 成交金額 |
4107.30億 |
成交張數 |
5224996(張) |
| 5日均價 |
46138.33 |
5日均量 |
9621076(張) |
| 10日均價 |
46543.24 |
10日均量 |
9655132(張) |
| 30日均價 |
45953.25 |
30日均量 |
10152212(張) |
上櫃
| 指數 |
410.84 |
昨收 |
412.68 |
| 漲跌 |
-1.84 |
高點 |
414.58 |
| 漲跌幅 |
-0.45 |
低點 |
410.24 |
| 成交金額 |
1090.29億 |
成交張數 |
1178449(張) |
| 5日均價 |
398.69 |
5日均量 |
2096634(張) |
| 10日均價 |
401.88 |
10日均量 |
1997039(張) |
| 30日均價 |
398.46 |
30日均量 |
2022913(張) |