| 成交 |
48.78 |
昨收 |
48.59 |
| 漲跌 |
0.19 |
開盤 |
48.70 |
| 漲跌幅 |
0.39% |
最高 |
48.80 |
| 買進 |
48.77 |
最低 |
48.54 |
| 賣出 |
48.78 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
53.40 |
總量 |
1530 |
| 跌停價 |
43.74 |
昨量 |
17161 |
63.59% 內盤(945)(541)外盤 36.41%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 48.77 |
10 |
48.78 |
6 |
| 48.75 |
5 |
48.79 |
12 |
| 48.73 |
10 |
48.80 |
55 |
| 48.72 |
5 |
48.81 |
421 |
| 48.71 |
156 |
48.82 |
550 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:06 | 48.63 | 48.66 | 48.66 | 48.62 | 57 |
| 10:05 | 48.64 | 48.59 | 48.64 | 48.58 | 44 |
| 10:04 | 48.53 | 48.54 | 48.54 | 48.52 | 108 |
| 10:03 | 48.56 | 48.57 | 48.57 | 48.56 | 52 |
| 10:02 | 48.59 | 48.58 | 48.59 | 48.58 | 62 |
| 10:01 | 48.52 | 48.54 | 48.55 | 48.52 | 723 |
| 10:00 | 48.56 | 48.56 | 48.59 | 48.56 | 58 |
| 09:59 | 48.56 | 48.67 | 48.67 | 48.56 | 333 |
| 09:58 | 48.69 | 48.72 | 48.72 | 48.69 | 442 |
| 09:57 | 48.78 | 48.77 | 48.8 | 48.76 | 75 |
| 09:56 | 48.76 | 48.82 | 48.82 | 48.75 | 164 |
| 09:55 | 48.83 | 48.89 | 48.89 | 48.83 | 129 |
| 09:54 | 48.9 | 48.92 | 48.92 | 48.9 | 71 |
| 09:53 | 48.92 | 48.92 | 48.94 | 48.92 | 56 |
| 09:52 | 48.91 | 48.91 | 48.92 | 48.91 | 19 |
| 09:51 | 48.91 | 48.9 | 48.91 | 48.89 | 56 |
| 09:50 | 48.9 | 48.89 | 48.91 | 48.89 | 94 |
| 09:49 | 48.91 | 48.95 | 48.95 | 48.91 | 36 |
| 09:48 | 48.94 | 48.95 | 48.96 | 48.94 | 28 |
| 09:47 | 48.95 | 48.95 | 48.96 | 48.95 | 16 |
| 09:46 | 48.97 | 48.98 | 48.99 | 48.95 | 276 |
| 09:45 | 48.99 | 49.01 | 49.01 | 48.99 | 36 |
| 09:44 | 49 | 49 | 49 | 48.99 | 362 |
| 09:43 | 48.98 | 48.97 | 48.98 | 48.95 | 36 |
| 09:42 | 48.97 | 48.91 | 48.97 | 48.91 | 48 |
| 09:41 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 2 |
| 09:40 | 48.91 | 48.9 | 48.91 | 48.9 | 17 |
| 09:39 | 48.9 | 48.88 | 48.9 | 48.87 | 273 |
| 09:38 | 48.87 | 48.85 | 48.87 | 48.85 | 70 |
| 09:37 | 48.88 | 48.86 | 48.88 | 48.84 | 40 |
| 09:36 | 48.86 | 48.87 | 48.87 | 48.86 | 7 |
| 09:35 | 48.86 | 48.87 | 48.88 | 48.86 | 128 |
| 09:34 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.84 | 311 |
| 09:33 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.85 | 52 |
| 09:32 | 48.86 | 48.86 | 48.87 | 48.86 | 42 |
| 09:31 | 48.89 | 48.93 | 48.93 | 48.88 | 92 |
| 09:30 | 48.93 | 48.93 | 48.94 | 48.92 | 23 |
| 09:29 | 48.96 | 48.92 | 48.96 | 48.92 | 119 |
| 09:28 | 48.92 | 48.99 | 48.99 | 48.92 | 80 |
| 09:27 | 48.99 | 48.95 | 48.99 | 48.95 | 35 |
| 09:26 | 48.95 | 48.88 | 48.95 | 48.88 | 222 |
| 09:25 | 48.89 | 48.88 | 48.89 | 48.86 | 111 |
| 09:24 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.87 | 31 |
| 09:23 | 48.88 | 48.87 | 48.88 | 48.86 | 21 |
| 09:22 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 48.86 | 51 |
| 09:21 | 48.87 | 48.85 | 48.87 | 48.84 | 46 |
| 09:20 | 48.84 | 48.85 | 48.85 | 48.84 | 10 |
| 09:19 | 48.85 | 48.85 | 48.88 | 48.85 | 77 |
| 09:18 | 48.86 | 48.9 | 48.9 | 48.86 | 157 |
| 09:17 | 48.88 | 48.85 | 48.9 | 48.85 | 82 |
| 09:16 | 48.83 | 48.76 | 48.83 | 48.74 | 122 |
| 09:15 | 48.78 | 48.78 | 48.79 | 48.76 | 56 |
| 09:14 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.75 | 40 |
| 09:13 | 48.78 | 48.75 | 48.8 | 48.75 | 95 |
| 09:12 | 48.72 | 48.74 | 48.75 | 48.7 | 80 |
| 09:11 | 48.74 | 48.65 | 48.74 | 48.64 | 47 |
| 09:10 | 48.64 | 48.69 | 48.69 | 48.64 | 61 |
| 09:09 | 48.67 | 48.74 | 48.74 | 48.67 | 132 |
| 09:08 | 48.74 | 48.79 | 48.79 | 48.73 | 67 |
| 09:07 | 48.76 | 48.72 | 48.8 | 48.72 | 250 |
| 09:06 | 48.74 | 48.72 | 48.74 | 48.71 | 63 |
| 09:05 | 48.72 | 48.66 | 48.72 | 48.66 | 165 |
| 09:04 | 48.65 | 48.6 | 48.65 | 48.54 | 182 |
| 09:03 | 48.6 | 48.71 | 48.71 | 48.57 | 348 |
| 09:02 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 0 |
| 09:01 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 0 |
上市
| 指數 |
45235.62 |
昨收 |
45224.29 |
| 漲跌 |
11.33 |
高點 |
45346.75 |
| 漲跌幅 |
0.03 |
低點 |
45135.73 |
| 成交金額 |
2275.61億 |
成交張數 |
2958494(張) |
| 5日均價 |
45208.67 |
5日均量 |
9687416(張) |
| 10日均價 |
45344.34 |
10日均量 |
10182907(張) |
| 30日均價 |
44193.82 |
30日均量 |
11424993(張) |
上櫃
| 指數 |
393.76 |
昨收 |
387.27 |
| 漲跌 |
6.49 |
高點 |
393.79 |
| 漲跌幅 |
1.68 |
低點 |
388.00 |
| 成交金額 |
776.01億 |
成交張數 |
780818(張) |
| 5日均價 |
390.23 |
5日均量 |
1878499(張) |
| 10日均價 |
394.36 |
10日均量 |
1937705(張) |
| 30日均價 |
384.14 |
30日均量 |
1920023(張) |