| 成交 |
23.37 |
昨收 |
23.32 |
| 漲跌 |
0.05 |
開盤 |
23.20 |
| 漲跌幅 |
0.21% |
最高 |
23.52 |
| 買進 |
23.36 |
最低 |
23.18 |
| 賣出 |
23.37 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
25.65 |
總量 |
31078 |
| 跌停價 |
20.99 |
昨量 |
46875 |
55.90% 內盤(16826)(13275)外盤 44.10%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 23.36 |
300 |
23.37 |
347 |
| 23.35 |
1900 |
23.38 |
288 |
| 23.34 |
1872 |
23.39 |
268 |
| 23.33 |
1763 |
23.40 |
1911 |
| 23.32 |
2297 |
23.41 |
1071 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:06 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 261 |
| 11:05 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 0 |
| 11:04 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 0 |
| 11:03 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 0 |
| 11:02 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 0 |
| 11:01 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 234 |
| 11:00 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 49 |
| 10:59 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 803 |
| 10:58 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:57 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:56 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:55 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:54 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:53 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:52 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:51 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:50 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:49 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:48 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 154 |
| 10:47 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 0 |
| 10:46 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 32 |
| 10:45 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 77 |
| 10:44 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:43 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0 |
| 10:42 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 412 |
| 10:41 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 0 |
| 10:40 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 0 |
| 10:39 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 0 |
| 10:38 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 0 |
| 10:37 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 102 |
| 10:36 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 158 |
| 10:35 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 0 |
| 10:34 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 0 |
| 10:33 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 144 |
| 10:32 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0 |
| 10:31 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0 |
| 10:30 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 1342 |
| 10:29 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 0 |
| 10:28 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 0 |
| 10:27 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 0 |
| 10:26 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 0 |
| 10:25 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 958 |
| 10:24 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 10:23 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 10:22 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 10:21 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 10:20 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 10:19 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 10:18 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 10:17 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 10:16 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 92 |
| 10:15 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 10:14 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 67 |
| 10:13 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 2882 |
| 10:12 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:11 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:10 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:09 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:08 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:07 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:06 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:05 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:04 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:03 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:02 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:01 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 10:00 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 |
| 09:59 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 120 |
| 09:58 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 259 |
| 09:57 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 09:56 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 80 |
| 09:55 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 359 |
| 09:54 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 978 |
| 09:53 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 |
| 09:52 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 |
| 09:51 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 |
| 09:50 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 |
| 09:49 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 |
| 09:48 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 |
| 09:47 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 |
| 09:46 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 2961 |
| 09:45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 09:44 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 09:43 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 09:42 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 09:41 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 09:40 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 1984 |
| 09:39 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 0 |
| 09:38 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 883 |
| 09:37 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 0 |
| 09:36 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 236 |
| 09:35 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 556 |
| 09:34 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 2286 |
| 09:33 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 0 |
| 09:32 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 0 |
| 09:31 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 0 |
| 09:30 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 0 |
| 09:29 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 321 |
| 09:28 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0 |
| 09:27 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0 |
| 09:26 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.41 | 1095 |
| 09:25 | 23.42 | 23.42 | 23.43 | 23.41 | 1963 |
| 09:24 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 |
| 09:23 | 23.39 | 23.39 | 23.4 | 23.38 | 2202 |
| 09:22 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0 |
| 09:21 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0 |
| 09:20 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0 |
| 09:19 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0 |
| 09:18 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0 |
| 09:17 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0 |
| 09:16 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 0 |
| 09:15 | 23.29 | 23.28 | 23.29 | 23.28 | 2687 |
| 09:14 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 |
| 09:13 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 |
| 09:12 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 |
| 09:11 | 23.2 | 23.2 | 23.23 | 23.19 | 862 |
| 09:10 | 23.2 | 23.2 | 23.21 | 23.19 | 163 |
| 09:09 | 23.2 | 23.18 | 23.2 | 23.18 | 506 |
| 09:08 | 23.18 | 23.2 | 23.2 | 23.18 | 171 |
| 09:07 | 23.18 | 23.21 | 23.22 | 23.18 | 963 |
| 09:06 | 23.21 | 23.2 | 23.22 | 23.2 | 223 |
| 09:05 | 23.21 | 23.2 | 23.21 | 23.19 | 225 |
| 09:04 | 23.2 | 23.2 | 23.22 | 23.19 | 313 |
| 09:03 | 23.2 | 23.2 | 23.22 | 23.19 | 1630 |
| 09:02 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 |
| 09:01 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 |
上市
| 指數 |
32301.86 |
昨收 |
32195.36 |
| 漲跌 |
106.50 |
高點 |
32366.08 |
| 漲跌幅 |
0.33 |
低點 |
31942.28 |
| 成交金額 |
4902.59億 |
成交張數 |
7530865(張) |
| 5日均價 |
32244.65 |
5日均量 |
12629656(張) |
| 10日均價 |
32055.96 |
10日均量 |
12711650(張) |
| 30日均價 |
30646.01 |
30日均量 |
11542222(張) |
上櫃
| 指數 |
300.38 |
昨收 |
298.26 |
| 漲跌 |
2.12 |
高點 |
300.54 |
| 漲跌幅 |
0.71 |
低點 |
296.62 |
| 成交金額 |
1065.20億 |
成交張數 |
1402479(張) |
| 5日均價 |
301.62 |
5日均量 |
2553157(張) |
| 10日均價 |
300.63 |
10日均量 |
2710308(張) |
| 30日均價 |
287.30 |
30日均量 |
2570978(張) |