| 成交 |
13.50 |
昨收 |
13.16 |
| 漲跌 |
0.34 |
開盤 |
13.41 |
| 漲跌幅 |
2.58% |
最高 |
13.52 |
| 買進 |
13.48 |
最低 |
13.41 |
| 賣出 |
13.50 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
0.00 |
總量 |
6257 |
| 跌停價 |
0.00 |
昨量 |
23405 |
53.06% 內盤(3211)(2841)外盤 46.94%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 13.48 |
633 |
13.50 |
158 |
| 13.47 |
1048 |
13.51 |
178 |
| 13.46 |
879 |
13.52 |
303 |
| 13.45 |
702 |
13.53 |
309 |
| 13.44 |
899 |
13.54 |
169 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:59 | 13.48 | 13.48 | 13.49 | 13.48 | 35 |
| 09:58 | 13.48 | 13.49 | 13.5 | 13.48 | 88 |
| 09:57 | 13.48 | 13.48 | 13.5 | 13.48 | 47 |
| 09:56 | 13.48 | 13.48 | 13.5 | 13.48 | 39 |
| 09:55 | 13.49 | 13.49 | 13.5 | 13.48 | 65 |
| 09:54 | 13.47 | 13.49 | 13.49 | 13.47 | 42 |
| 09:53 | 13.5 | 13.49 | 13.5 | 13.48 | 92 |
| 09:52 | 13.47 | 13.48 | 13.49 | 13.47 | 55 |
| 09:51 | 13.49 | 13.47 | 13.49 | 13.47 | 54 |
| 09:50 | 13.48 | 13.47 | 13.49 | 13.47 | 135 |
| 09:49 | 13.47 | 13.47 | 13.48 | 13.47 | 55 |
| 09:48 | 13.49 | 13.47 | 13.49 | 13.47 | 45 |
| 09:47 | 13.47 | 13.48 | 13.48 | 13.47 | 39 |
| 09:46 | 13.48 | 13.47 | 13.5 | 13.47 | 71 |
| 09:45 | 13.5 | 13.48 | 13.5 | 13.48 | 72 |
| 09:44 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 67 |
| 09:43 | 13.48 | 13.48 | 13.49 | 13.48 | 43 |
| 09:42 | 13.48 | 13.47 | 13.48 | 13.47 | 70 |
| 09:41 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 23 |
| 09:40 | 13.5 | 13.48 | 13.5 | 13.48 | 263 |
| 09:39 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 42 |
| 09:38 | 13.48 | 13.49 | 13.49 | 13.48 | 25 |
| 09:37 | 13.49 | 13.48 | 13.49 | 13.48 | 38 |
| 09:36 | 13.48 | 13.48 | 13.51 | 13.48 | 535 |
| 09:35 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.48 | 552 |
| 09:34 | 13.49 | 13.49 | 13.5 | 13.49 | 80 |
| 09:33 | 13.49 | 13.49 | 13.5 | 13.49 | 38 |
| 09:32 | 13.49 | 13.48 | 13.49 | 13.48 | 65 |
| 09:31 | 13.48 | 13.47 | 13.48 | 13.47 | 115 |
| 09:30 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.46 | 38 |
| 09:29 | 13.47 | 13.47 | 13.48 | 13.47 | 62 |
| 09:28 | 13.47 | 13.47 | 13.48 | 13.47 | 75 |
| 09:27 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 25 |
| 09:26 | 13.47 | 13.48 | 13.49 | 13.47 | 54 |
| 09:25 | 13.48 | 13.48 | 13.5 | 13.48 | 184 |
| 09:24 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 65 |
| 09:23 | 13.48 | 13.48 | 13.49 | 13.48 | 193 |
| 09:22 | 13.48 | 13.48 | 13.49 | 13.48 | 90 |
| 09:21 | 13.48 | 13.48 | 13.49 | 13.48 | 128 |
| 09:20 | 13.48 | 13.47 | 13.48 | 13.47 | 78 |
| 09:19 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.46 | 65 |
| 09:18 | 13.47 | 13.48 | 13.48 | 13.46 | 41 |
| 09:17 | 13.48 | 13.46 | 13.48 | 13.45 | 66 |
| 09:16 | 13.46 | 13.46 | 13.48 | 13.45 | 846 |
| 09:15 | 13.45 | 13.45 | 13.46 | 13.45 | 40 |
| 09:14 | 13.45 | 13.44 | 13.45 | 13.44 | 82 |
| 09:13 | 13.44 | 13.45 | 13.45 | 13.43 | 124 |
| 09:12 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 77 |
| 09:11 | 13.45 | 13.45 | 13.46 | 13.45 | 71 |
| 09:10 | 13.45 | 13.45 | 13.46 | 13.45 | 42 |
| 09:09 | 13.45 | 13.46 | 13.48 | 13.45 | 157 |
| 09:08 | 13.47 | 13.46 | 13.47 | 13.45 | 63 |
| 09:07 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 158 |
| 09:06 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 41 |
| 09:05 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 0 |
| 09:04 | 13.47 | 13.47 | 13.49 | 13.46 | 229 |
| 09:03 | 13.47 | 13.41 | 13.48 | 13.41 | 270 |
| 09:02 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0 |
| 09:01 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0 |
上市
| 指數 |
44351.83 |
昨收 |
43091.87 |
| 漲跌 |
1259.96 |
高點 |
44473.98 |
| 漲跌幅 |
2.92 |
低點 |
43719.75 |
| 成交金額 |
3746.85億 |
成交張數 |
5531905(張) |
| 5日均價 |
42284.86 |
5日均量 |
13878517(張) |
| 10日均價 |
42938.74 |
10日均量 |
13866906(張) |
| 30日均價 |
46211.26 |
30日均量 |
12377018(張) |
上櫃
| 指數 |
350.04 |
昨收 |
335.73 |
| 漲跌 |
14.31 |
高點 |
350.52 |
| 漲跌幅 |
4.26 |
低點 |
338.33 |
| 成交金額 |
964.96億 |
成交張數 |
1103943(張) |
| 5日均價 |
327.76 |
5日均量 |
2370329(張) |
| 10日均價 |
338.88 |
10日均量 |
2466581(張) |
| 30日均價 |
385.47 |
30日均量 |
2559765(張) |