| 成交 |
36.40 |
昨收 |
33.10 |
| 漲跌 |
3.30 |
開盤 |
36.00 |
| 漲跌幅 |
9.97% |
最高 |
36.40 |
| 買進 |
999999999.00 |
最低 |
35.50 |
| 賣出 |
0 |
單量 |
30 |
| 漲停價 |
36.40 |
總量 |
62334 |
| 跌停價 |
29.80 |
昨量 |
134297 |
15.33% 內盤(8142)(44983)外盤 84.67%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 999999999.00 |
33342 |
0 |
0 |
| 36.40 |
6432 |
0 |
0 |
| 36.35 |
87 |
0 |
0 |
| 36.30 |
33 |
0 |
0 |
| 36.25 |
38 |
0 |
0 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:13 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 32 |
| 10:12 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 32 |
| 10:11 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 20 |
| 10:10 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 34 |
| 10:09 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 33 |
| 10:08 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 91 |
| 10:07 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 118 |
| 10:06 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 55 |
| 10:05 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 46 |
| 10:04 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 29 |
| 10:03 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 40 |
| 10:02 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 15 |
| 10:01 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 48 |
| 10:00 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 90 |
| 09:59 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37 |
| 09:58 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37 |
| 09:57 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36 |
| 09:56 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 78 |
| 09:55 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 25 |
| 09:54 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 41 |
| 09:53 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 77 |
| 09:52 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 65 |
| 09:51 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 124 |
| 09:50 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 61 |
| 09:49 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 328 |
| 09:48 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 141 |
| 09:47 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 55 |
| 09:46 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 79 |
| 09:45 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 125 |
| 09:44 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 107 |
| 09:43 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 192 |
| 09:42 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 252 |
| 09:41 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 143 |
| 09:40 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 154 |
| 09:39 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 336 |
| 09:38 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 860 |
| 09:37 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 1247 |
| 09:36 | 36.4 | 36.05 | 36.4 | 35.8 | 5654 |
| 09:35 | 36 | 35.7 | 36.05 | 35.5 | 3092 |
| 09:34 | 35.6 | 35.85 | 36 | 35.55 | 2715 |
| 09:33 | 35.85 | 36.15 | 36.25 | 35.65 | 3235 |
| 09:32 | 36.15 | 36.4 | 36.4 | 36 | 17799 |
| 09:31 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37 |
| 09:30 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 50 |
| 09:29 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 68 |
| 09:28 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 80 |
| 09:27 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 91 |
| 09:26 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 81 |
| 09:25 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 128 |
| 09:24 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 53 |
| 09:23 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 66 |
| 09:22 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 99 |
| 09:21 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 173 |
| 09:20 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 96 |
| 09:19 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 111 |
| 09:18 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 134 |
| 09:17 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 119 |
| 09:16 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 104 |
| 09:15 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 148 |
| 09:14 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 162 |
| 09:13 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 281 |
| 09:12 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 337 |
| 09:11 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 176 |
| 09:10 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 207 |
| 09:09 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 348 |
| 09:08 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 391 |
| 09:07 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 317 |
| 09:06 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 352 |
| 09:05 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 551 |
| 09:04 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 610 |
| 09:03 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 769 |
| 09:02 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 1026 |
| 09:01 | 36.4 | 36 | 36.4 | 35.8 | 18478 |
上市
| 指數 |
43538.90 |
昨收 |
42267.97 |
| 漲跌 |
1270.93 |
高點 |
43628.73 |
| 漲跌幅 |
3.01 |
低點 |
42667.87 |
| 成交金額 |
7068.03億 |
成交張數 |
8997557(張) |
| 5日均價 |
40944.88 |
5日均量 |
13265218(張) |
| 10日均價 |
41271.14 |
10日均量 |
14932711(張) |
| 30日均價 |
39438.32 |
30日均量 |
13924014(張) |
上櫃
| 指數 |
436.72 |
昨收 |
423.25 |
| 漲跌 |
13.47 |
高點 |
436.92 |
| 漲跌幅 |
3.18 |
低點 |
426.34 |
| 成交金額 |
1692.29億 |
成交張數 |
1677159(張) |
| 5日均價 |
407.46 |
5日均量 |
2592370(張) |
| 10日均價 |
414.33 |
10日均量 |
2749865(張) |
| 30日均價 |
393.32 |
30日均量 |
2799617(張) |