| 成交 |
27.85 |
昨收 |
27.85 |
| 漲跌 |
0.00 |
開盤 |
27.30 |
| 漲跌幅 |
0.00% |
最高 |
28.30 |
| 買進 |
27.75 |
最低 |
27.15 |
| 賣出 |
27.90 |
單量 |
3 |
| 漲停價 |
30.60 |
總量 |
885 |
| 跌停價 |
25.10 |
昨量 |
3806 |
48.73% 內盤(384)(404)外盤 51.27%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 27.75 |
10 |
27.90 |
5 |
| 27.70 |
9 |
27.95 |
7 |
| 27.65 |
26 |
28.00 |
28 |
| 27.60 |
13 |
28.05 |
5 |
| 27.55 |
11 |
28.10 |
5 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:14 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 14 |
| 10:13 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:12 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:11 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:10 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 12 |
| 10:09 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 1 |
| 10:08 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 41 |
| 10:07 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:06 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:05 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:04 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:03 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:02 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:01 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 10:00 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 09:59 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 09:58 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 09:57 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 09:56 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 09:55 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 09:54 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 12 |
| 09:53 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 09:52 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 |
| 09:51 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 8 |
| 09:50 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 0 |
| 09:49 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 0 |
| 09:48 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 5 |
| 09:47 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 10 |
| 09:46 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 4 |
| 09:45 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 101 |
| 09:44 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0 |
| 09:43 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0 |
| 09:42 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0 |
| 09:41 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0 |
| 09:40 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0 |
| 09:39 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0 |
| 09:38 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0 |
| 09:37 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 12 |
| 09:36 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 0 |
| 09:35 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 7 |
| 09:34 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 51 |
| 09:33 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 66 |
| 09:32 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 0 |
| 09:31 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 5 |
| 09:30 | 27.9 | 27.95 | 27.95 | 27.9 | 21 |
| 09:29 | 28 | 27.95 | 28 | 27.95 | 7 |
| 09:28 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 11 |
| 09:27 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 5 |
| 09:26 | 27.8 | 27.75 | 27.8 | 27.75 | 10 |
| 09:25 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 0 |
| 09:24 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 0 |
| 09:23 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 16 |
| 09:22 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 0 |
| 09:21 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 17 |
| 09:20 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 0 |
| 09:19 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 4 |
| 09:18 | 27.55 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 46 |
| 09:17 | 27.45 | 27.4 | 27.45 | 27.4 | 15 |
| 09:16 | 27.4 | 27.35 | 27.4 | 27.35 | 12 |
| 09:15 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 48 |
| 09:14 | 27.2 | 27.2 | 27.25 | 27.2 | 26 |
| 09:13 | 27.2 | 27.15 | 27.25 | 27.15 | 8 |
| 09:12 | 27.15 | 27.2 | 27.2 | 27.15 | 9 |
| 09:11 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 17 |
| 09:10 | 27.3 | 27.35 | 27.4 | 27.3 | 18 |
| 09:09 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 15 |
| 09:08 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 4 |
| 09:07 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 4 |
| 09:06 | 27.5 | 27.55 | 27.55 | 27.5 | 12 |
| 09:05 | 27.65 | 27.8 | 27.8 | 27.65 | 28 |
| 09:04 | 27.75 | 27.85 | 27.85 | 27.7 | 12 |
| 09:03 | 27.9 | 27.8 | 27.95 | 27.8 | 23 |
| 09:02 | 27.75 | 27.45 | 27.75 | 27.35 | 63 |
| 09:01 | 27.45 | 27.3 | 27.45 | 27.3 | 104 |
上市
| 指數 |
45281.42 |
昨收 |
46255.26 |
| 漲跌 |
-973.84 |
高點 |
46188.60 |
| 漲跌幅 |
-2.11 |
低點 |
45266.54 |
| 成交金額 |
6982.89億 |
成交張數 |
6628087(張) |
| 5日均價 |
46721.24 |
5日均量 |
15786833(張) |
| 10日均價 |
45800.83 |
10日均量 |
14298439(張) |
| 30日均價 |
44166.28 |
30日均量 |
15537657(張) |
上櫃
| 指數 |
429.14 |
昨收 |
439.84 |
| 漲跌 |
-10.70 |
高點 |
438.84 |
| 漲跌幅 |
-2.43 |
低點 |
429.14 |
| 成交金額 |
1167.08億 |
成交張數 |
1211914(張) |
| 5日均價 |
444.66 |
5日均量 |
2615128(張) |
| 10日均價 |
434.31 |
10日均量 |
2484131(張) |
| 30日均價 |
428.55 |
30日均量 |
2728841(張) |