| 成交 |
210.00 |
昨收 |
209.00 |
| 漲跌 |
1.00 |
開盤 |
209.00 |
| 漲跌幅 |
0.48% |
最高 |
211.50 |
| 買進 |
210.00 |
最低 |
208.00 |
| 賣出 |
210.50 |
單量 |
13 |
| 漲停價 |
229.50 |
總量 |
185 |
| 跌停價 |
188.50 |
昨量 |
1422 |
57.75% 內盤(82)(60)外盤 42.25%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 210.00 |
3 |
210.50 |
8 |
| 209.50 |
17 |
211.00 |
8 |
| 209.00 |
10 |
211.50 |
12 |
| 208.50 |
20 |
212.00 |
31 |
| 208.00 |
14 |
212.50 |
12 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:58 | 224.5 | 224 | 224.5 | 224 | 17 |
| 09:57 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 18 |
| 09:56 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 30 |
| 09:55 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:54 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:53 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:52 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:51 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:50 | 225 | 225 | 225 | 225 | 96 |
| 09:49 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 0 |
| 09:48 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 0 |
| 09:47 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 0 |
| 09:46 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 0 |
| 09:45 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 0 |
| 09:44 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 0 |
| 09:43 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 0 |
| 09:42 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 21 |
| 09:41 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | 12 |
| 09:40 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:39 | 225 | 224.5 | 225 | 224.5 | 26 |
| 09:38 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:37 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:36 | 225 | 225 | 225 | 225 | 53 |
| 09:35 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 0 |
| 09:34 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 0 |
| 09:33 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 0 |
| 09:32 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 14 |
| 09:31 | 226 | 226 | 226 | 226 | 0 |
| 09:30 | 226 | 225.5 | 226 | 225.5 | 66 |
| 09:29 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:28 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 09:27 | 225 | 225 | 225 | 225 | 27 |
| 09:26 | 226 | 226 | 226 | 226 | 31 |
| 09:25 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 8 |
| 09:24 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 42 |
| 09:23 | 227 | 227 | 227 | 227 | 0 |
| 09:22 | 227 | 227 | 227 | 226.5 | 10 |
| 09:21 | 227 | 227 | 227 | 226.5 | 29 |
| 09:20 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 0 |
| 09:19 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 36 |
| 09:18 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 93 |
| 09:17 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 |
| 09:16 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 |
| 09:15 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 |
| 09:14 | 229 | 228.5 | 229 | 228.5 | 5 |
| 09:13 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 4 |
| 09:12 | 229 | 229 | 229 | 229 | 59 |
| 09:11 | 226 | 226 | 226 | 226 | 17 |
| 09:10 | 227 | 227.5 | 227.5 | 227 | 73 |
| 09:09 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 23 |
| 09:08 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 36 |
| 09:07 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 43 |
| 09:06 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 19 |
| 09:05 | 229.5 | 229 | 229.5 | 229 | 18 |
| 09:04 | 229 | 229 | 229 | 229 | 68 |
| 09:03 | 231 | 231 | 231 | 231 | 7 |
| 09:02 | 231 | 231 | 231 | 231 | 81 |
| 09:01 | 232 | 232 | 232.5 | 232 | 81 |
上市
| 指數 |
40601.11 |
昨收 |
40705.14 |
| 漲跌 |
-104.03 |
高點 |
40879.31 |
| 漲跌幅 |
-0.26 |
低點 |
40522.78 |
| 成交金額 |
4847.73億 |
成交張數 |
6030626(張) |
| 5日均價 |
39614.73 |
5日均量 |
11773766(張) |
| 10日均價 |
38716.26 |
10日均量 |
13053815(張) |
| 30日均價 |
35676.36 |
30日均量 |
11881673(張) |
上櫃
| 指數 |
404.20 |
昨收 |
398.25 |
| 漲跌 |
5.95 |
高點 |
404.66 |
| 漲跌幅 |
1.49 |
低點 |
398.61 |
| 成交金額 |
2361.70億 |
成交張數 |
2151528(張) |
| 5日均價 |
384.94 |
5日均量 |
2361271(張) |
| 10日均價 |
385.67 |
10日均量 |
2768316(張) |
| 30日均價 |
351.66 |
30日均量 |
2470423(張) |