| 成交 |
288.00 |
昨收 |
286.50 |
| 漲跌 |
1.50 |
開盤 |
287.50 |
| 漲跌幅 |
0.52% |
最高 |
293.00 |
| 買進 |
287.50 |
最低 |
279.50 |
| 賣出 |
288.00 |
單量 |
2 |
| 漲停價 |
315.00 |
總量 |
3219 |
| 跌停價 |
258.00 |
昨量 |
6830 |
56.68% 內盤(1739)(1329)外盤 43.32%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 287.50 |
12 |
288.00 |
3 |
| 287.00 |
32 |
288.50 |
7 |
| 286.50 |
22 |
289.00 |
2 |
| 286.00 |
19 |
289.50 |
6 |
| 285.50 |
10 |
290.00 |
3 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:13 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 14 |
| 10:12 | 288 | 288 | 288 | 288 | 0 |
| 10:11 | 288 | 288 | 288 | 288 | 2 |
| 10:10 | 288 | 288.5 | 288.5 | 288 | 23 |
| 10:09 | 289 | 289 | 289 | 289 | 3 |
| 10:08 | 289.5 | 289 | 289.5 | 289 | 13 |
| 10:07 | 288 | 288 | 288 | 288 | 0 |
| 10:06 | 288 | 289 | 289 | 288 | 25 |
| 10:05 | 289.5 | 290.5 | 290.5 | 289.5 | 38 |
| 10:04 | 292 | 292 | 292 | 292 | 0 |
| 10:03 | 292 | 292 | 292 | 292 | 10 |
| 10:02 | 292.5 | 292.5 | 293 | 292.5 | 19 |
| 10:01 | 292.5 | 292.5 | 293 | 291.5 | 129 |
| 10:00 | 292 | 291.5 | 292 | 291.5 | 14 |
| 09:59 | 291 | 290.5 | 291 | 290.5 | 20 |
| 09:58 | 290.5 | 290 | 290.5 | 290 | 9 |
| 09:57 | 290 | 290 | 290 | 290 | 3 |
| 09:56 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 16 |
| 09:55 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 4 |
| 09:54 | 290 | 289.5 | 290 | 289.5 | 6 |
| 09:53 | 290 | 290 | 290 | 290 | 4 |
| 09:52 | 289.5 | 290.5 | 290.5 | 289.5 | 22 |
| 09:51 | 289.5 | 290 | 290 | 289.5 | 80 |
| 09:50 | 290.5 | 290.5 | 290.5 | 290.5 | 12 |
| 09:49 | 290.5 | 291.5 | 291.5 | 290.5 | 15 |
| 09:48 | 291 | 289.5 | 292.5 | 289.5 | 149 |
| 09:47 | 289 | 289.5 | 289.5 | 289 | 11 |
| 09:46 | 290 | 291 | 291 | 290 | 23 |
| 09:45 | 290.5 | 292 | 292 | 290 | 64 |
| 09:44 | 292.5 | 288.5 | 292.5 | 288.5 | 127 |
| 09:43 | 288 | 287.5 | 288.5 | 287.5 | 455 |
| 09:42 | 287 | 287 | 287 | 287 | 10 |
| 09:41 | 287.5 | 288.5 | 288.5 | 287.5 | 37 |
| 09:40 | 288.5 | 288 | 288.5 | 288 | 15 |
| 09:39 | 288.5 | 287.5 | 289 | 287.5 | 108 |
| 09:38 | 287 | 285.5 | 287 | 285.5 | 97 |
| 09:37 | 286 | 284 | 286 | 284 | 15 |
| 09:36 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 11 |
| 09:35 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 |
| 09:34 | 284 | 284 | 284 | 284 | 12 |
| 09:33 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 19 |
| 09:32 | 284 | 284 | 284 | 284 | 3 |
| 09:31 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 |
| 09:30 | 284 | 284 | 284 | 284 | 7 |
| 09:29 | 284.5 | 285 | 285 | 284.5 | 11 |
| 09:28 | 284 | 284 | 284 | 284 | 24 |
| 09:27 | 284 | 283.5 | 284 | 283.5 | 18 |
| 09:26 | 283 | 284 | 284 | 283 | 8 |
| 09:25 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 29 |
| 09:24 | 281.5 | 281.5 | 281.5 | 281.5 | 16 |
| 09:23 | 280.5 | 281.5 | 281.5 | 280 | 32 |
| 09:22 | 281.5 | 281 | 281.5 | 280.5 | 170 |
| 09:21 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 12 |
| 09:20 | 283 | 283.5 | 283.5 | 283 | 31 |
| 09:19 | 285.5 | 285 | 285.5 | 285 | 25 |
| 09:18 | 286.5 | 286.5 | 287 | 286.5 | 57 |
| 09:17 | 286.5 | 286 | 286.5 | 286 | 32 |
| 09:16 | 286 | 285 | 286.5 | 285 | 20 |
| 09:15 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 0 |
| 09:14 | 284.5 | 284.5 | 285 | 284.5 | 5 |
| 09:13 | 284.5 | 283.5 | 284.5 | 283 | 59 |
| 09:12 | 283.5 | 284.5 | 285 | 283.5 | 32 |
| 09:11 | 284.5 | 284 | 285.5 | 283.5 | 41 |
| 09:10 | 284 | 281 | 284 | 279.5 | 49 |
| 09:09 | 280.5 | 283.5 | 283.5 | 279.5 | 129 |
| 09:08 | 282 | 284 | 285 | 282 | 66 |
| 09:07 | 283.5 | 283.5 | 284.5 | 283.5 | 33 |
| 09:06 | 284.5 | 287 | 287 | 284.5 | 45 |
| 09:05 | 287 | 287 | 287 | 284.5 | 138 |
| 09:04 | 282 | 283 | 283 | 280.5 | 70 |
| 09:03 | 284 | 284 | 285.5 | 283.5 | 69 |
| 09:02 | 284 | 285 | 285.5 | 284 | 61 |
| 09:01 | 284 | 287.5 | 287.5 | 284 | 329 |
上市
| 指數 |
43538.90 |
昨收 |
42267.97 |
| 漲跌 |
1270.93 |
高點 |
43628.73 |
| 漲跌幅 |
3.01 |
低點 |
42667.87 |
| 成交金額 |
7068.03億 |
成交張數 |
8997557(張) |
| 5日均價 |
40944.88 |
5日均量 |
13265218(張) |
| 10日均價 |
41271.14 |
10日均量 |
14932711(張) |
| 30日均價 |
39438.32 |
30日均量 |
13924014(張) |
上櫃
| 指數 |
436.72 |
昨收 |
423.25 |
| 漲跌 |
13.47 |
高點 |
436.92 |
| 漲跌幅 |
3.18 |
低點 |
426.34 |
| 成交金額 |
1692.29億 |
成交張數 |
1677159(張) |
| 5日均價 |
407.46 |
5日均量 |
2592370(張) |
| 10日均價 |
414.33 |
10日均量 |
2749865(張) |
| 30日均價 |
393.32 |
30日均量 |
2799617(張) |