| 成交 |
42.75 |
昨收 |
42.45 |
| 漲跌 |
0.30 |
開盤 |
42.50 |
| 漲跌幅 |
0.71% |
最高 |
44.10 |
| 買進 |
42.65 |
最低 |
42.20 |
| 賣出 |
42.75 |
單量 |
6 |
| 漲停價 |
46.65 |
總量 |
4040 |
| 跌停價 |
38.25 |
昨量 |
7030 |
49.14% 內盤(1938)(2006)外盤 50.86%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 42.65 |
1 |
42.75 |
6 |
| 42.60 |
3 |
42.80 |
13 |
| 42.55 |
6 |
42.85 |
7 |
| 42.50 |
5 |
42.90 |
8 |
| 42.45 |
5 |
42.95 |
12 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:18 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 10 |
| 11:17 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 4 |
| 11:16 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 77 |
| 11:15 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 0 |
| 11:14 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 18 |
| 11:13 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 10 |
| 11:12 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 0 |
| 11:11 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 13 |
| 11:10 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 25 |
| 11:09 | 42.3 | 42.35 | 42.35 | 42.3 | 19 |
| 11:08 | 42.3 | 42.25 | 42.3 | 42.25 | 60 |
| 11:07 | 42.3 | 42.45 | 42.45 | 42.3 | 103 |
| 11:06 | 42.5 | 42.55 | 42.55 | 42.5 | 49 |
| 11:05 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 0 |
| 11:04 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 6 |
| 11:03 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 18 |
| 11:02 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 20 |
| 11:01 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 0 |
| 11:00 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 0 |
| 10:59 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 11 |
| 10:58 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 0 |
| 10:57 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 5 |
| 10:56 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 8 |
| 10:55 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 1 |
| 10:54 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 3 |
| 10:53 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 14 |
| 10:52 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 0 |
| 10:51 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 20 |
| 10:50 | 42.7 | 42.75 | 42.75 | 42.7 | 17 |
| 10:49 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 0 |
| 10:48 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 8 |
| 10:47 | 42.75 | 42.7 | 42.75 | 42.7 | 54 |
| 10:46 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 0 |
| 10:45 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 0 |
| 10:44 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 13 |
| 10:43 | 42.85 | 42.8 | 42.85 | 42.8 | 22 |
| 10:42 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 0 |
| 10:41 | 42.75 | 42.7 | 42.75 | 42.7 | 64 |
| 10:40 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 6 |
| 10:39 | 42.75 | 42.8 | 42.8 | 42.75 | 68 |
| 10:38 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 0 |
| 10:37 | 42.9 | 43.2 | 43.2 | 42.9 | 112 |
| 10:36 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 0 |
| 10:35 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 2 |
| 10:34 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 5 |
| 10:33 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 4 |
| 10:32 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 |
| 10:31 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 12 |
| 10:30 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 3 |
| 10:29 | 43.25 | 43.3 | 43.3 | 43.25 | 13 |
| 10:28 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 0 |
| 10:27 | 43.25 | 43.3 | 43.3 | 43.25 | 7 |
| 10:26 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 20 |
| 10:25 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 |
| 10:24 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 10 |
| 10:23 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 |
| 10:22 | 43.3 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 22 |
| 10:21 | 43.2 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | 67 |
| 10:20 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 0 |
| 10:19 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 0 |
| 10:18 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 0 |
| 10:17 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 0 |
| 10:16 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 0 |
| 10:15 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 36 |
| 10:14 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 7 |
| 10:13 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 56 |
| 10:12 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 0 |
| 10:11 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 0 |
| 10:10 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 0 |
| 10:09 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 34 |
| 10:08 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 0 |
| 10:07 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 0 |
| 10:06 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 0 |
| 10:05 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 5 |
| 10:04 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 0 |
| 10:03 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 16 |
| 10:02 | 43.65 | 43.7 | 43.7 | 43.65 | 18 |
| 10:01 | 43.75 | 43.65 | 43.75 | 43.65 | 49 |
| 10:00 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 0 |
| 09:59 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 0 |
| 09:58 | 43.45 | 43.35 | 43.45 | 43.35 | 19 |
| 09:57 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 6 |
| 09:56 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 51 |
| 09:55 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 0 |
| 09:54 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 0 |
| 09:53 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 0 |
| 09:52 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 83 |
| 09:51 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 0 |
| 09:50 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 27 |
| 09:49 | 43.5 | 43.45 | 43.5 | 43.45 | 19 |
| 09:48 | 43.35 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 46 |
| 09:47 | 43.45 | 43.6 | 43.6 | 43.45 | 83 |
| 09:46 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 0 |
| 09:45 | 43.75 | 43.7 | 43.75 | 43.7 | 55 |
| 09:44 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 20 |
| 09:43 | 43.85 | 43.95 | 43.95 | 43.85 | 43 |
| 09:42 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 49 |
| 09:41 | 44.05 | 43.9 | 44.1 | 43.85 | 237 |
| 09:40 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 43.8 | 66 |
| 09:39 | 43.7 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | 17 |
| 09:38 | 43.8 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 81 |
| 09:37 | 43.95 | 43.8 | 43.95 | 43.8 | 309 |
| 09:36 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 98 |
| 09:35 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 0 |
| 09:34 | 43.4 | 43.45 | 43.45 | 43.4 | 12 |
| 09:33 | 43.5 | 43.45 | 43.5 | 43.45 | 158 |
| 09:32 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 55 |
| 09:31 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 0 |
| 09:30 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 2 |
| 09:29 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 1 |
| 09:28 | 42.8 | 42.8 | 42.85 | 42.8 | 21 |
| 09:27 | 42.85 | 42.85 | 42.9 | 42.85 | 17 |
| 09:26 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 0 |
| 09:25 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 12 |
| 09:24 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 13 |
| 09:23 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 0 |
| 09:22 | 42.9 | 43 | 43 | 42.9 | 30 |
| 09:21 | 43 | 43.15 | 43.15 | 43 | 39 |
| 09:20 | 43.2 | 43.25 | 43.25 | 43.2 | 17 |
| 09:19 | 43.2 | 43.25 | 43.25 | 43.2 | 54 |
| 09:18 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 |
| 09:17 | 43.3 | 43.3 | 43.35 | 43.3 | 9 |
| 09:16 | 43.35 | 43.25 | 43.35 | 43.25 | 31 |
| 09:15 | 43.25 | 43.2 | 43.25 | 43.15 | 26 |
| 09:14 | 43.2 | 43.15 | 43.25 | 43.15 | 145 |
| 09:13 | 43.1 | 43.05 | 43.1 | 43.05 | 32 |
| 09:12 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 27 |
| 09:11 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 21 |
| 09:10 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 27 |
| 09:09 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 41 |
| 09:08 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 0 |
| 09:07 | 43.1 | 43.15 | 43.15 | 43.1 | 76 |
| 09:06 | 43.05 | 42.7 | 43.05 | 42.7 | 118 |
| 09:05 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 |
| 09:04 | 43.1 | 43.05 | 43.1 | 42.85 | 170 |
| 09:03 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 38 |
| 09:02 | 42.95 | 42.7 | 42.95 | 42.7 | 88 |
| 09:01 | 42.55 | 42.5 | 42.65 | 42.25 | 258 |
上市
| 指數 |
44753.47 |
昨收 |
46255.26 |
| 漲跌 |
-1501.79 |
高點 |
46188.60 |
| 漲跌幅 |
-3.25 |
低點 |
44508.85 |
| 成交金額 |
10574.57億 |
成交張數 |
10737147(張) |
| 5日均價 |
46721.24 |
5日均量 |
15786833(張) |
| 10日均價 |
45800.83 |
10日均量 |
14298439(張) |
| 30日均價 |
44166.28 |
30日均量 |
15537657(張) |
上櫃
| 指數 |
419.47 |
昨收 |
439.84 |
| 漲跌 |
-20.37 |
高點 |
438.84 |
| 漲跌幅 |
-4.63 |
低點 |
416.79 |
| 成交金額 |
1784.80億 |
成交張數 |
1825300(張) |
| 5日均價 |
444.66 |
5日均量 |
2615128(張) |
| 10日均價 |
434.31 |
10日均量 |
2484131(張) |
| 30日均價 |
428.55 |
30日均量 |
2728841(張) |