| 成交 |
35.20 |
昨收 |
36.10 |
| 漲跌 |
-0.90 |
開盤 |
35.75 |
| 漲跌幅 |
-2.49% |
最高 |
35.85 |
| 買進 |
35.15 |
最低 |
35.05 |
| 賣出 |
35.20 |
單量 |
14 |
| 漲停價 |
39.70 |
總量 |
438 |
| 跌停價 |
32.50 |
昨量 |
982 |
75.63% 內盤(329)(106)外盤 24.37%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 35.15 |
3 |
35.20 |
9 |
| 35.10 |
14 |
35.25 |
1 |
| 35.05 |
14 |
35.30 |
2 |
| 35.00 |
59 |
35.35 |
2 |
| 34.95 |
11 |
35.40 |
3 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:12 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 9 |
| 10:11 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 10:10 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 5 |
| 10:09 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 10:08 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 10:07 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 10:06 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 10:05 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 4 |
| 10:04 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0 |
| 10:03 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0 |
| 10:02 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0 |
| 10:01 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 41 |
| 10:00 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:59 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:58 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:57 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:56 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:55 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:54 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:53 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:52 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:51 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:50 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 0 |
| 09:49 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 8 |
| 09:48 | 35.15 | 35.2 | 35.2 | 35.15 | 37 |
| 09:47 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 10 |
| 09:46 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 47 |
| 09:45 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 09:44 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 09:43 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 09:42 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 13 |
| 09:41 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 0 |
| 09:40 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 0 |
| 09:39 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 0 |
| 09:38 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 0 |
| 09:37 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 2 |
| 09:36 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 23 |
| 09:35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 09:34 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 09:33 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 09:32 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 |
| 09:31 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 11 |
| 09:30 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 17 |
| 09:29 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 |
| 09:28 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0 |
| 09:27 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 1 |
| 09:26 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 13 |
| 09:25 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 0 |
| 09:24 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 0 |
| 09:23 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 25 |
| 09:22 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 0 |
| 09:21 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 10 |
| 09:20 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 0 |
| 09:19 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 1 |
| 09:18 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 0 |
| 09:17 | 35.95 | 35.8 | 35.95 | 35.8 | 9 |
| 09:16 | 35.7 | 35.75 | 35.75 | 35.7 | 3 |
| 09:15 | 35.85 | 35.9 | 35.9 | 35.85 | 21 |
| 09:14 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 0 |
| 09:13 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 9 |
| 09:12 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.6 | 3 |
| 09:11 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 2 |
| 09:10 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 5 |
| 09:09 | 35.7 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 19 |
| 09:08 | 35.45 | 35.55 | 35.55 | 35.45 | 35 |
| 09:07 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 1 |
| 09:06 | 35.35 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 10 |
| 09:05 | 35.35 | 35.65 | 35.65 | 35.35 | 16 |
| 09:04 | 35.65 | 35.75 | 35.75 | 35.65 | 7 |
| 09:03 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 2 |
| 09:02 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 3 |
| 09:01 | 35.75 | 35.75 | 35.8 | 35.75 | 7 |
上市
| 指數 |
45281.42 |
昨收 |
46255.26 |
| 漲跌 |
-973.84 |
高點 |
46188.60 |
| 漲跌幅 |
-2.11 |
低點 |
45266.54 |
| 成交金額 |
6982.89億 |
成交張數 |
6628087(張) |
| 5日均價 |
46721.24 |
5日均量 |
15786833(張) |
| 10日均價 |
45800.83 |
10日均量 |
14298439(張) |
| 30日均價 |
44166.28 |
30日均量 |
15537657(張) |
上櫃
| 指數 |
429.14 |
昨收 |
439.84 |
| 漲跌 |
-10.70 |
高點 |
438.84 |
| 漲跌幅 |
-2.43 |
低點 |
429.14 |
| 成交金額 |
1167.08億 |
成交張數 |
1211914(張) |
| 5日均價 |
444.66 |
5日均量 |
2615128(張) |
| 10日均價 |
434.31 |
10日均量 |
2484131(張) |
| 30日均價 |
428.55 |
30日均量 |
2728841(張) |