| 成交 |
50.20 |
昨收 |
48.00 |
| 漲跌 |
2.20 |
開盤 |
48.25 |
| 漲跌幅 |
4.58% |
最高 |
50.90 |
| 買進 |
50.20 |
最低 |
48.25 |
| 賣出 |
50.30 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
52.80 |
總量 |
33041 |
| 跌停價 |
43.20 |
昨量 |
24580 |
42.57% 內盤(13978)(18861)外盤 57.43%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 50.20 |
27 |
50.30 |
36 |
| 50.10 |
160 |
50.40 |
54 |
| 50.00 |
331 |
50.50 |
64 |
| 49.95 |
89 |
50.60 |
75 |
| 49.90 |
188 |
50.70 |
246 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:41 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.2 | 72 |
| 11:40 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 34 |
| 11:39 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 65 |
| 11:38 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 50.2 | 145 |
| 11:37 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 81 |
| 11:36 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 51 |
| 11:35 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | 50.1 | 332 |
| 11:34 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 65 |
| 11:33 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 127 |
| 11:32 | 50.3 | 50.4 | 50.4 | 50.3 | 46 |
| 11:31 | 50.4 | 50.4 | 50.5 | 50.3 | 182 |
| 11:30 | 50.4 | 50.5 | 50.5 | 50.3 | 156 |
| 11:29 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 178 |
| 11:28 | 50.4 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 201 |
| 11:27 | 50.6 | 50.7 | 50.7 | 50.5 | 195 |
| 11:26 | 50.6 | 50.7 | 50.9 | 50.6 | 829 |
| 11:25 | 50.7 | 50.5 | 50.8 | 50.4 | 486 |
| 11:24 | 50.5 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 120 |
| 11:23 | 50.5 | 50.5 | 50.6 | 50.4 | 490 |
| 11:22 | 50.5 | 50.3 | 50.6 | 50.2 | 1534 |
| 11:21 | 50.3 | 50.1 | 50.3 | 50.1 | 151 |
| 11:20 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 44 |
| 11:19 | 50.2 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 171 |
| 11:18 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 269 |
| 11:17 | 50.3 | 50.1 | 50.3 | 50.1 | 221 |
| 11:16 | 50.1 | 50 | 50.1 | 49.9 | 176 |
| 11:15 | 50 | 49.85 | 50 | 49.85 | 117 |
| 11:14 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 89 |
| 11:13 | 49.85 | 49.9 | 49.9 | 49.85 | 80 |
| 11:12 | 49.9 | 50.1 | 50.2 | 49.9 | 344 |
| 11:11 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 96 |
| 11:10 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 208 |
| 11:09 | 50.2 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 396 |
| 11:08 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 456 |
| 11:07 | 50.2 | 50 | 50.2 | 50 | 543 |
| 11:06 | 50 | 49.95 | 50 | 49.95 | 175 |
| 11:05 | 49.95 | 49.95 | 50 | 49.9 | 329 |
| 11:04 | 49.95 | 49.45 | 50 | 49.45 | 858 |
| 11:03 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 45 |
| 11:02 | 49.45 | 49.5 | 49.5 | 49.45 | 103 |
| 11:01 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 6 |
| 11:00 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 6 |
| 10:59 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 16 |
| 10:58 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 52 |
| 10:57 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 |
| 10:56 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 43 |
| 10:55 | 49.5 | 49.55 | 49.55 | 49.5 | 34 |
| 10:54 | 49.55 | 49.5 | 49.55 | 49.45 | 46 |
| 10:53 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 13 |
| 10:52 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 33 |
| 10:51 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 36 |
| 10:50 | 49.55 | 49.5 | 49.55 | 49.5 | 5 |
| 10:49 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 14 |
| 10:48 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 10 |
| 10:47 | 49.5 | 49.45 | 49.5 | 49.45 | 32 |
| 10:46 | 49.5 | 49.45 | 49.5 | 49.45 | 22 |
| 10:45 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 6 |
| 10:44 | 49.5 | 49.6 | 49.6 | 49.5 | 167 |
| 10:43 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 3 |
| 10:42 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 73 |
| 10:41 | 49.6 | 49.6 | 49.65 | 49.6 | 54 |
| 10:40 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.55 | 25 |
| 10:39 | 49.55 | 49.6 | 49.6 | 49.55 | 33 |
| 10:38 | 49.6 | 49.55 | 49.6 | 49.55 | 30 |
| 10:37 | 49.55 | 49.5 | 49.55 | 49.5 | 64 |
| 10:36 | 49.5 | 49.45 | 49.5 | 49.45 | 22 |
| 10:35 | 49.45 | 49.4 | 49.45 | 49.4 | 74 |
| 10:34 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 37 |
| 10:33 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.25 | 61 |
| 10:32 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 22 |
| 10:31 | 49.3 | 49.25 | 49.3 | 49.25 | 253 |
| 10:30 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 26 |
| 10:29 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.3 | 83 |
| 10:28 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.35 | 27 |
| 10:27 | 49.35 | 49.4 | 49.4 | 49.35 | 34 |
| 10:26 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.35 | 43 |
| 10:25 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 125 |
| 10:24 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 174 |
| 10:23 | 49.45 | 49.5 | 49.5 | 49.45 | 56 |
| 10:22 | 49.5 | 49.45 | 49.5 | 49.4 | 78 |
| 10:21 | 49.35 | 49.3 | 49.35 | 49.3 | 70 |
| 10:20 | 49.3 | 49.3 | 49.35 | 49.25 | 176 |
| 10:19 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 49.3 | 206 |
| 10:18 | 49.45 | 49.45 | 49.5 | 49.45 | 92 |
| 10:17 | 49.45 | 49.4 | 49.45 | 49.4 | 48 |
| 10:16 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 61 |
| 10:15 | 49.4 | 49.45 | 49.45 | 49.4 | 122 |
| 10:14 | 49.4 | 49.35 | 49.4 | 49.3 | 141 |
| 10:13 | 49.35 | 49.55 | 49.55 | 49.35 | 483 |
| 10:12 | 49.65 | 49.65 | 49.7 | 49.6 | 104 |
| 10:11 | 49.6 | 49.65 | 49.7 | 49.6 | 106 |
| 10:10 | 49.6 | 49.85 | 49.85 | 49.6 | 543 |
| 10:09 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 72 |
| 10:08 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.8 | 88 |
| 10:07 | 49.8 | 49.75 | 49.85 | 49.75 | 80 |
| 10:06 | 49.75 | 49.75 | 49.8 | 49.75 | 144 |
| 10:05 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.8 | 19 |
| 10:04 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.8 | 115 |
| 10:03 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 127 |
| 10:02 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 96 |
| 10:01 | 49.85 | 49.8 | 49.85 | 49.75 | 153 |
| 10:00 | 49.85 | 49.9 | 49.9 | 49.85 | 88 |
| 09:59 | 49.85 | 49.8 | 49.85 | 49.7 | 206 |
| 09:58 | 49.85 | 49.9 | 49.9 | 49.75 | 247 |
| 09:57 | 49.9 | 49.9 | 50 | 49.8 | 250 |
| 09:56 | 49.9 | 50.1 | 50.1 | 49.85 | 662 |
| 09:55 | 50.1 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 450 |
| 09:54 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 770 |
| 09:53 | 50.1 | 49.85 | 50.1 | 49.85 | 1010 |
| 09:52 | 49.85 | 49.7 | 49.85 | 49.7 | 119 |
| 09:51 | 49.7 | 49.7 | 49.75 | 49.65 | 95 |
| 09:50 | 49.7 | 49.85 | 49.85 | 49.7 | 330 |
| 09:49 | 49.8 | 49.7 | 49.85 | 49.7 | 345 |
| 09:48 | 49.7 | 49.75 | 49.75 | 49.7 | 130 |
| 09:47 | 49.75 | 49.7 | 49.75 | 49.7 | 186 |
| 09:46 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.6 | 77 |
| 09:45 | 49.65 | 49.6 | 49.65 | 49.55 | 159 |
| 09:44 | 49.6 | 49.45 | 49.6 | 49.45 | 133 |
| 09:43 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 67 |
| 09:42 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 59 |
| 09:41 | 49.45 | 49.25 | 49.45 | 49.25 | 211 |
| 09:40 | 49.25 | 49.35 | 49.35 | 49.25 | 231 |
| 09:39 | 49.4 | 49.6 | 49.6 | 49.4 | 252 |
| 09:38 | 49.5 | 49.75 | 49.75 | 49.5 | 251 |
| 09:37 | 49.7 | 49.75 | 49.75 | 49.6 | 215 |
| 09:36 | 49.85 | 49.9 | 49.9 | 49.75 | 246 |
| 09:35 | 49.85 | 49.75 | 49.9 | 49.75 | 816 |
| 09:34 | 49.7 | 49.55 | 49.7 | 49.55 | 208 |
| 09:33 | 49.55 | 49.45 | 49.6 | 49.45 | 168 |
| 09:32 | 49.45 | 49.4 | 49.45 | 49.4 | 94 |
| 09:31 | 49.35 | 49.35 | 49.4 | 49.3 | 151 |
| 09:30 | 49.35 | 49.5 | 49.5 | 49.3 | 342 |
| 09:29 | 49.5 | 49.3 | 49.55 | 49.2 | 332 |
| 09:28 | 49.25 | 49.2 | 49.25 | 49.1 | 239 |
| 09:27 | 49.25 | 49.25 | 49.35 | 49.2 | 294 |
| 09:26 | 49.25 | 49.65 | 49.65 | 49.25 | 426 |
| 09:25 | 49.6 | 49.5 | 49.65 | 49.45 | 297 |
| 09:24 | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.5 | 590 |
| 09:23 | 49.6 | 49.35 | 49.65 | 49.35 | 976 |
| 09:22 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 289 |
| 09:21 | 49.15 | 49 | 49.2 | 49 | 460 |
| 09:20 | 48.95 | 48.85 | 49 | 48.85 | 243 |
| 09:19 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 48.8 | 71 |
| 09:18 | 48.85 | 48.65 | 48.85 | 48.65 | 144 |
| 09:17 | 48.7 | 48.75 | 48.8 | 48.7 | 104 |
| 09:16 | 48.8 | 48.85 | 48.85 | 48.8 | 107 |
| 09:15 | 48.85 | 48.9 | 48.9 | 48.85 | 96 |
| 09:14 | 48.85 | 48.8 | 48.9 | 48.8 | 324 |
| 09:13 | 48.75 | 48.6 | 48.75 | 48.6 | 108 |
| 09:12 | 48.5 | 48.55 | 48.55 | 48.5 | 334 |
| 09:11 | 48.75 | 48.9 | 48.9 | 48.75 | 141 |
| 09:10 | 48.9 | 48.7 | 48.9 | 48.65 | 100 |
| 09:09 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 198 |
| 09:08 | 48.65 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 327 |
| 09:07 | 48.75 | 49 | 49 | 48.75 | 333 |
| 09:06 | 48.95 | 48.9 | 48.95 | 48.85 | 188 |
| 09:05 | 48.85 | 49.05 | 49.05 | 48.75 | 503 |
| 09:04 | 49.1 | 49.1 | 49.3 | 49.1 | 360 |
| 09:03 | 49.2 | 49.05 | 49.4 | 48.95 | 672 |
| 09:02 | 49.1 | 48.7 | 49.1 | 48.65 | 489 |
| 09:01 | 48.65 | 48.25 | 48.7 | 48.25 | 632 |
上市
| 指數 |
32335.18 |
昨收 |
32195.36 |
| 漲跌 |
139.82 |
高點 |
32366.08 |
| 漲跌幅 |
0.43 |
低點 |
31942.28 |
| 成交金額 |
4976.06億 |
成交張數 |
7629147(張) |
| 5日均價 |
32244.65 |
5日均量 |
12629656(張) |
| 10日均價 |
32055.96 |
10日均量 |
12711650(張) |
| 30日均價 |
30646.01 |
30日均量 |
11542222(張) |
上櫃
| 指數 |
300.31 |
昨收 |
298.26 |
| 漲跌 |
2.05 |
高點 |
300.54 |
| 漲跌幅 |
0.69 |
低點 |
296.62 |
| 成交金額 |
1081.28億 |
成交張數 |
1423304(張) |
| 5日均價 |
301.62 |
5日均量 |
2553157(張) |
| 10日均價 |
300.63 |
10日均量 |
2710308(張) |
| 30日均價 |
287.30 |
30日均量 |
2570978(張) |