| 成交 |
287.50 |
昨收 |
279.50 |
| 漲跌 |
8.00 |
開盤 |
287.00 |
| 漲跌幅 |
2.86% |
最高 |
289.00 |
| 買進 |
287.00 |
最低 |
283.50 |
| 賣出 |
287.50 |
單量 |
4 |
| 漲停價 |
307.00 |
總量 |
1017 |
| 跌停價 |
252.00 |
昨量 |
1470 |
40.80% 內盤(399)(579)外盤 59.20%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 287.00 |
15 |
287.50 |
2 |
| 286.50 |
8 |
288.00 |
14 |
| 286.00 |
25 |
288.50 |
25 |
| 285.50 |
17 |
289.00 |
37 |
| 285.00 |
30 |
289.50 |
6 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:11 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 12 |
| 10:10 | 287 | 287 | 287 | 287 | 0 |
| 10:09 | 287 | 287 | 287 | 287 | 14 |
| 10:08 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0 |
| 10:07 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0 |
| 10:06 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0 |
| 10:05 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0 |
| 10:04 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 21 |
| 10:03 | 287 | 287 | 287 | 287 | 0 |
| 10:02 | 287 | 287 | 287 | 287 | 1 |
| 10:01 | 287 | 287 | 287 | 287 | 5 |
| 10:00 | 287 | 287 | 287 | 287 | 32 |
| 09:59 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0 |
| 09:58 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0 |
| 09:57 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 6 |
| 09:56 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 6 |
| 09:55 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 6 |
| 09:54 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0 |
| 09:53 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 12 |
| 09:52 | 288 | 288 | 288 | 288 | 2 |
| 09:51 | 288.5 | 288 | 289 | 288 | 102 |
| 09:50 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0 |
| 09:49 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 0 |
| 09:48 | 287.5 | 287 | 287.5 | 287 | 12 |
| 09:47 | 287 | 287 | 287 | 287 | 0 |
| 09:46 | 287 | 287 | 287 | 287 | 0 |
| 09:45 | 287 | 286.5 | 287 | 286.5 | 7 |
| 09:44 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 14 |
| 09:43 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 0 |
| 09:42 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | 23 |
| 09:41 | 287 | 287 | 287 | 287 | 0 |
| 09:40 | 287 | 287.5 | 287.5 | 287 | 3 |
| 09:39 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 146 |
| 09:38 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 0 |
| 09:37 | 284.5 | 286 | 286 | 284.5 | 29 |
| 09:36 | 286 | 285.5 | 286 | 285.5 | 13 |
| 09:35 | 285.5 | 285.5 | 285.5 | 285.5 | 47 |
| 09:34 | 284 | 284 | 284 | 284 | 4 |
| 09:33 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 18 |
| 09:32 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 |
| 09:31 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 |
| 09:30 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 |
| 09:29 | 284 | 284.5 | 284.5 | 284 | 40 |
| 09:28 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 0 |
| 09:27 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 0 |
| 09:26 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 0 |
| 09:25 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 0 |
| 09:24 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 6 |
| 09:23 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 0 |
| 09:22 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 15 |
| 09:21 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 |
| 09:20 | 284 | 284.5 | 284.5 | 284 | 15 |
| 09:19 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 24 |
| 09:18 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0 |
| 09:17 | 284 | 284 | 284 | 284 | 7 |
| 09:16 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 0 |
| 09:15 | 283.5 | 283 | 283.5 | 283 | 3 |
| 09:14 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 11 |
| 09:13 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 19 |
| 09:12 | 284 | 284 | 284 | 284 | 17 |
| 09:11 | 284 | 284 | 284 | 284 | 9 |
| 09:10 | 284 | 284.5 | 285 | 284 | 15 |
| 09:09 | 284.5 | 285 | 285 | 284.5 | 12 |
| 09:08 | 285.5 | 285 | 285.5 | 285 | 36 |
| 09:07 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 |
| 09:06 | 285 | 285 | 285 | 285 | 26 |
| 09:05 | 285.5 | 286.5 | 286.5 | 285.5 | 37 |
| 09:04 | 287 | 286.5 | 287 | 286.5 | 27 |
| 09:03 | 287 | 288.5 | 288.5 | 287 | 24 |
| 09:02 | 288.5 | 287 | 288.5 | 287 | 82 |
| 09:01 | 287 | 285 | 287 | 285 | 138 |
上市
| 指數 |
43578.08 |
昨收 |
42267.97 |
| 漲跌 |
1310.11 |
高點 |
43628.73 |
| 漲跌幅 |
3.10 |
低點 |
42667.87 |
| 成交金額 |
7048.07億 |
成交張數 |
8971914(張) |
| 5日均價 |
40944.88 |
5日均量 |
13265218(張) |
| 10日均價 |
41271.14 |
10日均量 |
14932711(張) |
| 30日均價 |
39438.32 |
30日均量 |
13924014(張) |
上櫃
| 指數 |
436.72 |
昨收 |
423.25 |
| 漲跌 |
13.47 |
高點 |
436.92 |
| 漲跌幅 |
3.18 |
低點 |
426.34 |
| 成交金額 |
1690.85億 |
成交張數 |
1674652(張) |
| 5日均價 |
407.46 |
5日均量 |
2592370(張) |
| 10日均價 |
414.33 |
10日均量 |
2749865(張) |
| 30日均價 |
393.32 |
30日均量 |
2799617(張) |