MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 22日 星期一
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/台幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 18:00
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
10:04 人民幣/台幣 4.658 4.68 4.669 ▽0.008 ▽0.170% 4.67 4.636 4.666
10:05 港幣/台幣 4.034 4.037 4.034 △0.004 △0.110% 4.036 4.005 4.03
10:05 英鎊/台幣 41.846 41.873 41.85 △0.057 △0.140% 41.862 41.515 41.789
10:05 歐元/台幣 36.239 36.259 36.235 △0.02 △0.060% 36.258 35.999 36.218
10:05 日元/台幣 0.196 0.196 0.196 -- ▽0.150% 0.196 0.194 0.196

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 18:00
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.63 31.648 31.631 △0.048 △0.150% 31.638 31.394 31.582
10:05 美元/港幣 7.84 7.84 7.839 △0.003 △0.040% 7.84 7.836 7.837
10:04 美元/人民幣 6.763 6.791 6.774 ▽0.005 ▽0.080% 6.779 6.759 6.768
10:05 美元/韓元 1537.8 1538.25 1536.78 △11.98 △0.790% 1541.33 1526.99 1525.82
10:05 美元/星幣 1.293 1.293 1.293 △0.003 △0.210% 1.294 1.291 1.29
10:05 美元/泰銖 32.91 32.93 32.92 △0.31 △0.950% 33 32.85 32.6
09:53 美元/越南盾 26317 26321 26318 △52 △0.200% 26332 26255 26265

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 18:00
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
10:05 美元/日圓 161.74 161.75 161.73 △0.46 △0.290% 161.79 161.27 161.28
10:05 歐元/美元 1.146 1.146 1.146 ▽0.001 ▽0.100% 1.147 1.144 1.147
10:05 英鎊/美元 1.323 1.323 1.323 -- ▽0.020% 1.323 1.318 1.323
10:05 美元/瑞郎 0.808 0.808 0.808 △0.001 △0.170% 0.809 0.807 0.806
10:05 美元/加幣 1.417 1.417 1.417 △0.002 △0.150% 1.419 1.416 1.415
10:05 澳幣/美元 0.7 0.7 0.7 ▽0.001 ▽0.160% 0.702 0.699 0.701
10:05 紐幣/美元 0.573 0.573 0.573 ▽0.001 ▽0.230% 0.574 0.572 0.574
10:05 美元/南非幣 16.437 16.44 16.437 ▽0.043 ▽0.260% 16.476 16.367 16.48
10:05 美元/瑞幣 9.597 9.6 9.597 △0.018 △0.190% 9.605 9.537 9.579

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 18:00
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
10:05 歐元/英鎊 0.866 0.866 0.866 ▽0.001 ▽0.080% 0.868 0.866 0.867
10:05 歐元/瑞郎 0.925 0.925 0.925 -- ▽0.030% 0.927 0.924 0.926
10:05 歐元/澳幣 1.637 1.637 1.637 ▽0.001 ▽0.040% 1.637 1.633 1.637
10:05 歐元/日圓 185.29 185.31 185.3 △0.29 △0.160% 185.37 184.8 185
10:05 英鎊/日圓 213.98 214.01 213.99 △0.55 △0.260% 214.04 212.8 213.43
10:05 瑞朗/日圓 200.22 200.23 200.21 △0.4 △0.200% 200.4 199.5 199.82
10:05 澳幣/日圓 113.21 113.23 113.22 △0.15 △0.130% 113.34 112.96 113.06