MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 13日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 三大法人 > 三大法人追蹤

三大法人

三大法人追蹤

外資買賣超個股追蹤

自營商買賣追蹤

投信買賣追蹤

 
(2026/11/12)三大法人買超個股追蹤 
  股票名稱 現價 漲跌幅% 投信 自營商 外資 總計 時間
1 1802台玻 81.7 △ 6.52% 3511.00 858.49 140326.31 144695.80 14:30:00
2 00685L群益臺灣加權正2 10.05 ▽ 4.65% 0.00 95629.87 5994.94 101624.81 14:30:00
3 00631L元大台灣50正2 30.99 ▽ 4.73% 0.00 74407.95 4259.64 78667.59 14:30:00
4 00937B群益ESG投等債20+ 14.44 △ 0.63% 0.00 3106.98 26320.00 29426.98 14:30:00
5 00981A主動統一台股增長 24.02 ▽ 5.17% 0.00 -1012.95 24607.37 23594.41 14:30:00
6 0050元大台灣50 100.95 ▽ 2.18% 3900.00 18623.17 -2370.64 20152.53 14:30:00
7 6456GIS-KY 101.5 △ 9.61% 0.00 190.57 18690.48 18881.05 14:30:00
8 2610華航 22.8 ▽ 2.98% 54.00 -459.94 18308.07 17902.13 14:30:00
9 2409友達 29.2 △ 1.92% 3.26 7273.15 10343.04 17619.45 14:30:00
10 00990A主動元大AI新經濟 13.16 ▽ 1.57% 0.00 10520.53 6788.80 17309.33 14:30:00
11 4927泰鼎-KY 58.3 ▽ 2.02% 0.00 56.00 16356.76 16412.76 14:30:00
12 00673R期元大S&P原油反1 11.11 △ 0.82% 0.00 13870.42 52.00 13922.42 14:30:00
13 00679B元大美債20年 26.61 △ 0.83% 170.00 10471.97 2925.20 13567.17 14:30:00
14 2885元大金 71.9 △ 0.98% -5496.00 394.97 18428.97 13327.93 14:30:00
15 00991A主動復華未來50 14.03 ▽ 6.4% 0.00 6978.65 4968.53 11947.18 14:30:00
16 009829大華韓國KOSPI50 8.65 ▽ 0.35% 0.00 4818.10 7058.02 11876.12 14:30:00
17 2891中信金 75.4 △ 0.94% 12225.70 317.85 -2249.24 10294.31 14:30:00
18 0052富邦科技 58.2 ▽ 2.76% 80.00 8796.87 208.19 9085.07 14:30:00
19 2834臺企銀 17.55 -- 0.00 95.00 8254.19 8349.19 14:30:00
20 2317鴻海 240 ▽ 0.83% 29.37 -91.75 8390.68 8328.30 14:30:00
(2026/11/12)三大法人賣超個股追蹤 
  股票名稱 現價 漲跌幅% 投信 自營商 外資 總計 時間
1 00406A主動中信台灣收益 7.61 ▽ 4.4% 0.00 -247739.09 -22499.19 -270238.28 14:30:00
2 00632R元大台灣50反1 10.52 △ 2.53% 0.00 -110830.12 -14250.00 -125080.12 14:30:00
3 00878國泰永續高股息 33 ▽ 1.49% 2000.00 -61732.82 -4068.50 -63801.32 14:30:00
4 3481群創 38.85 ▽ 4.31% 11.25 -10259.01 -34542.14 -44789.89 14:30:00
5 00929復華台灣科技優息 25.21 ▽ 2.36% 0.00 -26314.35 -5036.98 -31351.33 14:30:00
6 00664R國泰臺灣加權反1 1.7 △ 2.41% 0.00 -21424.80 0.00 -21424.80 14:30:00
7 2356英業達 46.6 ▽ 8.98% -7167.00 -396.59 -12654.41 -20217.99 14:30:00
8 00919群益台灣精選高息 30.95 ▽ 0.86% 0.00 -13796.81 -4372.26 -18169.07 14:30:00
9 2324仁寶 30 ▽ 3.69% -2.00 -354.59 -17363.01 -17719.60 14:30:00
10 00712復華富時不動產 7.04 ▽ 1.4% 0.00 -15469.80 -198.90 -15668.70 14:30:00
11 2382廣達 278.5 ▽ 6.54% 906.88 -20.69 -13462.97 -12576.78 14:30:00
12 00891中信關鍵半導體 31.97 ▽ 2.53% 0.00 -8841.16 -3065.98 -11907.14 14:30:00
13 00403A主動統一升級50 8.75 ▽ 4.79% 0.00 -8481.32 -630.33 -9111.65 14:30:00
14 0056元大高股息 52.35 ▽ 1.51% 2153.00 -5482.13 -5671.08 -9000.21 14:30:00
15 6770力積電 56.1 ▽ 4.1% 21.54 -1134.32 -7729.69 -8842.47 14:30:00
16 6213聯茂 522 ▽ 10% 378.00 -1716.02 -6729.84 -8067.86 14:30:00
17 009816凱基台灣TOP50 15.03 ▽ 2.08% 0.00 -6002.27 -1894.28 -7896.55 14:30:00
18 00934中信成長高股息 27.09 ▽ 2.06% 0.00 -6792.17 -382.00 -7174.17 14:30:00
19 00892富邦台灣半導體 36.02 ▽ 2.04% 0.00 -5623.99 -1167.80 -6791.79 14:30:00
20 2887台新新光金 39.75 ▽ 1.73% -16090.00 667.51 8679.39 -6743.10 14:30:00

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6996 力領科技

經營能力 獲利能力
綜合評分 34 綜合評分 76
同業標準 29 同業標準 64
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 35 綜合評分 24
同業標準 42 同業標準 20
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞