[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
| 上市股名 | 價位 | 5日強度 | |
|---|---|---|---|
懂 | 3229 晟 鈦 | 47.45 | |
懂 | 3504 揚明光 | 75.30 | |
懂 | 2006 東和鋼鐵 | 80.40 | |
懂 | 00706L 期元大S&P日圓正2 | 19.73 | |
懂 | 4976 佳 凌 | 38.00 |
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 類股排行
| 名稱 | 指數 | 漲跌% | 成交(億元) |
|---|---|---|---|
| 生技醫療業 | 90.52 | 5.72 | 33.74 |
| 化生類 | 158.05 | 4.80 | 64.18 |
| 電腦及週邊設備 | 409.24 | 4.67 | 922.86 |
| 電機機械 | 506.79 | 4.35 | 87.08 |
| 通信網路業 | 239.90 | 3.70 | 193.13 |
| 玻璃陶瓷 | 114.49 | 3.51 | 16.09 |
國際新聞
- 01:53DJ TD Cowen將Church & Dwight評級...
- 01:53DJ TD Cowen將Church & Dwight目標...
- 01:51DJ TD Cowen將Cboe Global Markets...
- 01:51DJ TD Cowen將Cboe Global Markets...
- 01:50DJ TD Cowen將Ares Management目標...
- 01:50DJ TD Cowen將Ares Management評級...
- 01:49DJ TD Cowen將高露潔棕欖目標價從85....
- 01:49DJ TD Cowen將高露潔棕欖評級維持在...
- 01:46DJ 更正:特朗普因油價高企炮轟雪佛龍CE...
- 01:35DJ 伊朗稱不會就霍爾木茲海峽問題與美國...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 32.2550 | 32.6550 |
| 高雄銀行 | 32.2500 | 32.6500 |
| 永豐商業銀行 | 32.2350 | 32.7390 |
| 凱基商業銀行 | 32.2230 | 32.6730 |
| 台新國際商業銀行 | 32.2120 | 32.6890 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 富邦富時越南ETF基金 | 7.53 |
2 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 7.34 |
3 | 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 6.96 |
| 4 | 復華恒生單日正向二倍基金 | 6.80 |
| 5 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | -20.73 |
2 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 | -20.71 |
3 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 | -20.70 |
| 4 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | -20.69 |
| 5 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 | -20.39 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息澳幣避險) | 08/03 | 0.08 |
| 富達基金-全球優質債券基金 (A股C月配息澳幣避險) | 08/03 | 0.07 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息歐元) | 08/03 | 0.08 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息歐元) | 08/03 | 0.08 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息澳幣避險) | 08/03 | 0.08 |
| 富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元) | 08/03 | 0.03 |
