【證交所新制宣導】創新板邁向新里程碑! 114年11月17日創新板開放當沖交易!
[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 20:05*DJ Savara第四財季每股虧損0.13美元 >...
- 20:04DJ Needham將Alphabet目標價維持在400...
- 20:03*DJ BioAffinity Technologies 2025年...
- 20:02*DJ BioAffinity Technologies 2025年...
- 20:02DJ 市場快訊:日本當局或將允許日圓延續...
- 20:02*DJ Purple Biotech第四財季淨虧損2,36...
- 20:02*DJ Purple Biotech第四財季每股虧損0....
- 20:01DJ 市場快訊:比特幣受美國加密貨幣監管...
- 20:01*DJ US Energy 2025年每股虧損0.43美...
- 20:01*DJ Kestrel Group第四財季每股虧損2.2...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 30.1150 | 30.5150 |
| 高雄銀行 | 30.1000 | 30.5000 |
| 台新國際商業銀行 | 30.0750 | 30.5520 |
| 凱基商業銀行 | 30.0680 | 30.5180 |
| 永豐商業銀行 | 30.0630 | 30.5600 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 23.09 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | 20.43 |
3 | 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 9.78 |
| 4 | 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 9.75 |
| 5 | 施羅德台灣樂活中小基金 - TISA類型 | 9.74 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期信基金 | -23.48 |
2 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | -7.59 |
3 | 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 | -5.95 |
| 4 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | -5.79 |
| 5 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | -5.79 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF | 03/12 | 0.04 |
| 群益優選收益非投資等級債券ETF | 03/12 | 0.06 |
| 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF | 03/12 | 0.07 |
| 群益台灣科技高息成長ETF | 03/12 | 0.06 |
| 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF | 03/12 | 0.05 |
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF | 03/11 | 0.07 |
