[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
| 上市股名 | 價位 | 5日強度 | |
|---|---|---|---|
懂 | 2305 全 友 | 30.35 | |
懂 | 3008 大立光 | 4,860.00 | |
懂 | 2243 宏旭-KY | 44.95 | |
懂 | 2493 揚 博 | 250.00 | |
懂 | 3532 台勝科 | 394.50 |
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 類股排行
| 名稱 | 指數 | 漲跌% | 成交(億元) |
|---|---|---|---|
| 玻璃陶瓷 | 150.80 | 7.19 | 31.87 |
| 塑膠類 | 215.66 | 6.97 | 83.41 |
| 電器電纜 | 108.67 | 5.99 | 27.59 |
| 塑化類 | 808.64 | 4.15 | 194.99 |
| 半導體業 | 1,489.55 | 3.11 | 3,690.98 |
| 化學工業 | 194.73 | 2.78 | 65.44 |
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 31.3750 | 31.7750 |
| 高雄銀行 | 31.3600 | 31.7600 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 31.3300 | 31.8300 |
| 凱基商業銀行 | 31.3300 | 31.7800 |
| 永豐商業銀行 | 31.3260 | 31.8300 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大印尼指數基金 | 23.27 |
2 | 台新日本半導體ETF | 19.06 |
3 | 中國信託日本半導體 ETF | 19.05 |
| 4 | 復華亞太成長基金 | 13.94 |
| 5 | 復華全球大趨勢基金-美元 | 13.66 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -11.18 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | -11.02 |
3 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | -4.49 |
| 4 | 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) | -4.12 |
| 5 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 | -3.67 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF | 06/16 | 0.06 |
| 凱基雙核收息債股平衡ETF | 06/16 | 0.07 |
| 中國信託價值策略非投資等級債券主動式 ETF | 06/16 | 0.07 |
| 聯博投資等級債入息主動式ETF | 06/16 | 0.11 |
| 統一台股增長主動式ETF | 06/16 | 0.63 |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | 06/16 | 0.04 |
