[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 08:58國際財經:歐洲央行擬擴大歐元貨幣互換安...
- 08:57國際產經:Anthropic IPO文件警告AI恐帶...
- 08:53《國際外匯報價》08:50,1美元兌157.46日...
- 08:51國際產經:避開荷姆茲!阿聯酋與科威特擴...
- 08:49美股:737 MAX 10認證再延後,波音週一...
- 08:48《東京股市》08:45,日經指數跌429.73點...
- 08:48《HKEX台股期貨》08:45,9月台股指數期貨...
- 08:43《國際外匯報價》08:40,1美元兌157.45日...
- 08:42美股:阿斯利康砸20億美元押注依沃西!Su...
- 08:41國際產經:沙烏地東西輸油管道恢復日輸35...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 31.5950 | 31.9950 |
| 永豐商業銀行 | 31.5900 | 32.1030 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 31.5860 | 32.0940 |
| 高雄銀行 | 31.5800 | 31.9800 |
| 凱基商業銀行 | 31.5670 | 32.0170 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 富邦台灣龍耀主動式ETF | 12.35 |
2 | 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 11.88 |
3 | 施羅德台灣樂活中小基金 - TISA類型 | 11.85 |
| 4 | 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 11.84 |
| 5 | 統一奔騰基金 | 11.72 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -5.67 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | -5.56 |
3 | 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 | -4.84 |
| 4 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | -4.49 |
| 5 | 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) | -4.12 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) | 09/28 | 0.01 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) | 09/28 | 0.01 |
| 施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A-穩定月配 | 09/24 | 0.83 |
| 施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)U-穩定月配 | 09/24 | 0.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動 | 09/24 | 0.82 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動 | 09/24 | 0.26 |
