專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) | 美金 | 2026/01/16 | 16.2399 | ▲0.26 | ▲1.61 | ▲5.29 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | 美金 | 2026/01/16 | 14.2447 | ▲0.23 | ▲1.61 | ▲5.29 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/01/16 | 14.8852 | ▲0.23 | ▲1.55 | ▲5.22 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/01/16 | 13.1440 | ▲0.2 | ▲1.55 | ▲5.22 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/01/16 | 11.8046 | ▲0.2 | ▲1.7 | ▲5.17 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/01/16 | 13.3084 | ▲0.22 | ▲1.7 | ▲5.17 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/01/15 | 43.0700 | ▲0.16 | ▲0.37 | ▲4.64 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 復華全球平衡基金-美元 | 美金 | 2026/01/16 | 20.2800 | ▲0.18 | ▲0.9 | ▲3.84 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | 新台幣 | 2026/01/16 | 10.1200 | ▲0.07 | ▲0.7 | ▲3.69 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | 美金 | 2026/01/16 | 10.1500 | ▲0.09 | ▲0.89 | ▲3.68 | 新台幣平衡型股債混合 |
