專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元) | 美金 | 2026/05/06 | 17.3115 | ▲0.72 | ▲4.34 | ▲9.65 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) | 美金 | 2026/05/06 | 25.9247 | ▲1.08 | ▲4.34 | ▲9.65 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | 美金 | 2026/05/06 | 26.0047 | ▲1.08 | ▲4.34 | ▲9.65 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/05/06 | 32.3110 | ▲1.23 | ▲3.96 | ▲9.41 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/05/06 | 20.0361 | ▲0.76 | ▲3.96 | ▲9.41 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/05/06 | 36.6801 | ▲1.4 | ▲3.96 | ▲9.41 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | 新台幣 | 2026/05/06 | 32.3382 | ▲1.23 | ▲3.96 | ▲9.41 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 復華全球平衡基金-美元 | 美金 | 2026/05/06 | 27.9900 | ▲0.39 | ▲1.41 | ▲9.12 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/05/06 | 59.7800 | ▲0.62 | ▲1.05 | ▲9.03 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 新台幣 | 2026/05/07 | 84.1800 | ▲2 | ▲2.43 | ▲9 | 新台幣平衡型股債混合 |
