[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
台股新聞
- 17:35《半導體》矽力*-KY 5月EPS0.72元
- 17:34《半導體》聯電處分聯詠逾350萬股 估獲...
- 17:26《觀光股》瓦城決變更配息6.8元 台美展...
- 17:25《半導體》旺矽7月9月除息
- 17:25《半導體》廣閎科7月8日除息
- 17:20《半導體》聯發科6月23日參加小摩法說會
- 17:19《航運股》長榮航7月8日除息
| 上市股名 | 價位 | 5日強度 | |
|---|---|---|---|
懂 | 6525 捷敏-KY | 143.00 | |
懂 | 2243 宏旭-KY | 51.70 | |
懂 | 6919 康霈* | 109.00 | |
懂 | 7610 聯友金屬-創 | 2,315.00 | |
懂 | 8261 富 鼎 | 215.00 |
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 類股排行
| 名稱 | 指數 | 漲跌% | 成交(億元) |
|---|---|---|---|
| 塑膠類 | 261.34 | 7.27 | 307.53 |
| 塑化類 | 912.43 | 4.96 | 527.73 |
| 數位雲端 | 49.69 | 4.61 | 6.93 |
| 生技醫療業 | 86.18 | 3.87 | 117.46 |
| 光電業 | 75.16 | 3.50 | 1,290.27 |
| 電機機械 | 574.97 | 3.22 | 260.69 |
國際新聞
- 17:54DJ 市場快訊:伯納姆政府的住房建設計劃...
- 17:52DJ 市場快訊:斯塔默的繼任者幾乎沒有財...
- 17:51DJ Roth Capital將APA目標價從37.00...
- 17:51DJ Roth Capital將APA評級從中性上調...
- 17:50DJ 市場快訊:美聯儲加息押注升溫之際,...
- 17:48DJ SK海力士超越三星電子,成為韓國市值...
- 17:43DJ Evercore ISI Group將TE Connec...
- 17:43DJ Evercore ISI Group將TE Connec...
- 17:43DJ 美伊之間緊張談判后油價走低
- 17:36DJ 市場快訊:歐洲央行存款利率到2029年...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 31.4350 | 31.8350 |
| 高雄銀行 | 31.4250 | 31.8250 |
| 台新國際商業銀行 | 31.4030 | 31.8800 |
| 凱基商業銀行 | 31.3990 | 31.8490 |
| 永豐商業銀行 | 31.3900 | 31.8960 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 野村中國機會基金-美元計價 | 18.45 |
2 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 18.09 |
3 | 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 18.07 |
| 4 | 復華亞太成長基金 | 17.02 |
| 5 | 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) | 16.73 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -26.03 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | -12.02 |
3 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | -7.49 |
| 4 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | -7.48 |
| 5 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | -7.43 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-R月配息(美元) | 06/22 | 0.05 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-V月配息(美元) | 06/22 | 0.05 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息(美元) | 06/22 | 0.08 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元) | 06/22 | 0.75 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) | 06/22 | 0.58 |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 06/22 | 0.41 |
