MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 21日 星期六
首頁 > 基金 > 基金排行

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金排行

勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 新台幣 2026/03/18 57.5600 ▲3.77 ▲7.01 ▲31.66 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品
台新2000高科技基金(法人) 新台幣 2026/03/20 213.7800 ▲0.84 ▲0.39 ▲12.09 產業股票 - 科技
台新2000高科技基金 新台幣 2026/03/20 208.5700 ▲0.8 ▲0.39 ▲12.06 產業股票 - 科技
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 新台幣 2026/03/19 5.4000 ▲0.3 ▲5.88 ▲10.66 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品
凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA 新台幣 2026/03/20 23.4100 ▲0.21 ▲0.91 ▲9.75 台灣中小型股票
凱基台灣精五門基金 新台幣 2026/03/20 138.5400 ▲1.2 ▲0.87 ▲9.73 台灣中小型股票
元大高科技基金 新台幣 2026/03/20 89.0500 ▼0.66 ▼0.74 ▲9.69 產業股票 - 科技
元大多多基金 新台幣 2026/03/20 94.0400 ▼0.21 ▼0.22 ▲9.62 台灣中小型股票
台新台灣中小基金 新台幣 2026/03/20 221.3900 ▲2.11 ▲0.96 ▲9.41 台灣中小型股票
新光大三通基金 新台幣 2026/03/20 111.0000 ▼0.68 ▼0.61 ▲9.38 台灣中小型股票
顯示第1至10筆資料,共5890筆
勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 美金 2023/02/23 10.0000 0 0 ▲28.7 房地產 - 全球(間接)
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) 美金 2020/03/25 73.9900 ▲2.76 ▲3.87 ▲9.66 其他股票
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 美金 2026/01/27 2325.0900 ▲11.78 ▲0.51 ▲7.87 產業股票 - 天然資源
聯博-全球複合型股票基金S1股 歐元 2025/05/12 34.9300 ▲1.32 ▲3.93 ▲5.78 全球大型均衡型股票
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計) 美金 2026/03/19 21.0700 ▲0.09 ▲0.43 ▲5.77 韓國股票
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) 美金 2026/03/19 142.6000 ▲0.57 ▲0.4 ▲5.75 韓國股票
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 美金 2026/03/20 41.7079 ▲0.02 ▲0.05 ▲5.25 產業股票 - 能源
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 美金 2026/03/20 32.6733 ▲0.01 ▲0.04 ▲5.22 產業股票 - 能源
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 美金 2026/03/20 28.9798 ▲0.01 ▲0.04 ▲5.21 產業股票 - 能源
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 美金 2026/03/20 26.4495 ▲0.01 ▲0.04 ▲5.2 產業股票 - 能源
顯示第1至10筆資料,共8788筆
組別 一週% 一個月% 三個月% 六個月% 一年% 二年% 三年% 五年% 十年%
香港股票 ▲0.14 ▼2.74 ▲8.05 ▲8.55 ▼3.07 ▼12.66 ▼31.6 ▼15.52 ▲16.67
韓國股票 ▼1.07 ▲1.66 ▼1.03 ▲4.65 ▲6.99 ▲13.16 ▼26.5 ▲26.54 ▲23.47
非洲股票 ▼2.71 ▲2.58 ▲4.17 ▼1.47 ▲5.39 ▼14.63 ▼22.33 ▼21.71 ▼46.35
非洲及中東股票 ▲1.6 ▲0.52 ▼2.67 ▲2.01 ▲3.64 ▲4.62 ▲10.96 ▲28.19 ▲21.94
非傳統型債券 ▲0.29 ▼0.02 ▲0.68 ▲4.23 ▲13.68 ▲7.48 ▲9.41 ▲20.15 ▲29.72
金磚四國股票 ▲0.01 ▼0.28 ▲4.98 ▲6.4 ▲2.37 ▼6.01 ▼31.27 ▼16.63 ▲19.9
越南股票 ▲1.78 ▲3.07 ▼0.89 ▲10.41 ▲11.89 ▼5.01 ▼0.04 ▲75.95 ▲194.36
貨幣市場 - 英鎊(短期) ▲0.36 ▼2.34 ▼2.71 ▲1.92 ▼4.46 ▲0.62 ▼10.35 ▼23.09 ▼20.7
貨幣市場 - 美元(短期) ▲0.06 ▲0.41 ▲2.4 ▲2.46 ▲4.93 ▲8.29 ▲8.37 ▲9.66 ▲14.19
貨幣市場 - 美元 ▲0.1 ▲0.44 ▲1.29 ▲2.64 ▲5.32 ▲9.01 ▲8.77 ▲10.26 ▲14.11
顯示第1至10筆資料,共233筆
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】