MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 08日 星期五
首頁 > 基金 > 基金排行

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金排行

勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
群益台灣半導體收益ETF 新台幣 2026/05/07 34.6500 ▲1.06 ▲3.16 ▲16.67 行業股票-科技
兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收 美金 2026/05/06 29.9000 ▲1.44 ▲5.06 ▲15.94 行業股票-科技
兆豐全球元宇宙科技基金(美元) 美金 2026/05/06 29.9200 ▲1.44 ▲5.06 ▲15.92 行業股票-科技
台新臺灣IC設計動能ETF 新台幣 2026/05/07 35.9000 ▲0.57 ▲1.61 ▲15.77 行業股票-科技
兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 新台幣 2026/05/06 32.0600 ▲1.46 ▲4.77 ▲15.74 行業股票-科技
兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) 新台幣 2026/05/06 32.0800 ▲1.46 ▲4.77 ▲15.73 行業股票-科技
群益臺灣加權單日正向2倍基金 新台幣 2026/05/07 259.4000 ▲10.07 ▲4.04 ▲15.66 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 新台幣 2026/05/07 95.0100 ▲3.68 ▲4.03 ▲15.64 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
元大台灣50單日正向2倍基金 新台幣 2026/05/07 33.0400 ▲1.28 ▲4.03 ▲15.61 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 新台幣 2026/05/07 287.4700 ▲11.14 ▲4.03 ▲15.6 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
顯示第1至10筆資料,共5923筆
勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 美金 2023/02/23 10.0000 0 0 ▲28.7 房地產-環球(間接)
利安資金韓國基金(美元) 美金 2026/05/06 2.9020 ▲0.19 ▲7.05 ▲14.03 韓國股票
利安資金韓國基金(新元) 新加坡幣 2026/05/06 3.6810 ▲0.22 ▲6.42 ▲13.02 韓國股票
霸菱韓國基金-A類美元累積型 美金 2026/05/06 64.1100 ▲4.52 ▲7.59 ▲12.65 韓國股票
景順環球消費趨勢基金C股 美元 美金 2026/05/06 115.7300 ▲2.82 ▲2.5 ▲9.88 行業股票-消費品及服務
景順環球消費趨勢基金A股 美元 美金 2026/05/06 101.4700 ▲2.47 ▲2.49 ▲9.86 行業股票-消費品及服務
景順環球消費趨勢基金B股 美元 美金 2026/05/06 76.8200 ▲1.87 ▲2.49 ▲9.85 行業股票-消費品及服務
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) 美金 2020/03/25 73.9900 ▲2.76 ▲3.87 ▲9.66 其他股票
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)—累積型 美金 2026/05/06 57.3300 ▲2.08 ▲3.76 ▲9.32 行業股票-科技
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)—累積型 美金 2026/05/06 57.5800 ▲2.08 ▲3.75 ▲9.32 行業股票-科技
顯示第1至10筆資料,共8837筆
組別 一週% 一個月% 三個月% 六個月% 一年% 二年% 三年% 五年% 十年%
香港股票 ▲0.14 ▼2.74 ▲8.05 ▲8.55 ▼3.07 ▼12.66 ▼31.6 ▼15.52 ▲16.67
韓國股票 ▼1.07 ▲1.66 ▼1.03 ▲4.65 ▲6.99 ▲13.16 ▼26.5 ▲26.54 ▲23.47
非洲股票 ▼2.71 ▲2.58 ▲4.17 ▼1.47 ▲5.39 ▼14.63 ▼22.33 ▼21.71 ▼46.35
非洲及中東股票 ▲1.6 ▲0.52 ▼2.67 ▲2.01 ▲3.64 ▲4.62 ▲10.96 ▲28.19 ▲21.94
非傳統型債券 ▲0.29 ▼0.02 ▲0.68 ▲4.23 ▲13.68 ▲7.48 ▲9.41 ▲20.15 ▲29.72
金磚四國股票 ▲0.01 ▼0.28 ▲4.98 ▲6.4 ▲2.37 ▼6.01 ▼31.27 ▼16.63 ▲19.9
越南股票 ▲1.78 ▲3.07 ▼0.89 ▲10.41 ▲11.89 ▼5.01 ▼0.04 ▲75.95 ▲194.36
貨幣市場 - 英鎊(短期) ▲0.36 ▼2.34 ▼2.71 ▲1.92 ▼4.46 ▲0.62 ▼10.35 ▼23.09 ▼20.7
貨幣市場 - 美元(短期) ▲0.06 ▲0.41 ▲2.4 ▲2.46 ▲4.93 ▲8.29 ▲8.37 ▲9.66 ▲14.19
貨幣市場 - 美元 ▲0.1 ▲0.44 ▲1.29 ▲2.64 ▲5.32 ▲9.01 ▲8.77 ▲10.26 ▲14.11
顯示第1至10筆資料,共233筆
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】