專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託日本半導體 ETF | 新台幣 | 2026/01/16 | 13.9900 | ▲0.16 | ▲1.16 | ▲8.45 | 產業股票 - 科技 | |
| 台新日本半導體ETF | 新台幣 | 2026/01/16 | 13.0700 | ▲0.15 | ▲1.16 | ▲8.29 | 產業股票 - 科技 | |
| 台新臺灣IC設計動能ETF | 新台幣 | 2026/01/19 | 22.8300 | ▲0.9 | ▲4.1 | ▲7.07 | 產業股票 - 科技 | |
| 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 新台幣 | 2026/01/19 | 29.1900 | ▲0.52 | ▲1.81 | ▲5.95 | 產業股票 - 科技 | |
| 野村e科技基金 | 新台幣 | 2026/01/19 | 135.4800 | ▲3.55 | ▲2.69 | ▲5.83 | 產業股票 - 科技 | |
| 群益台灣半導體收益ETF | 新台幣 | 2026/01/19 | 24.3500 | ▼0.51 | ▼2.05 | ▲5.82 | 產業股票 - 科技 | |
| 元大高科技基金 | 新台幣 | 2026/01/19 | 72.5700 | ▲1.8 | ▲2.54 | ▲5.74 | 產業股票 - 科技 | |
| 安聯台灣科技基金 | 新台幣 | 2026/01/19 | 426.7700 | ▲7.29 | ▲1.74 | ▲5.71 | 產業股票 - 科技 | |
| 復華全球物聯網科技基金-美元 | 美金 | 2026/01/16 | 51.5900 | ▲0.87 | ▲1.72 | ▲5.54 | 產業股票 - 科技 | |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/01/16 | 50.3900 | ▲0.81 | ▲1.63 | ▲5.46 | 產業股票 - 科技 |
