專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股 | 美金 | 2026/09/18 | 1866.9400 | ▲16.48 | ▲0.89 | ▲8.73 | 行業股票-科技 | |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股 | 美金 | 2026/09/18 | 17.6416 | ▲0.16 | ▲0.89 | ▲8.71 | 行業股票-科技 | |
| 安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元) | 美金 | 2026/09/18 | 164.0600 | ▲1.45 | ▲0.89 | ▲8.71 | 行業股票-科技 | |
| 安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元) | 美金 | 2026/09/18 | 161.7400 | ▲1.42 | ▲0.89 | ▲8.69 | 行業股票-科技 | |
| 國泰網路資安ETF基金 | 新台幣 | 2026/09/16 | 56.9000 | ▼0.06 | ▼0.11 | ▲8.16 | 行業股票-科技 | |
| 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 新台幣 | 2026/09/18 | 51.4400 | ▲2.27 | ▲4.62 | ▲5.8 | 行業股票-科技 | |
| 台新臺灣IC設計動能ETF | 新台幣 | 2026/09/18 | 39.1200 | ▲2.02 | ▲5.44 | ▲5.73 | 行業股票-科技 | |
| 群益台灣半導體收益ETF | 新台幣 | 2026/09/18 | 38.9900 | ▲1.41 | ▲3.75 | ▲5.15 | 行業股票-科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/09/18 | 59.1400 | ▲3.18 | ▲5.68 | ▲4.84 | 行業股票-科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/09/18 | 77.4700 | ▲4.17 | ▲5.69 | ▲4.83 | 行業股票-科技 |
