專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一全球新科技基金(新台幣) | 新台幣 | 2026/02/02 | 75.9700 | ▲0.72 | ▲0.96 | ▲6.34 | 產業股票 - 科技 | |
| 統一全球新科技基金(美元) | 美金 | 2026/02/02 | 77.4000 | ▲0.44 | ▲0.57 | ▲6.07 | 產業股票 - 科技 | |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 人民幣 | 2026/02/02 | 83.1500 | ▲0.5 | ▲0.6 | ▲5.98 | 產業股票 - 科技 | |
| PGIM保德信科技島基金 | 新台幣 | 2026/02/03 | 125.4600 | ▲5.24 | ▲4.36 | ▲4.94 | 產業股票 - 科技 | |
| 台新2000高科技基金(法人) | 新台幣 | 2026/02/03 | 169.8100 | ▲5.48 | ▲3.33 | ▲4.45 | 產業股票 - 科技 | |
| 台新2000高科技基金 | 新台幣 | 2026/02/03 | 165.8400 | ▲5.35 | ▲3.33 | ▲4.44 | 產業股票 - 科技 | |
| 野村高科技基金 | 新台幣 | 2026/02/03 | 81.2800 | ▲1.81 | ▲2.28 | ▲3.46 | 產業股票 - 科技 | |
| 野村e科技基金 | 新台幣 | 2026/02/03 | 149.2300 | ▲3.02 | ▲2.07 | ▲3.28 | 產業股票 - 科技 | |
| 富邦全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 新台幣 | 2026/02/02 | 16.4800 | ▲0.33 | ▲2.04 | ▲3.26 | 產業股票 - 科技 | |
| 國泰美國費城半導體基金ETF | 新台幣 | 2026/02/02 | 57.1500 | ▲1.26 | ▲2.25 | ▲3.25 | 產業股票 - 科技 |
