專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 | 美金 | 2022/07/20 | 10.6700 | ▲0.07 | ▲0.66 | ▲4.4 | 環球中小型股票 | |
| 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2026/08/14 | 3131.9000 | ▲21.3 | ▲0.68 | ▲2.34 | 環球中小型股票 | |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 | 美金 | 2026/08/13 | 212.4000 | ▲1.78 | ▲0.85 | ▲2.32 | 環球中小型股票 | |
| 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 美金 | 2026/08/14 | 25.6934 | ▲0.17 | ▲0.68 | ▲2.32 | 環球中小型股票 | |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 歐元 | 2026/08/13 | 240.0400 | ▲1.96 | ▲0.82 | ▲2.24 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 | 美金 | 2026/08/13 | 515.3142 | ▲1.99 | ▲0.39 | ▲2.22 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 | 美金 | 2026/08/13 | 395.7561 | ▲1.52 | ▲0.39 | ▲2.19 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 美金 | 2026/08/13 | 352.8259 | ▲1.35 | ▲0.38 | ▲2.18 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/08/13 | 320.8998 | ▲1.22 | ▲0.38 | ▲2.17 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2026/08/13 | 280.5540 | ▲1.47 | ▲0.53 | ▲2.14 | 環球中小型股票 |
