專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元) | 美金 | 2025/04/24 | 56.1100 | ▼0.1 | ▼0.18 | ▲1.85 | 中國股票 - A 股 | |
| 國泰富時中國A50基金 | 新台幣 | 2026/02/03 | 26.5600 | ▲0.03 | ▲0.11 | ▲0.19 | 中國股票 - A 股 | |
| 富邦中國戰略A股基金(新台幣) | 新台幣 | 2026/02/02 | 13.1800 | ▼0.21 | ▼1.57 | ▲0.15 | 中國股票 - A 股 | |
| 元大上證50基金 | 新台幣 | 2026/02/03 | 37.8400 | ▲0.38 | ▲1.01 | ▲0.11 | 中國股票 - A 股 | |
| 富邦深証100基金 | 新台幣 | 2026/02/03 | 15.4600 | ▲0.16 | ▲1.05 | 0 | 中國股票 - A 股 | |
| 富邦中國戰略A股基金(美元) | 美金 | 2026/02/02 | 12.4600 | ▼0.25 | ▼1.97 | 0 | 中國股票 - A 股 | |
| 標智上證50中國指數基金 | 新台幣 | 2024/06/27 | 101.2000 | 0 | 0 | ▼0.09 | 中國股票 - A 股 | |
| 富邦中國戰略A股基金(人民幣) | 人民幣 | 2026/02/02 | 13.2300 | ▼0.26 | ▼1.93 | ▼0.15 | 中國股票 - A 股 | |
| 國泰富時中國A50基金 | 美金 | 2026/02/03 | 0.8412 | ▲0 | ▲0.34 | ▼0.35 | 中國股票 - A 股 | |
| 復華滬深300 A股基金 | 新台幣 | 2026/02/03 | 31.5500 | ▲0.34 | ▲1.09 | ▼0.44 | 中國股票 - A 股 |
