專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 | 美金 | 2026/05/11 | 833.1582 | ▲16.92 | ▲2.07 | ▲7.93 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 | 美金 | 2026/05/11 | 661.3192 | ▲13.36 | ▲2.06 | ▲7.91 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 美金 | 2026/05/11 | 586.0775 | ▲11.82 | ▲2.06 | ▲7.9 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/05/11 | 540.0957 | ▲10.87 | ▲2.05 | ▲7.89 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積 | 美金 | 2026/05/11 | 219.8153 | ▲2.62 | ▲1.2 | ▲7.38 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/05/11 | 162.3504 | ▲1.92 | ▲1.2 | ▲7.37 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積 | 美金 | 2026/05/11 | 142.6630 | ▲1.68 | ▲1.19 | ▲7.35 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) | 美金 | 2026/05/08 | 12.6800 | ▼0.13 | ▼1.01 | ▲7 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/05/08 | 22.7700 | ▼0.23 | ▼1 | ▲6.9 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 安本標準 - 亞太股票基金 Z 累積 美元 | 美金 | 2026/05/11 | 24.3670 | ▲0.41 | ▲1.71 | ▲6.34 | 亞太區不包括日本股票 |
