MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 22日 星期一
首頁 > 外匯 > 外匯首頁

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

外匯首頁

匯率最新行情

 
美元/台幣
美元/港幣
美元/人民幣
美元/日圓
歐元/美元
美元/瑞朗

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 20:50
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
12:44 人民幣/台幣 4.657 4.679 4.657 ▽0.009 ▽0.190% 4.67 4.636 4.666
12:55 港幣/台幣 4.034 4.037 4.035 △0.004 △0.110% 4.036 4.005 4.03
12:55 英鎊/台幣 41.954 41.981 41.951 △0.165 △0.390% 41.983 41.515 41.789
12:55 歐元/台幣 36.242 36.265 36.245 △0.024 △0.060% 36.261 35.999 36.218
12:55 日元/台幣 0.196 0.196 0.196 -- ▽0.150% 0.196 0.194 0.196

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 20:50
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.63 31.648 31.631 △0.048 △0.150% 31.638 31.394 31.582
12:55 美元/港幣 7.839 7.84 7.839 △0.002 △0.030% 7.84 7.836 7.837
12:44 美元/人民幣 6.764 6.792 6.764 ▽0.004 ▽0.060% 6.779 6.759 6.768
12:55 美元/韓元 1536.06 1538.06 1536.08 △10.24 △0.670% 1541.33 1526.99 1525.82
12:55 美元/星幣 1.293 1.293 1.293 △0.002 △0.180% 1.294 1.291 1.29
12:55 美元/泰銖 32.9 32.91 32.89 △0.3 △0.920% 33 32.85 32.6
10:35 美元/越南盾 26315 26325 26280 △50 △0.190% 26332 26255 26265

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 20:50
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
12:55 美元/日圓 161.75 161.75 161.74 △0.47 △0.290% 161.79 161.27 161.28
12:55 歐元/美元 1.146 1.146 1.146 ▽0.001 ▽0.090% 1.147 1.144 1.147
12:55 英鎊/美元 1.326 1.327 1.326 △0.003 △0.240% 1.327 1.318 1.323
12:55 美元/瑞郎 0.808 0.808 0.808 △0.002 △0.220% 0.809 0.807 0.806
12:55 美元/加幣 1.416 1.416 1.415 △0.001 △0.060% 1.419 1.414 1.415
12:55 澳幣/美元 0.701 0.701 0.701 -- ▽0.010% 0.702 0.699 0.701
12:54 紐幣/美元 0.573 0.573 0.573 ▽0.001 ▽0.140% 0.574 0.572 0.574
12:55 美元/南非幣 16.409 16.413 16.408 ▽0.071 ▽0.430% 16.476 16.367 16.48
12:55 美元/瑞幣 9.595 9.597 9.595 △0.016 △0.160% 9.608 9.537 9.579

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 20:50
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
12:55 歐元/英鎊 0.864 0.864 0.864 ▽0.003 ▽0.320% 0.868 0.863 0.867
12:55 歐元/瑞郎 0.926 0.926 0.926 -- △0.020% 0.927 0.924 0.926
12:55 歐元/澳幣 1.635 1.635 1.635 ▽0.003 ▽0.160% 1.637 1.633 1.637
12:55 歐元/日圓 185.33 185.34 185.34 △0.33 △0.180% 185.39 184.8 185
12:55 英鎊/日圓 214.53 214.54 214.54 △1.1 △0.520% 214.68 212.8 213.43
12:55 瑞朗/日圓 200.11 200.14 200.13 △0.29 △0.150% 200.4 199.5 199.82
12:55 澳幣/日圓 113.36 113.4 113.37 △0.3 △0.270% 113.41 112.96 113.06