MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 06日 星期五
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
歐元/美元

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/11/06 02:15
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
15:48 人民幣/台幣 4.918 4.942 4.93 -- -- 4.945 4.901 4.918
18:25 港幣/台幣 4.191 4.195 4.192 △0.008 △0.190% 4.204 4.181 4.183
18:25 英鎊/台幣 44.291 44.326 44.294 △0.081 △0.180% 44.499 44.134 44.21
18:25 歐元/台幣 36.933 36.96 36.93 △0.078 △0.210% 37.139 36.831 36.855
18:25 日元/台幣 0.208 0.209 0.208 △0.001 △0.680% 0.209 0.207 0.207

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/11/06 02:15
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.876 32.9 32.876 △0.055 △0.170% 32.98 32.8 32.821
18:25 美元/港幣 7.843 7.844 7.843 ▽0.003 ▽0.030% 7.846 7.84 7.845
15:48 美元/人民幣 6.657 6.685 6.668 ▽0.016 ▽0.240% 6.674 6.657 6.673
18:25 美元/韓元 1355.76 1356.76 1355.77 △14.94 △1.110% 1355.94 1337.58 1340.82
18:25 美元/星幣 1.278 1.278 1.278 ▽0.001 ▽0.100% 1.279 1.276 1.279
18:24 美元/泰銖 33.43 33.48 33.42 ▽0.15 ▽0.450% 33.6 33.34 33.58
03:43 美元/越南盾 25680 25685 25665 ▽19 ▽0.070% 25700 25665 25699

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/11/06 02:15
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
18:25 美元/日圓 157.68 157.69 157.69 ▽0.75 ▽0.470% 158.5 157.53 158.43
18:25 歐元/美元 1.123 1.123 1.123 △0.001 △0.040% 1.127 1.12 1.123
18:25 英鎊/美元 1.347 1.347 1.347 -- △0.010% 1.351 1.345 1.347
18:25 美元/瑞郎 0.815 0.815 0.815 ▽0.002 ▽0.270% 0.819 0.813 0.817
18:25 美元/加幣 1.399 1.399 1.398 △0.002 △0.110% 1.401 1.394 1.397
18:25 澳幣/美元 0.695 0.695 0.695 ▽0.006 ▽0.800% 0.703 0.695 0.701
18:24 紐幣/美元 0.561 0.561 0.561 ▽0.001 ▽0.230% 0.566 0.56 0.562
18:25 美元/南非幣 16.465 16.469 16.465 △0.049 △0.300% 16.488 16.308 16.415
18:25 美元/瑞幣 9.786 9.789 9.783 △0.048 △0.490% 9.806 9.518 9.738

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/11/06 02:15
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
18:25 歐元/英鎊 0.834 0.834 0.834 -- △0.040% 0.835 0.832 0.834
18:25 歐元/瑞郎 0.915 0.915 0.915 ▽0.002 ▽0.220% 0.919 0.913 0.917
18:25 歐元/澳幣 1.616 1.617 1.616 △0.014 △0.860% 1.619 1.569 1.603
18:25 歐元/日圓 177.14 177.16 177.15 ▽0.76 ▽0.430% 178.05 177.08 177.9
18:25 英鎊/日圓 212.43 212.45 212.45 ▽1 ▽0.470% 213.58 212.36 213.43
18:25 瑞朗/日圓 193.49 193.54 193.5 ▽0.41 ▽0.210% 194.44 188 193.9
18:25 澳幣/日圓 109.59 109.6 109.56 ▽1.42 ▽1.280% 111.13 109.4 111.01