MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 22日 星期一
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/日圓

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 19:30
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:24 人民幣/台幣 4.657 4.679 4.657 ▽0.009 ▽0.190% 4.67 4.636 4.666
11:35 港幣/台幣 4.034 4.037 4.034 △0.004 △0.110% 4.036 4.005 4.03
11:35 英鎊/台幣 41.881 41.905 41.878 △0.092 △0.220% 41.903 41.515 41.789
11:35 歐元/台幣 36.229 36.253 36.232 △0.011 △0.030% 36.261 35.999 36.218
11:30 日元/台幣 0.196 0.196 0.196 -- ▽0.100% 0.196 0.194 0.196

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 19:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.63 31.648 31.631 △0.048 △0.150% 31.638 31.394 31.582
11:35 美元/港幣 7.84 7.84 7.84 △0.003 △0.030% 7.84 7.836 7.837
11:24 美元/人民幣 6.764 6.792 6.764 ▽0.004 ▽0.060% 6.779 6.759 6.768
11:35 美元/韓元 1536.03 1538.03 1536.88 △10.21 △0.670% 1541.33 1526.99 1525.82
11:35 美元/星幣 1.293 1.293 1.293 △0.003 △0.200% 1.294 1.291 1.29
11:35 美元/泰銖 32.9 32.92 32.89 △0.3 △0.920% 33 32.85 32.6
10:35 美元/越南盾 26315 26325 26280 △50 △0.190% 26332 26255 26265

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 19:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:35 美元/日圓 161.72 161.72 161.71 △0.44 △0.270% 161.79 161.27 161.28
11:35 歐元/美元 1.145 1.145 1.145 ▽0.001 ▽0.120% 1.147 1.144 1.147
11:35 英鎊/美元 1.324 1.324 1.324 △0.001 △0.070% 1.325 1.318 1.323
11:35 美元/瑞郎 0.808 0.808 0.808 △0.002 △0.210% 0.809 0.807 0.806
11:35 美元/加幣 1.417 1.418 1.417 △0.002 △0.160% 1.419 1.416 1.415
11:35 澳幣/美元 0.7 0.7 0.7 ▽0.001 ▽0.130% 0.702 0.699 0.701
11:34 紐幣/美元 0.573 0.573 0.573 ▽0.001 ▽0.230% 0.574 0.572 0.574
11:35 美元/南非幣 16.409 16.416 16.411 ▽0.071 ▽0.430% 16.476 16.367 16.48
11:35 美元/瑞幣 9.6 9.602 9.599 △0.021 △0.220% 9.605 9.537 9.579

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/06/22 19:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:34 歐元/英鎊 0.865 0.865 0.865 ▽0.002 ▽0.180% 0.868 0.865 0.867
11:35 歐元/瑞郎 0.926 0.926 0.925 -- ▽0.020% 0.927 0.924 0.926
11:35 歐元/澳幣 1.636 1.636 1.636 ▽0.001 ▽0.090% 1.637 1.633 1.637
11:35 歐元/日圓 185.24 185.25 185.23 △0.24 △0.130% 185.38 184.8 185
11:35 英鎊/日圓 214.13 214.15 214.14 △0.7 △0.330% 214.22 212.8 213.43
11:35 瑞朗/日圓 200.12 200.14 200.1 △0.3 △0.150% 200.4 199.5 199.82
11:35 澳幣/日圓 113.24 113.25 113.23 △0.18 △0.160% 113.34 112.96 113.06