MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/泰銖

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/03/27 19:10
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:01 人民幣/台幣 4.613 4.616 4.613 △0.001 △0.010% 4.624 4.607 4.612
11:10 港幣/台幣 4.069 4.072 4.069 ▽0.004 ▽0.100% 4.085 4.067 4.073
11:10 英鎊/台幣 42.401 42.428 42.398 ▽0.095 ▽0.220% 42.622 42.395 42.496
11:10 歐元/台幣 36.692 36.715 36.695 ▽0.06 ▽0.160% 36.861 36.688 36.752
11:10 日元/台幣 0.199 0.2 0.199 -- ▽0.050% 0.2 0.199 0.2

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/03/27 19:10
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.878 31.896 31.88 △0.003 △0.010% 31.96 31.855 31.875
11:10 美元/港幣 7.834 7.834 7.834 △0.009 △0.120% 7.835 7.823 7.825
11:08 美元/人民幣 6.91 6.911 6.91 -- -- 6.915 6.907 6.91
11:10 美元/韓元 1508.63 1510.63 1509.66 △9.12 △0.610% 1511.35 1501.4 1499.51
11:10 美元/星幣 1.287 1.287 1.287 △0.002 △0.190% 1.287 1.285 1.285
11:10 美元/泰銖 32.92 32.94 32.93 △0.01 △0.030% 33.02 32.8 32.91
10:00 美元/越南盾 26320 26355 26332 ▽28 ▽0.110% 26345 26299 26348

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/03/27 19:10
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:10 美元/日圓 159.89 159.9 159.9 △0.17 △0.110% 159.98 159.44 159.72
11:10 歐元/美元 1.151 1.151 1.151 ▽0.002 ▽0.170% 1.155 1.151 1.153
11:10 英鎊/美元 1.33 1.33 1.33 ▽0.003 ▽0.230% 1.335 1.33 1.333
11:10 美元/瑞郎 0.797 0.797 0.797 △0.003 △0.370% 0.798 0.794 0.794
11:10 美元/加幣 1.385 1.385 1.385 ▽0.001 ▽0.060% 1.386 1.384 1.386
11:10 澳幣/美元 0.689 0.689 0.689 △0.002 △0.220% 0.691 0.687 0.688
11:09 紐幣/美元 0.577 0.577 0.577 △0.001 △0.170% 0.578 0.575 0.576
11:10 美元/南非幣 17.188 17.191 17.186 △0.198 △1.170% 17.203 16.986 16.989
11:10 美元/瑞幣 9.435 9.439 9.435 △0.062 △0.660% 9.442 9.338 9.374

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/03/27 19:10
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:10 歐元/英鎊 0.865 0.865 0.865 △0.001 △0.130% 0.866 0.865 0.864
11:10 歐元/瑞郎 0.918 0.918 0.918 △0.002 △0.200% 0.919 0.915 0.916
11:10 歐元/澳幣 1.67 1.67 1.67 ▽0.005 ▽0.320% 1.678 1.669 1.675
11:10 歐元/日圓 184.04 184.06 184.05 ▽0.2 ▽0.110% 184.34 183.86 184.24
11:10 英鎊/日圓 212.66 212.69 212.68 ▽0.35 ▽0.160% 213.11 212.56 213.01
11:10 瑞朗/日圓 200.48 200.54 200.45 ▽0.48 ▽0.240% 201.01 200.31 200.96
11:10 澳幣/日圓 110.21 110.22 110.2 △0.27 △0.250% 110.32 109.6 109.94