專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積 | 美金 | 2026/05/07 | 1313.7200 | ▲0.18 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 美金 | 2026/05/07 | 6525385.1100 | ▲884.43 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (澳幣避險) P-累積 | 澳幣 | 2026/05/07 | 1015.1200 | ▲0.15 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元) | 美金 | 2026/05/08 | 12.8057 | ▲0 | ▲0.02 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 | 美金 | 2026/05/07 | 2135.8000 | ▲0.28 | ▲0.01 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元) | 美金 | 2026/05/08 | 9.9168 | ▲0 | ▲0.02 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (A股美元) | 美金 | 2026/05/08 | 12.1640 | ▲0 | ▲0.02 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 富達基金-美元現金基金 (A股累計美元) | 美金 | 2026/05/08 | 13.3945 | ▲0 | ▲0.02 | ▲0.08 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 匯豐環球貨幣基金-美元C級別 | 美金 | 2026/05/08 | 1.2095 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元 | |
| 法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | 美金 | 2026/05/07 | 259.7188 | ▲0.02 | ▲0.01 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元 |
