專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦越南機會基金(新台幣 N) | 新台幣 | 2026/08/04 | 9.6100 | ▲0.09 | ▲0.95 | ▲7.49 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(新台幣A) | 新台幣 | 2026/08/04 | 9.6100 | ▲0.09 | ▲0.95 | ▲7.37 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(美元N) | 美金 | 2026/08/04 | 8.2100 | ▲0.08 | ▲0.98 | ▲7.32 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(美元A) | 美金 | 2026/08/04 | 8.2100 | ▲0.08 | ▲0.98 | ▲7.32 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-台幣N | 新台幣 | 2026/08/04 | 10.3400 | ▲0.08 | ▲0.78 | ▲5.83 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-台幣 | 新台幣 | 2026/08/04 | 14.1700 | ▲0.12 | ▲0.85 | ▲5.83 | 越南股票 | |
| 利安資金越南基金I級別美元 | 美金 | 2026/08/05 | 1.2120 | ▼0 | ▼0.33 | ▲5.67 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元N | 美金 | 2026/08/04 | 10.3000 | ▲0.08 | ▲0.78 | ▲5.64 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元I | 美金 | 2026/08/04 | 10.3100 | ▲0.08 | ▲0.78 | ▲5.64 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-美元 | 美金 | 2026/08/04 | 12.8800 | ▲0.1 | ▲0.78 | ▲5.57 | 越南股票 |
