專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 美金 | 2026/02/02 | 1.0000 | 0 | 0 | ▲0.26 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股 | 美金 | 2026/02/02 | 10.1400 | ▼0.02 | ▼0.2 | ▲0.13 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | 美金 | 2026/02/02 | 9.8000 | ▼0.03 | ▼0.31 | ▲0.1 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 美金 | 2026/02/02 | 11822.6670 | ▲1.89 | ▲0.02 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 美金 | 2026/02/02 | 24.6930 | ▲0.01 | ▲0.03 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 美金 | 2026/02/02 | 11668.8500 | ▲1.78 | ▲0.02 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 摩根基金—美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計) | 美金 | 2026/02/03 | 123.1300 | ▲0.01 | ▲0.01 | ▲0.07 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 美金 | 2026/02/03 | 183.8506 | ▲0.03 | ▲0.02 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 美金 | 2026/02/02 | 126.1800 | ▲0.02 | ▲0.02 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 美金 | 2026/02/02 | 19.9795 | ▲0.01 | ▲0.03 | ▲0.06 | 貨幣市場 - 美元(短期) |
