A- A+

《亞洲股市》13:00,菲律賓漲100.23點,為6049.17點

時報新聞   2026/04/01 13:04

時報-13:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE  33103.7 1380.71 31722.99

菲律賓  6049.17 +100.23 5948.94

印尼   7148.60 +100.38 7048.22

上海A股  4136.43 +55.53 4080.90

上海B股  265.02  +2.88  262.14

深圳A股  2685.23 +32.35 2652.88

深圳B股  1207.24  +5.42 1201.82

新加坡  4974.96 +89.51 4885.45

泰國   1472.75 +24.61 1448.14

馬來西亞 1705.81 +15.45 1690.36

南韓     5454 +401.54 5052.46

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞