A- A+

基金:週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)

財訊新聞   2026/05/08 08:14

代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

0050 97.54 +2.09 97.70 0.16 0.14

0051 132.23 +1.92 131.65 -0.44 -0.24

0055 34.20 +0.30 34.22 0.06 -0.05

0053 224.28 +4.85 225.50 0.54 0.17

0056 44.69 +0.70 44.72 0.07 -0.17

0061 25.13 +0.03 24.92 -0.84 -1.15

006201 46.88 +0.91 46.83 -0.11 0.79

006203 178.29 +3.82 178.25 -0.02 0.09

006206 38.12 +0.02 37.74 -1.00 -0.80

00631L 33.04 +1.28 33.06 0.06 0.19

00632R 11.09 -0.23 11.09 0.00 -0.04

00635U 49.28 +0.16 49.24 -0.08 -0.04

00637L 21.82 -0.21 21.74 -0.37 -0.62

00638R 6.53 +0.02 6.51 -0.31 0.13

00642U 28.70 -0.08 28.91 0.73 0.03

00646 72.33 -0.45 73.00 0.93 -0.33

00647L 129.07 -1.16 129.75 0.53 -0.87

00648R 4.08 +0.02 4.06 -0.49 0.30

00660 43.95 -0.40 43.89 -0.14 -1.02

00661 81.49 +4.84 81.60 0.13 -0.15

00673R 12.78 +0.04 12.66 -0.94 0.03

00674R 26.28 -0.10 26.28 0.00 --

00679B 26.7384 -0.1962 26.81 0.27 -0.14

00680L 6.9435 -0.0636 6.99 0.67 -0.06

00681R 21.0550 +0.0728 20.91 -0.69 -0.25

00682U 20.27 +0.01 20.10 -0.84 -0.92

00683L 20.80 +0.02 20.65 -0.72 -0.23

00684R 15.56 -0.01 15.45 -0.71 -0.79

00697B 35.5322 -0.1816 35.62 0.25 -0.05

00706L 19.93 -0.11 20.00 0.35 -0.26

00707R 31.69 +0.07 31.35 -1.07 -0.60

00708L 97.62 +0.62 97.30 -0.33 0.04

00713 54.52 +0.54 54.30 -0.40 -0.62

00720B 32.7534 -0.2773 32.85 0.29 -0.21

00719B 30.7401 -0.0936 30.73 -0.03 0.03

00738U 64.45 +2.27 62.80 -2.56 -0.30

00739 29.11 +0.14 28.92 -0.65 -0.65

00751B 31.5391 -0.2849 31.66 0.38 -0.18

00762 107.13 -0.59 107.60 0.44 -0.88

00786B 32.7945 -0.2234 32.73 -0.20 -0.48

00787B 32.4865 -0.2500 32.52 0.10 -0.27

00788B 29.8463 -0.2334 29.81 -0.12 -0.53

00771 16.16 -0.03 16.07 -0.56 -1.09

00850 82.83 +1.57 82.50 -0.40 -0.41

00861 81.30 -0.32 81.95 0.80 -0.62

00870B 28.4814 -0.0714 28.31 -0.60 -0.51

00876 82.37 +0.85 83.35 1.19 -0.10

00940 11.05 +0.13 11.00 -0.45 -0.61

00965 26.31 -0.04 26.15 -0.61 -0.72

00967B 9.1156 -0.0613 9.12 0.05 -0.29

00968B 9.2511 -0.0718 9.26 0.10 -0.31

00969B 8.3084 -0.0829 8.32 0.14 -0.47

00990A 17.19 -0.07 17.60 2.39 -0.30

009820 9.96 +0.06 9.83 -1.31 --

00749B 31.6335 -0.1137 31.72 0.27 -0.07

00750B 32.7175 -0.2950 32.95 0.71 0.12

00777B 32.4057 -0.2868 32.61 0.63 0.08

00778B 34.2615 -0.3023 34.51 0.73 0.06

00779B 28.0846 -0.2061 28.23 0.52 0.01

00840B 29.7823 -0.2750 30.03 0.83 0.11

00841B 28.9408 -0.2712 29.15 0.72 0.10

00890B 32.1183 -0.2674 32.26 0.44 -0.03

00915 26.38 +0.46 26.21 -0.64 -0.59

00926 24.82 -0.14 24.85 0.12 -0.63

00945B 14.4049 -0.0529 14.42 0.10 0.02

00950B 13.9722 -0.1105 14.05 0.56 0.06

00952 17.50 +0.45 17.55 0.29 -0.03

00938 21.30 +0.35 21.28 -0.09 -0.38

00980T 11.46 -0.01 11.35 -0.96 -0.81

00981T 11.89 +0.02 11.93 0.34 -0.27

009816 14.08 +0.26 14.14 0.43 0.04

00775B 32.1208 -0.2733 32.40 0.87 0.35

00844B 31.6489 -0.2310 31.81 0.51 -0.03

00867B 31.2044 -0.2472 31.37 0.53 0.05

00904 38.87 +0.84 38.95 0.21 0.02

00970B 9.3298 -0.0788 9.37 0.43 -0.10

009805 16.62 -0.68 17.39 4.63 -0.21

00643 20.44 +0.21 20.20 -1.17 -0.92

00643K 4.41 +0.05 4.32 -2.04 -1.55

00678 35.52 -0.92 36.32 2.25 -0.36

00686R 1.10 -0.02 1.09 -0.91 0.00

00685L 259.40 +10.07 259.50 0.04 0.02

00714 21.57 -0.22 21.57 0.00 -0.93

00722B 35.6150 -0.2926 35.79 0.49 0.08

00723B 30.4596 -0.2692 30.66 0.66 0.04

00724B 33.4637 -0.2340 33.60 0.41 0.01

00755B 32.7870 -0.2668 32.93 0.44 0.04

00754B 33.4027 -0.2904 33.61 0.62 0.08

00756B 31.7329 -0.1236 31.81 0.24 -0.14

00764B 27.7075 -0.2080 27.83 0.44 0.05

00792B 31.5965 -0.2573 31.73 0.42 0.02

00793B 30.6748 -0.2522 30.77 0.31 -0.18

00860B 37.9659 -0.1363 37.96 -0.02 0.00

00859B 40.7094 -0.1046 40.70 -0.02 0.06

00919 25.55 +0.51 25.43 -0.47 -0.38

00923 38.67 +0.81 38.68 0.03 -0.32

00927 34.65 +1.06 34.78 0.38 0.12

00937B 14.7564 -0.1228 14.82 0.43 -0.07

00946 12.85 +0.38 12.85 0.00 -0.42

00953B 9.5384 -0.0337 9.57 0.33 0.11

00982A 22.70 +0.46 22.73 0.13 -0.01

00985B 10.1234 -0.0392 10.14 0.16 0.07

00992A 18.11 +0.11 18.04 -0.39 0.14

00997A 12.10 -0.18 12.45 2.89 --

006207 33.72 +0.14 33.36 -1.07 -1.07

00650L 18.42 +0.49 18.32 -0.54 -0.46

00651R 5.07 -0.08 5.05 -0.39 -0.32

00710B 18.82 -0.07 18.84 0.11 -0.07

00711B 16.08 -0.05 16.08 0.00 -0.13

00712 9.05 -0.07 9.06 0.11 -0.81

00731 74.92 +0.69 74.70 -0.29 -0.64

00759B 54.45 -0.45 54.75 0.55 -0.01

00758B 51.48 -0.44 51.80 0.62 0.03

00760B 54.13 -0.21 54.30 0.31 -0.01

00768B 50.4226 -0.3694 50.65 0.45 -0.01

00789B 47.8363 -0.4394 48.11 0.57 0.04

00791B 56.2407 -0.1816 56.35 0.19 0.00

00877 36.94 +1.41 36.90 -0.11 -0.36

00924 31.49 -0.13 31.44 -0.16 -0.81

00929 25.21 +0.69 25.08 -0.52 -0.58

00949 19.87 +0.62 19.90 0.15 -0.19

00991A 17.84 +0.25 17.87 0.17 0.00

00986D 14.82 -0.07 14.77 -0.34 --

00998A 15.86 -0.04 15.80 -0.38 --

006204 208.25 +3.63 208.50 0.12 0.01

00836B 28.7086 -0.2178 28.85 0.49 0.02

00856B 37.5196 -0.1230 37.42 -0.27 -0.39

00857B 23.0933 -0.1707 23.20 0.46 -0.02

00858 34.83 -0.37 35.00 0.49 -0.66

00887 15.48 +0.22 15.46 -0.13 -0.43

00888 30.08 +1.00 30.08 0.00 0.07

00886 42.12 -0.25 41.51 -1.45 -1.92

00901 41.77 +0.82 41.70 -0.17 -0.19

00907 14.94 +0.23 14.89 -0.33 -0.05

00930 21.46 +0.44 21.36 -0.47 -0.61

00958B 9.2355 -0.0636 9.26 0.27 -0.21

00752 24.53 +0.45 24.45 -0.33 -0.29

00753L 10.98 0.00 10.97 -0.09 -0.95

00772B 33.5340 -0.2607 33.69 0.47 -0.01

00773B 35.7045 -0.2500 35.85 0.41 -0.03

00795B 26.9473 -0.1780 27.04 0.34 -0.01

00847B 25.6518 -0.1840 25.79 0.54 -0.04

00849B 36.9263 -0.1059 36.87 -0.15 0.02

00848B 34.2150 -0.0809 34.28 0.19 0.06

00864B 46.0433 -0.1163 46.04 -0.01 0.04

00863B 31.9062 -0.2544 32.09 0.58 0.07

00862B 31.5514 -0.2396 31.71 0.50 0.00

00884B 29.6964 -0.0908 29.70 0.01 -0.11

00882 16.06 +0.11 15.97 -0.56 -0.65

00891 34.34 +0.68 34.34 0.00 0.16

00894 47.65 +0.81 47.88 0.48 0.30

00896 26.86 +0.42 26.90 0.15 -0.37

00902 17.62 -0.01 17.46 -0.91 -0.96

00912 30.77 +0.55 30.85 0.26 0.01

00917 21.61 -0.21 21.79 0.83 -0.23

00928 35.63 +1.14 35.67 0.11 0.10

00934 25.26 +0.07 25.23 -0.12 -0.40

00941 24.88 -0.13 25.29 1.65 -0.43

00948B 9.4199 -0.0704 9.46 0.43 -0.09

00954 18.21 +1.75 18.16 -0.27 -0.23

00955 15.94 +0.75 15.98 0.25 0.09

00956 12.39 +0.54 12.36 -0.24 0.16

00963 12.68 -0.14 12.79 0.87 -0.17

00964 14.48 +0.10 14.52 0.28 0.18

009800 12.46 -0.04 12.44 -0.16 -0.76

009801 11.83 +0.01 11.75 -0.68 -0.88

00983A 11.73 -0.23 11.82 0.77 -0.90

00981D 10.3363 -0.0345 10.33 -0.06 0.00

00995A 17.00 +0.20 17.03 0.18 0.16

009819 10.05 -0.26 10.33 2.79 --

00935 54.70 +1.12 54.85 0.27 0.24

00944 18.64 +0.41 18.66 0.11 -0.40

00960 17.76 +0.28 17.75 -0.06 -0.71

00971 16.54 -0.08 16.47 -0.42 -0.95

00972 18.99 +0.56 18.97 -0.11 -0.18

00980A 23.44 +0.28 23.49 0.21 0.03

00985A 21.33 +0.43 21.39 0.28 0.09

009812 12.13 +0.57 12.12 -0.08 -0.16

00987B 16.1739 -0.0201 16.06 -0.70 -0.42

00999A 10.42 +0.17 10.48 0.58 --

收盤指數:41,933.78(+794.93)

【代號】與【基金名稱】對照表:

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00965 元大航太防衛科技

00967B 元大優息美債

00968B 元大優息投等債

00969B 元大零息超長美債

00990A 主動元大AI新經濟

009820 元大納斯達克精選

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00952 凱基台灣AI50

00938 凱基優選30

00980T 平衡凱基美國TOP

00981T 平衡凱基雙核收息

009816 凱基台灣TOP50

00775B 新光投等債15+

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00970B 新光BBB投等債20+

009805 新光美國電力基建

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00860B 群益1-5Y投資級債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

00982A 主動群益台灣強棒

00985B 群益ESG投等債0-5

00992A 主動群益科技創新

00997A 主動群益美國增長

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

00991A 主動復華未來50

00986D 主動復華金融債息

00998A 主動復華金融股息

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00958B 永豐ESG銀行債15+

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00954 中信日本半導體

00955 中信日本商社

00956 中信日經高股息

00963 中信全球高股息

00964 中信亞太高股息

009800 中信NASDAQ

009801 中信美國創新科技

00983A 主動中信ARK創新

00981D 主動中信非投等債

00995A 主動中信台灣卓越

009819 中信數據及電力

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息

00960 野村全球航運龍頭

00971 野村美國研發龍頭

00972 野村日本動能高息

00980A 主動野村臺灣優選

00985A 主動野村台灣50

009812 野村日本東證

00987B 野村10+澳洲公債

00999A 主動野村臺灣高息

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞