《亞洲科技股美國掛牌行情3-1》02日台積電收盤漲3.27%
時報新聞 2026/02/03 07:36

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-1(20260202)
公 司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)
台積電 341.36 +10.80 +3.27
日月光 19.41 +0.43 +2.27
Gogoro 3.15 +0.05 +1.61
奇景光電 7.97 -0.16 -1.97
南茂 36.64 -0.49 -1.32
慧榮 119.75 +0.82 +0.69
聯電 10.04 -0.14 -1.38
中華電信 41.82 -0.66 -1.55
NIDEC 3.54 +0.14 +3.96
京瓷 16.61 +1.61 +10.73
東京威力科創 264.43 -11.01 -4.00
