A- A+

《亞洲股市》13:30,菲律賓跌58.76點,為5985.41點

時報新聞   2026/03/26 13:33

時報-13:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 33422.11   -17 33439.11

菲律賓  5985.41 -58.76 6044.17

印尼   7214.08 -88.04 7302.12

上海A股  4085.19 -37.52 4122.71

上海B股  261.38  -0.81  262.19

深圳A股  2667.19 -36.89 2704.09

深圳B股  1194.90 -10.77 1205.67

新加坡  4919.66 +15.12 4904.54

泰國   1448.69  -9.22 1457.91

馬來西亞 1716.15  -0.53 1716.68

南韓   5476.86 -165.35 5642.21

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞